| LAV 07 Bad Harzburg |
| Deutsche Mehrkampf Meisterschaften |
| am 9.06.2014 in Bad Harzburg - LAZ Bad Harzburg/Harlingerode, Planstr.22 |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Seniorinnen W40/45 Gruppe 1 |
| Senioren M60/65 Gruppe 1 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Seniorinnen W40/45 Gruppe 1 |
| Endstand Mannschafts-Ergebnis: |
| 1. | 1443 | NI | TSG Bad Harzburg | 4.950 Pkt. |
| Datum: 9.06.2014 |
| Verein: | 1443 | NI | TSG Bad Harzburg |
| Disziplin | St-Nr. | Name, Vorname | JG | Wind | Leistung | Punkte |
| 100 m | 22 | Doerks, Anja | 1968 | 14,4 | 479 |
| 19 | Papke, Heike | 1969 | 16,5 | 342 | 821 |
| 20 | Jachalsky, Silke | 1967 | 17,4 | (293) |
| 800 m | 22 | Doerks, Anja | 1968 | 2:49,6 | 451 |
| 19 | Papke, Heike | 1969 | 3:23,1 | 325 | 776 |
| 18 | Schirrmeister, Marianne | 1962 | 3:25,2 | (318) |
| Weitsprung | 22 | Doerks, Anja | 1968 | 4,56 | 555 |
| 21 | Kloß, Corinna | 1974 | 3,83 | 465 | 1020 |
| 19 | Papke, Heike | 1969 | 3,52 | (423) |
| Kugelstoß | 21 | Kloß, Corinna | 1974 | 7,49 | 402 |
| 17 | Kiehne, Esther | 1968 | 6,66 | 361 | 763 |
| Diskuswurf | 17 | Kiehne, Esther | 1968 | 16,57 | 364 |
| 21 | Kloß, Corinna | 1974 | 13,53 | 318 | 682 |
| 4 x 100 m St. | 22 | Doerks, Anja | 1968 | 60,4 | 888 | 888 |
| 20 | Jachalsky, Silke | 1967 |
| 18 | Schirrmeister, Marianne | 1962 |
| 19 | Papke, Heike | 1969 |
| Gesamt: | 4.950 |
| Senioren M60/65 Gruppe 1 |
| Endstand Mannschafts-Ergebnis: |
| 1. | 1111 | NI | MTV Hondelage | 5.860 Pkt. |
| Datum: 9.06.2014 |
| Verein: | 1111 | NI | MTV Hondelage |
| Disziplin | St-Nr. | Name, Vorname | JG | Wind | Leistung | Punkte |
| 100 m | 42 | Wolf, Detlev | 1953 | 14,8 | 526 |
| 38 | Herzberg, Martin | 1946 | 15,9 | 447 | 973 |
| 41 | Henkel, Fritz | 1942 | 16,4 | (414) |
| 3000 m | 36 | Winkler, Siegfried | 1951 | 14:46,5 | 413 |
| 38 | Herzberg, Martin | 1946 | 15:48,5 | 366 | 779 |
| Weitsprung | 42 | Wolf, Detlev | 1953 | 4,20 | 584 |
| 38 | Herzberg, Martin | 1946 | 3,78 | 527 | 1111 |
| 40 | Mohr, Horst | 1952 | 3,47 | (483) |
| Kugelstoß | 43 | Wolf, Wolfgang | 1951 | 10,56 | 596 |
| 40 | Mohr, Horst | 1952 | 9,40 | 540 | 1136 |
| Diskuswurf | 43 | Wolf, Wolfgang | 1951 | 29,38 | 523 |
| 40 | Mohr, Horst | 1952 | 25,89 | 480 | 1003 |
| 42 | Wolf, Detlev | 1953 | 22,23 | (432) |
| 4 x 100 m St. | 38 | Herzberg, Martin | 1946 | 65,5 | 858 | 858 |
| 42 | Wolf, Detlev | 1953 |
| 41 | Henkel, Fritz | 1942 |
| 36 | Winkler, Siegfried | 1951 |
| Gesamt: | 5.860 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LAV 07 Bad Harzburg e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Jörg Lehmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Göttingeröder Str. 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.4 09 1449 03 18 | 38667 Bad Harzburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05322/86755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Vorsitzender@lav07.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 8 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 8 | 6 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 14 | 12 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.5.1 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05321/4694560 | eMail bertramold@arcor.de |
| Thomas Bertram, Bürgermeister-Papen-Str. 57 | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05321/65134 | eMail laeufer-team-oker@gmx.de |
| Hartmann Jung, Heinrich-Siems-Str. 12, 38642 Goslar | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1449 LAV 07 Bad Harzburg e.V. |