| LAV 07 Bad Harzburg |
| 1. Bad Harzburger Sommerlaufserie 2013 |
| am 29.05.2013 in Bad Harzburg - LAZ Harlingerode |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| 1000 m Männer | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:44,4 | min. |
| 10000 m Männer | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Müller, Mathias | 1990 | ST | Polizei LSA | 37:49,9 | min. |
| 2. | Feig, Felix | 1985 | ST | Polizei LSA | 42:39,4 | min. |
| Männliche Jugend U20 |
| 1000 m MJ U20 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Bertram, Albin | 1995 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:58,5 | min. |
| 2. | Elgert, Steffen | 1994 | NI | TSV Immenrode | 3:01,5 | min. |
| 3. | Schenk, Johannes | 1995 | ST | Harzer LA-Club 2006 | 3:02,7 | min. |
| Männliche Jugend U18 |
| 1000 m MJ U18 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Männliche Jugend U16 |
| 1000 m MJ U16 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
| 1. | Scholtysek, Lukas | 1998 | NI | Laufclub BlueLiner | 2:54,6 | min. |
| 2. | Zuchowski, Luca René | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:00,1 | min. |
| 3. | Witzel, Linus Johannes | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:06,9 | min. |
| 4. | Nalop, Tobias | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:15,4 | min. |
| 5. | Rotermund, Tizian | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:22,2 | min. |
| 6. | Limberg, Nils | 2000 | NI | MTV Seesen | 3:22,9 | min. |
| 7. | Simon, Yoshua | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | 3:24,2 | min. |
| 8. | Frohns, Torben | 1999 | NI | TSV Warzen | 3:56,4 | min. |
| 9. | Gossing, Florian | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 4:25,9 | min. |
| Männliche Jugend U14 |
| 800 m MJ U14 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U14 |
| 1. | Doerks, Jan-Friedrich | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | 2:44,5 | min. |
| 2. | Boetticher, Tobias | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:45,5 | min. |
| Männliche Kinder U12 |
| 800 m MK U12 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Kinder U12 |
| 1. | Mantel, Frederik | 2003 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:48,7 | min. |
| 2. | Nave, Henrick | 2003 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:53,4 | min. |
| 3. | Eisenhardt, Georg | 2002 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:53,8 | min. |
| 4. | Gallun, Mirko | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | 2:58,2 | min. |
| 5. | Dreitzner, Simon | 2002 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:58,7 | min. |
| 6. | Abera, Charos | 2003 | ST | Harzer LA-Club 2006 | 3:02,3 | min. |
| 7. | Czesla, Ray | 2003 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:08,3 | min. |
| 8. | Gossing, Kai | 2003 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:16,3 | min. |
| 9. | Ding, Jonas | 2003 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:17,4 | min. |
| 10. | Woyth, Bjarne | 2003 | NI | TV Germania Wiedelah | 3:31,4 | min. |
| 11. | Selle, Leon | 2003 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:38,3 | min. |
| Männliche Kinder U10 |
| 800 m MK U10 | 29.05.2013 |
| Finale |
| 1. | Jansen, Sören | 2006 | NI | TSG Bad Harzburg | 3:12,1 | min. |
| 2. | Nebendahl, Maurice-Sean | 2005 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:14,7 | min. |
| 3. | Kamm, Paul | 2004 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:18,7 | min. |
| 4. | Nachtweyh, Emil | 2006 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 4:15,0 | min. |
| Senioren M30 |
| 1000 m Sen. M30 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dommnich, Jan-Henrik | 1980 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:06,2 | min. |
| 2. | Berger, Mark | 1981 | NI | MTV Goslar | 3:10,6 | min. |
| Senioren M40 |
| 1000 m Sen. M40 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Piech, Andreas | 1971 | NI | TSV Brunkensen | 2:47,4 | min. |
| 2. | Hetzke, Frank | 1969 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:20,6 | min. |
| 10000 m Sen. M40 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Rasche, Mario | 1969 | ST | Polizei LSA | 44:01,2 | min. |
| 2. | Hetzke, Frank | 1969 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 46:11,7 | min. |
| Senioren M45 |
| 1000 m Sen. M45 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Mietens, Ulf | 1966 | NI | LG Braunschweig | 3:02,1 | min. |
| 10000 m Sen. M45 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Birkner, Rüdiger | 1964 | NI | MTV Seesen | 40:10,4 | min. |
| 2. | Schwaneberger, Mike | 1965 | ST | Polizei LSA | 42:54,9 | min. |
| 3. | Röpke, Dirk | 1967 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 47:31,1 | min. |
| Senioren M50 |
| 1000 m Sen. M50 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Lihs, Peter | 1961 | BY | LG Region Landshut | 3:03,3 | min. |
| 2. | Krüger, Kai-Uwe | 1963 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:44,8 | min. |
| Senioren M55 |
| 1000 m Sen. M55 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Petczelis, Detlef | 1954 | NI | Post-SV Lehrte | 3:32,4 | min. |
| 10000 m Sen. M55 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Senioren M65 |
| 10000 m Sen. M65 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Goldmann, Jürgen | 1947 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 49:01,5 | min. |
| Senioren M70 |
| 10000 m Sen. M70 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Deckmann, Hans-Joachim | 1940 | NI | TV Germania Wiedelah | 60:12,3 | min. |
| Frauen |
| 1000 m Frauen | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Warnecke, Melissa | 1993 | NI | TV Germania Wiedelah | 3:57,9 | min. |
| 2. | Jedrzejewska, Joanna | 1987 | NI | TSV Kirchdorf | 4:00,5 | min. |
| 10000 m Frauen | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Harzer, Josephine-Theresa | 1991 | ST | Polizei LSA | 51:59,1 | min. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 1000 m WJ U18 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Schenk, Liesbeth | 1997 | ST | Harzer LA-Club 2006 | 3:31,6 | min. |
| 2. | Hopstock, Lisa Marie | 1998 | ST | Harzer LA-Club 2006 | 3:43,1 | min. |
| Weibliche Jugend U16 |
| 1000 m WJ U16 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U16 |
| 1. | Ahrens, Lea | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:15,1 | min. |
| Weibliche Jugend U14 |
| 800 m WJ U14 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U14 |
| 1. | Wagner, Wiebke | 2001 | NI | LG Braunschweig | 2:39,3 | min. |
| 2. | Czesla, Laura | 2001 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:46,7 | min. |
| Weibliche Kinder U12 |
| 800 m WK U12 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Kinder U12 |
| 1. | Nebendahl, Michelle-Sophie | 2002 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:17,7 | min. |
| Weibliche Kinder U10 |
| 800 m WK U10 | 29.05.2013 |
| Finale |
| 1. | Bötticher, Julia | 2005 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:34,5 | min. |
| 2. | Sonnemann, Pia | 2004 | NI | TSV Immenrode | 3:38,2 | min. |
| 3. | Laue, Linnea | 2004 | NI | TV Germania Wiedelah | 3:38,8 | min. |
| 4. | Damköhler, Leticia | 2004 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:39,2 | min. |
| 5. | Elsenbruch, Leni | 2004 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:43,7 | min. |
| 6. | Czesla, Nele | 2007 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:55,1 | min. |
| 7. | Nixdorff, Emily | 2005 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 4:00,7 | min. |
| 8. | Hilpert, Sara | 2006 | NI | VfV Hildesheim | 4:01,6 | min. |
| 9. | Bollinger, Ann Marie | 2005 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 4:07,5 | min. |
| 10. | Bollinger, Zoe Marie | 2005 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 4:08,6 | min. |
| 11. | Heyke, Nele | 2005 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 4:13,9 | min. |
| Seniorinnen W30 |
| 10000 m Sen. W30 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Gerike, Kathleen | 1979 | ST | Polizei LSA | 46:18,4 | min. |
| Seniorinnen W40 |
| 1000 m Sen. W40 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:40,5 | min. |
| 10000 m Sen. W40 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Vetter, Kerstin | 1971 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 56:39,7 | min. |
| 2. | Röpke, Silke | 1972 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 58:04,1 | min. |
| Seniorinnen W45 |
| 1000 m Sen. W45 | 29.05.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Doerks, Anja | 1968 | NI | TSG Bad Harzburg | 3:51,9 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 1000 m Männer | 29.05.2013 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:44,4 | min. |
| 2. | Piech, Andreas | 1971 | NI | TSV Brunkensen | 2:47,4 | min. |
| 3. | Bertram, Albin | 1995 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:58,5 | min. |
| 4. | Elgert, Steffen | 1994 | NI | TSV Immenrode | 3:01,5 | min. |
| 5. | Mietens, Ulf | 1966 | NI | LG Braunschweig | 3:02,1 | min. |
| 6. | Schenk, Johannes | 1995 | ST | Harzer LA-Club 2006 | 3:02,7 | min. |
| 7. | Dommnich, Jan-Henrik | 1980 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:06,2 | min. |
| 8. | Berger, Mark | 1981 | NI | MTV Goslar | 3:10,6 | min. |
| 9. | Hetzke, Frank | 1969 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:20,6 | min. |
| 10000 m Männer | 29.05.2013 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Müller, Mathias | 1990 | ST | Polizei LSA | 37:49,9 | min. |
| 2. | Birkner, Rüdiger | 1964 | NI | MTV Seesen | 40:10,4 | min. |
| 3. | Feig, Felix | 1985 | ST | Polizei LSA | 42:39,4 | min. |
| 4. | Schwaneberger, Mike | 1965 | ST | Polizei LSA | 42:54,9 | min. |
| 5. | Rasche, Mario | 1969 | ST | Polizei LSA | 44:01,2 | min. |
| 6. | Hetzke, Frank | 1969 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 46:11,7 | min. |
| 7. | Gerike, Kathleen | 1979 | ST | Polizei LSA | 46:18,4 | min. |
| 8. | Röpke, Dirk | 1967 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 47:31,1 | min. |
| 9. | Goldmann, Jürgen | 1947 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 49:01,5 | min. |
| 10. | Harzer, Josephine-Theresa | 1991 | ST | Polizei LSA | 51:59,1 | min. |
| 11. | Vetter, Kerstin | 1971 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 56:39,7 | min. |
| 12. | Röpke, Silke | 1972 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 58:04,1 | min. |
| 13. | Deckmann, Hans-Joachim | 1940 | NI | TV Germania Wiedelah | 60:12,3 | min. |
| Männliche Jugend U16 |
| 1000 m MJ U16 | 29.05.2013 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Scholtysek, Lukas | 1998 | NI | Laufclub BlueLiner | 2:54,6 | min. |
| 2. | Zuchowski, Luca René | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:00,1 | min. |
| 3. | Witzel, Linus Johannes | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:06,9 | min. |
| 4. | Ahrens, Lea | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:15,1 | min. |
| 5. | Nalop, Tobias | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:15,4 | min. |
| 6. | Rotermund, Tizian | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:22,2 | min. |
| 7. | Limberg, Nils | 2000 | NI | MTV Seesen | 3:22,9 | min. |
| 8. | Simon, Yoshua | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | 3:24,2 | min. |
| 9. | Frohns, Torben | 1999 | NI | TSV Warzen | 3:56,4 | min. |
| 10. | Gossing, Florian | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 4:25,9 | min. |
| Männliche Jugend U14 |
| 800 m MJ U14 | 29.05.2013 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Wagner, Wiebke | 2001 | NI | LG Braunschweig | 2:39,3 | min. |
| 2. | Doerks, Jan-Friedrich | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | 2:44,5 | min. |
| 3. | Boetticher, Tobias | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:45,5 | min. |
| 4. | Czesla, Laura | 2001 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:46,7 | min. |
| Männliche Kinder U12 |
| 800 m MK U12 | 29.05.2013 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Mantel, Frederik | 2003 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:48,7 | min. |
| 2. | Nave, Henrick | 2003 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:53,4 | min. |
| 3. | Eisenhardt, Georg | 2002 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:53,8 | min. |
| 4. | Gallun, Mirko | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | 2:58,2 | min. |
| 5. | Dreitzner, Simon | 2002 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:58,7 | min. |
| 6. | Abera, Charos | 2003 | ST | Harzer LA-Club 2006 | 3:02,3 | min. |
| 7. | Czesla, Ray | 2003 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:08,3 | min. |
| 8. | Gossing, Kai | 2003 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:16,3 | min. |
| 9. | Ding, Jonas | 2003 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:17,4 | min. |
| 10. | Nebendahl, Michelle-Sophie | 2002 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:17,7 | min. |
| 11. | Woyth, Bjarne | 2003 | NI | TV Germania Wiedelah | 3:31,4 | min. |
| 12. | Selle, Leon | 2003 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:38,3 | min. |
| Frauen |
| 1000 m Frauen | 29.05.2013 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Lihs, Peter | 1961 | BY | LG Region Landshut | 3:03,3 | min. |
| 2. | Schenk, Liesbeth | 1997 | ST | Harzer LA-Club 2006 | 3:31,6 | min. |
| 3. | Petczelis, Detlef | 1954 | NI | Post-SV Lehrte | 3:32,4 | min. |
| 4. | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:40,5 | min. |
| 5. | Hopstock, Lisa Marie | 1998 | ST | Harzer LA-Club 2006 | 3:43,1 | min. |
| 6. | Krüger, Kai-Uwe | 1963 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3:44,8 | min. |
| 7. | Doerks, Anja | 1968 | NI | TSG Bad Harzburg | 3:51,9 | min. |
| 8. | Warnecke, Melissa | 1993 | NI | TV Germania Wiedelah | 3:57,9 | min. |
| 9. | Jedrzejewska, Joanna | 1987 | NI | TSV Kirchdorf | 4:00,5 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LAV 07 Bad Harzburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Jörg Lehmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Göttingeröder Str.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 38667 Bad Harzburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05322 86755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 18 | 16 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 15 | 14 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 6 | 5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 6 | 6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 8 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 3 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | 11 | 11 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 12 | 11 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 52 | 46 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 30 | 25 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 82 | 71 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.4.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 9 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 05321 4694560 | |
| Thomas Bertram Bürgmeister-Papen Str.57 38642 Goslar | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 05322 878580 | |
| Anja Dörks Carl-Goerdeler-Ring 46 38667 Bad Harzburg | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1449 LAV 07 Bad Harzburg e.V. |