Serienwertung der 1. Bad Harzburger Läuferserie 2013 des LAV 07 Bad Harzburg e. V.
Männer mit Seniorenwertung Punkte Punkte Punkte Punkte
Nachname Vorname Verein JG Strecke Alter Zeit Z-Faktor Z-Zeit 29.5. Zeit 21.8. Zeit 3.10. gesamt Platz
Piech Andreas  TSV Brunkensen 1971 1000m 42 2:47,4 0,9278 2:35,3 927 927 1.
Lihs Peter LG Region Landshut 1961 1000m 52 3:03,3 0,8481 2:35,5 924 924 2.
Mietens Ulf  LG Braunschweig 1966 1000m 47 3:02,1 0,8861 2:41,4 852 852 3.
Kuzguncu Süleyman LAV 07 Bad Harzburg 1988 1000m 25 2:44,4 1 2:44,4 817 817 4.
Petczelis Detlef Post SV Lehrte 1954 1000m 59 3:32,4 0,7998 2:49,9 754 754 5.
Birkner Rüdiger MTV Seesen 1964 10000m 49 40:10,4 0,8817 35:25 699 699 6.
Hetzke Frank LAV 07 Bad Harzburg 1969 1000m 44 3:20,6 0,9105 3:02,6 620 620 7.
Goldmann Jürgen LAV 07 Bad Harzburg 1947 10000m 66 49:01,5 0,762 37:21 602 602 8.
Dommnich Jan-Hendrik LAV 07 Bad Harzburg 1980 1000m 33 3:06,2 1 3:06,2 585 585 9.
Müller Mathias Polizei LSA 1990 10000m 23 37:49,9 1 37:50 579 579 10.
Schwaneberger Mike Polizei LSA 1965 10000m 48 42:54,9 0,8888 38:09 564 564 11.
Berger Mark MTV Goslar 1981 1000m 32 3:10,6 1 3:10,6 543 543 12.
Krüger Kai-Uwe LAV 07 Bad Harzburg 1963 1000m 50 3:44,8 0,8625 3:13,9 513 513 13.
Rasche Mario Polizei LSA 1969 10000m 44 44:01,2 0,9169 40:22 466 466 14.
Deckmann Hans-Joachim TV Germania Wiedelah 1940 10000m 73 1:00:12,3 0,7031 42:20 387 387 15.
Feig Felix Polizei LSA 1985 10000m 28 42:39,4 0,9999 42:39 376 376 16.
Röpke Dirk LAV 07 Bad Harzburg 1967 10000m 46 47:31,1 0,9028 42:54 366 366 17.
Frauen mit Seniorinnenwertung Punkte Punkte Punkte Punkte
Nachname Vorname Verein JG Strecke Alter Zeit Z-Faktor Z-Zeit 29.5. Zeit 21.8. Zeit 3.10. gesamt Platz
Krumpen-Müller Sabine LAV 07 Bad Harzburg 1969 1000m 44 3:40,5 0,9289 3:24,8 565 565 1.
Doerks Anja TSG Bad Harzburg 1968 1000m 45 3:51,9 0,9198 3:33,3 488 488 2.
Gerike Kathleen Polizei LSA 1979 10000m 34 46:18,4 0,993 45:59,0 406 406 3.
Warnecke Melissa TV Germania Wiedelah 1993 1000m 20 3:57,9 0,9997 3:57,8 299 299 4.
Jedrzejewska Joanna TSV Kirchdorf 1987 1000m 26 4:00,5 1 4:00,5 282 282 5.
Harzer Josephine-Theresa Polizei LSA 1991 10000m 22 51:59,1 1 51:59,0 212 212 6.
Vetter Kerstin LAV 07 Bad Harzburg 1971 10000m 42 56:39,7 0,9528 53:59,0 163 163 7.
Röpke Silke LAV 07 Bad Harzburg 1972 10000m 41 58:04,1 0,9598 55:44,0 125 125 8.
Männliche Jugend U20 Punkte Punkte Punkte Punkte
Nachname Vorname Verein JG Strecke Alter Zeit Z-Faktor Z-Zeit 29.5. Zeit 21.8. Zeit 3.10. gesamt Platz
Bertram Albin LAV 07 Bad Harzburg 1995 1000m 18 2:58,5 0,9739 2:54,1 708 708 1.
Schenk Johannes Harzer LA-Club 2006 1995 1000m 18 3:02,7 0,9739 2:57,9 668 668 2.
Elgert Steffen TSV Immenrode 1994 1000m 19 3:01,5 0,9846 2:58,7 660 660 3.
Weibliche Jugend U18 Punkte Punkte Punkte Punkte
Nachname Vorname Verein JG Strecke Alter Zeit Z-Faktor Z-Zeit 29.5. Zeit 21.8. Zeit 3.10. gesamt Platz
Schenk Liesbeth Harzer LA-Club 2006 1997 1000m 16 03:31,6 0,9681 3:24,8 565 565 1.
Hopstock Lisa Marie Harzer LA-Club 2006 1998 1000m 15 03:43,1 0,9545 3:32,9 491 491 2.
Männliche Jugend U16 Punkte Punkte Punkte Punkte
Nachname Vorname Verein JG Strecke Alter Zeit Z-Faktor Z-Zeit 29.5. Zeit 21.8. Zeit 3.10. gesamt Platz
Scholtysek Lukas Laufclub Blue Liner 1998 1000m 15 2:54,6 0,9282 2:42,1 844 844 1.
Zuchowski Luca Rene´ LAV 07 Bad Harzburg 1998 1000m 15 3:00,1 0,9282 2:47,2 784 784 2.
Witzel Linus Johannes LAV 07 Bad Harzburg 1999 1000m 14 3:06,9 0,9079 2:49,7 756 756 3.
Nalop Tobias LAV 07 Bad Harzburg 1998 1000m 15 3:15,4 0,9282 3:01,4 632 632 4.
Frohns Torben TSV Warzen 1999 1000m 14 3:56,4 0,9079 3:34,6 346 346 5.
Gossing Florian LAV 07 Bad Harzburg 1999 1000m 14 4:25,9 0,9079 4:01,4 183 183 6.
Weibliche Jugend U16 Punkte Punkte Punkte Punkte
Nachname Vorname Verein JG Strecke Alter Zeit Z-Faktor Z-Zeit 29.5. Zeit 21.8. Zeit 3.10. gesamt Platz
Ahrens Lea LAV 07 Bad Harzburg 1999 1000m 14 3:15,1 0,9379 3:03,0 794 794 1.
Männliche Jugend U14 Punkte Punkte Punkte Punkte
Nachname Vorname Verein JG Strecke Alter Zeit Z-Faktor Z-Zeit 29.5. Zeit 21.8. Zeit 3.10. gesamt Platz
Rotermund Tizian LAV 07 Bad Harzburg 2000 1000m 13 3:22,2 0,8847 2:58,9 658 658 1.
Limberg Nils MTV Seesen 2000 1000m 13 3:22,9 0,8847 2:59,5 651 651 2.
Simon Yoshua TSG Bad Harzburg 2000 1000m 13 3:24,2 0,8847 3:00,7 639 639 3.
Doerks Jan-Friedrich TSG Bad Harzburg 2001 800m 12 2:44,5 0,8608 2:21,6 582 582 4.
Bötticher Tobias LAV 07 Bad Harzburg 2000 800m 13 2:45,5 0,8864 2:26,7 518 518 5.
Weibliche Jugend U14 Punkte Punkte Punkte Punkte
Nachname Vorname Verein JG Strecke Alter Zeit Z-Faktor Z-Zeit 29.5. Zeit 21.8. Zeit 3.10. gesamt Platz
Wagner Wiebke LG Braunschweig 2001 800m 12 2:39,3 0,8853 2:21,03 754 754 1.
Cezla Laura LAV 07 Bad Harzburg 2001 800m 12 2:46,7 0,8853 2:27,58 658 658 2.
Männliche Kinder U12 Punkte Punkte Punkte Punkte
Nachname Vorname Verein JG Strecke Alter Zeit Z-Faktor Z-Zeit 29.5. Zeit 21.8. Zeit 3.10. gesamt Platz
Mantel Frederik LAV 07 Bad Harzburg 2003 800m 10 2:48,7 0,7995 2:14,88 673 673 1.
Nave Henrik LAV 07 Bad Harzburg 2003 800m 10 2:53,4 0,7995 2:18,63 622 622 2.
Gallun Mirko TSG Bad Harzburg 2003 800m 10 2:58,2 0,7995 2:22,47 571 571 3.
Eisenhardt Georg LAV 07 Bad Harzburg 2002 800m 11 2:53,8 0,832 2:24,60 544 544 4.
Abera Charos Harzer LA-Club 2006 2003 800m 10 3:02,3 0,7995 2:25,75 529 529 5.
Dreitzner Simon LAV 07 Bad Harzburg 2002 800m 11 2:58,7 0,832 2:28,68 494 494 6.
Czesla Ray LAV 07 Bad Harzburg 2003 800m 10 3:08,3 0,7995 2:30,55 472 472 7.
Gossing Kai LAV 07 Bad Harzburg 2003 800m 10 3:16,3 0,7995 2:36,94 400 400 8.
Ding Jonas LAV 07 Bad Harzburg 2003 800m 10 3:17,4 0,7995 2:37,82 391 391 9.
Woyth Bjarne TV Germania Wiedelah 2003 800m 10 3:31,4 0,7995 2:49,01 281 281 10.
Selle Leon LAV 07 Bad Harzburg 2003 800m 10 3:38,3 0,7995 2:57,53 211 211 11.
Weibliche Kinder U12 Punkte Punkte Punkte Punkte
Nachname Vorname Verein JG Strecke Alter Zeit Z-Faktor Z-Zeit 29.5. Zeit 21.8. Zeit 3.10. gesamt Platz
Nebendahl Michelle-Sophie LAV 07 Bad Harzburg 2002 800m 11 3:17,7 0,8609 2:50,20 379 379 1.