MTV Osterode/LG Osterode |
Landesoffene Bahneröffnung |
am 25.04.2015 in Osterode - Jahnstadion Osterode |
LAV-Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
Männer |
100 m Männer | 25.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 33169 | Bruns, Christoph-René | 1994 | NI | LG Weserbergland | +0,0 | 11,51 | sec. |
2. | 29012 | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | +0,1 | 11,72 | sec. |
3. | 22029 | Harmening, Matthias | 1986 | NI | TK Jahn Sarstedt | +0,1 | 12,02 | sec. |
4. | 33715 | Bertram, Jan Catalin | 1994 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | +0,0 | 12,03 | sec. |
5. | 28733 | Allershausen, Tobias | 1993 | NI | LG Osterode | +0,1 | 12,38 | sec. |
6. | 1553 | Glorius, Michael | 1967 | NI | LG Eichsfeld | +0,1 | 13,34 | sec. |
7. | 30321 | Schunke, Matthias | 1964 | NI | SV Union Salzgitter | +0,0 | 14,57 | sec. |
8. | 31839 | Kaspari, Mark | 1970 | NI | TG Freden | +0,0 | 16,81 | sec. |
200 m Männer | +0,1 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 29012 | Sievert, Robert | 1992 | NI | MTV Schöningen | 23,70 | sec. |
2. | 33715 | Bertram, Jan Catalin | 1994 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 24,86 | sec. |
3. | 34080 | Diekkrüger, Lars | 1994 | NI | LG Braunschweig | 25,88 | sec. |
4. | 1553 | Glorius, Michael | 1967 | NI | LG Eichsfeld | 27,38 | sec. |
5. | 31839 | Kaspari, Mark | 1970 | NI | TG Freden | 36,62 | sec. |
Weitsprung Männer | 25.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 22029 | Harmening, Matthias | 1986 | NI | TK Jahn Sarstedt | 6,16 | m |
5,67 | 6,16 | 6,08 | 5,97 | 4,44 | 3,82 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 34080 | Diekkrüger, Lars | 1994 | NI | LG Braunschweig | 5,89 | m |
4,98 | 5,26 | 5,67 | 5,89 | x | 5,68 | ||
+0,0 | +0,3 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 33715 | Bertram, Jan Catalin | 1994 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 5,78 | m |
5,52 | 5,33 | 5,58 | 5,45 | 5,73 | 5,78 | ||
+0,0 | +0,3 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | 28733 | Allershausen, Tobias | 1993 | NI | LG Osterode | 5,19 | m |
5,19 | 4,80 | 4,65 | 4,92 | 4,69 | 4,83 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
5. | 30321 | Schunke, Matthias | 1964 | NI | SV Union Salzgitter | 4,72 | m |
4,64 | 4,72 | 4,64 | 4,67 | 4,48 | x | ||
+0,0 | +0,3 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
6. | 31839 | Kaspari, Mark | 1970 | NI | TG Freden | 3,63 | m |
3,63 | 3,28 | 3,31 | 3,39 | 3,49 | 3,48 | ||
+0,0 | +0,3 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 25.04.2015 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 41161 | Meier, Cederic | 1997 | NI | LG Osterode | +0,1 | 11,94 | sec. |
2. | 41077 | Wölfl, Lucas-Wilm | 1997 | NI | LG Eichsfeld | +0,0 | 12,47 | sec. |
3. | 33825 | Lehmann, Dominique | 1997 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | +0,0 | 12,84 | sec. |
4. | 41054 | Brockmann, Julius | 1997 | NI | LG Göttingen | +0,1 | 13,00 | sec. |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 33825 | Lehmann, Dominique | 1997 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 10,19 | m |
8,80 | 9,82 | 9,94 | 10,11 | 10,19 | x |
Speerwurf MJ U20 800 g | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 33825 | Lehmann, Dominique | 1997 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 39,30 | m |
36,06 | 32,31 | 37,58 | 36,02 | 35,20 | 39,30 |
Männliche Jugend U18 |
200 m MJ U18 | +0,1 | 25.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 23,67 | sec. |
2. | 38255 | Bujak, Jannis | 1998 | NI | TuSpo Grünenplan | 24,37 | sec. |
3. | 41301 | Richter, Moritz | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 25,43 | sec. |
35038 | Werner, Paul | 1998 | NI | TV Germania Hattorf | ab. |
1500 m MJ U18 | 25.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 35556 | Wagner, Henrik | 1998 | NI | LG Braunschweig | 4:14,99 | min. |
2. | 36826 | Singer, Max | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 4:26,73 | min. |
3. | 10600 | Weber, Julian | 1998 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | 4:39,65 | min. |
4. | Blümel, Aaron | 1998 | TH | SV 1899 Mühlhausen | 4:45,91 | min. |
5. | Hebestreit, Tim | 2000 | TH | SV 1899 Mühlhausen | 4:58,37 | min. |
6. | Vogel, Lennart | 2001 | TH | SV 1899 Mühlhausen | 5:23,86 | min. |
Hochsprung MJ U18 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 41301 | Richter, Moritz | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 1,70 | m |
2. | 42274 | Thobor, Tobias | 1999 | NI | SV Union Salzgitter | 1,65 | m |
3. | 39935 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 1,40 | m |
36952 | Werner, Johannes | 1999 | NI | TV Germania Hattorf | ab. |
135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Richter | - | - | - | - | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
2. | Thobor | - | - | - | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||
3. | Knaak | o | o | xxx |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | +0,0 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 36130 | Kreibaum, Merle | 1998 | NI | TK Jahn Sarstedt | 13,87 | sec. |
2. | 36198 | Tenbrock, Sarah | 1998 | NI | TK Jahn Sarstedt | 13,89 | sec. |
3. | 36337 | Lehmann, Angelique | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 14,47 | sec. |
4. | 40988 | Jordan, Tabitha | 1999 | NI | MTV Hondelage | 14,71 | sec. |
Hochsprung WJ U18 | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 36337 | Lehmann, Angelique | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 1,50 | m |
2. | 40988 | Jordan, Tabitha | 1999 | NI | MTV Hondelage | 1,45 | m |
125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Lehmann | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||
2. | Jordan | - | o | o | o | xxo | xxx |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 25.04.2015 |
Finale |
1. | 33880 | Becker, Fabienne | 1999 | NI | MTV Gittelde | 9,76 | m |
8,79 | 9,76 | 9,41 | 8,66 | x | 8,88 |
2. | 36337 | Lehmann, Angelique | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 9,41 | m |
9,10 | 9,40 | 8,44 | 8,64 | 9,35 | 9,41 |