MTV-Seesen |
Leichtathletik - Hallensportfest 2015 |
am 21.02.2015 in Seesen - Schulzentrum St.Annenstr. Halle2 |
Ergebnisliste |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | MTV Seesen | NI | 57,47 | sec. |
Aue, Timon 2000; Körner, Leon 2000 |
Mayer, Philipp 2002; Wandelt, Aaron 2002 |
Jugend M15 |
60 m M15 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Döbbel, Fabian | 2000 | NI | MTV Bockenem | 8,70 | sec. |
2. | Hirschfeldt, Tino-Maurice | 2000 | NI | MTV Bockenem | 8,80 | sec. |
3. | Körner, Leon | 2000 | NI | MTV Seesen | 9,20 | sec. |
4. | Aue, Timon | 2000 | NI | MTV Seesen | 9,60 | sec. |
5. | Meyer-Zurwelle, Moritz | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | 10,40 | sec. |
600 m M15 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Hirschfeldt, Tino-Maurice | 2000 | NI | MTV Bockenem | 58,10 | sec. |
2. | Körner, Leon | 2000 | NI | MTV Seesen | 59,26 | sec. |
Hochsprung M15 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Döbbel, Fabian | 2000 | NI | MTV Bockenem | 1,65 | m |
2. | Aue, Timon | 2000 | NI | MTV Seesen | 1,25 | m |
110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 155 | 160 | 165 | 168 | |||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Döbbel | - | - | - | - | - | o | xo | o | o | xxx | |||||||||||||
2. | Aue | o | o | o | xxo | xxx |
Kugelstoß M15 4 kg | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Döbbel, Fabian | 2000 | NI | MTV Bockenem | 10,39 | m |
9,54 | 9,65 | 9,80 | 10,39 | 10,32 | x |
2. | Hirschfeldt, Tino-Maurice | 2000 | NI | MTV Bockenem | 8,62 | m |
7,56 | 7,35 | 8,24 | 7,62 | 8,08 | 8,62 |
3. | Körner, Leon | 2000 | NI | MTV Seesen | 7,84 | m |
7,07 | 7,84 | 7,31 | 7,51 | 7,65 | 7,52 |
4. | Aue, Timon | 2000 | NI | MTV Seesen | 7,56 | m |
7,48 | 6,71 | 7,56 | 6,82 | 6,73 | 6,36 |
5. | Meyer-Zurwelle, Moritz | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | 6,96 | m |
6,68 | 6,53 | 6,96 | 6,51 | 6,66 | 6,82 |
Jugend M14 |
60 m M14 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Härdter, Lorenz | 2001 | NI | TSV Lutter | 10,60 | sec. |
600 m M14 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Härdter, Lorenz | 2001 | NI | TSV Lutter | 1:07,00 | min. |
Kugelstoß M14 4 kg | 21.02.2015 |
1. | Winkelvoss, Raphael | 2001 | NI | Einbecker SV | 10,45 | m |
9,89 | 10,45 | 10,13 | 10,28 | 9,73 | 9,62 |
Männliche Jugend U14 |
4 x 100 m Staffel MJ U14 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | MTV Seesen | NI | 58,58 | sec. |
Mandel, Jonas 2004; Bernsdorf, Lion 2003 |
Hennseler, Theo 2003; Oberbeck, Lorenz 2003 |
Jugend M13 |
60 m M13 | 21.02.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Suchetzky, Robin | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | 10,10 | sec. |
2. | Mayer, Philipp | 2002 | NI | MTV Seesen | 10,90 | sec. |
3. | Wandelt, Aaron | 2002 | NI | MTV Seesen | 11,00 | sec. |
600 m M13 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Wandelt, Aaron | 2002 | NI | MTV Seesen | 1:12,06 | min. |
2. | Suchetzky, Robin | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | 1:12,93 | min. |
3. | Mayer, Philipp | 2002 | NI | MTV Seesen | 1:14,95 | min. |
Hochsprung M13 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Suchetzky, Robin | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | 1,25 | m |
2. | Wandelt, Aaron | 2002 | NI | MTV Seesen | 1,20 | m |
3. | Mayer, Philipp | 2002 | NI | MTV Seesen | 1,00 | m |
095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Suchetzky | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||
2. | Wandelt | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||
3. | Mayer | o | o | xxx |
Kugelstoß M13 3 kg | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Suchetzky, Robin | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | 6,85 | m |
6,16 | 6,49 | 6,75 | 6,85 | 6,49 | 5,91 |
Jugend M12 |
60 m M12 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Kuska, Maximilian | 2003 | NI | LG Braunschweig | 10,70 | sec. |
2. | Bernsdorf, Lion | 2003 | NI | MTV Seesen | 10,80 | sec. |
2. | Oberbeck, Lorenz | 2003 | NI | MTV Seesen | 10,80 | sec. |
4. | Hennseler, Theo | 2003 | NI | MTV Seesen | 10,90 | sec. |
600 m M12 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Hennseler, Theo | 2003 | NI | MTV Seesen | 1:04,49 | min. |
2. | Oberbeck, Lorenz | 2003 | NI | MTV Seesen | 1:06,06 | min. |
3. | Kuska, Maximilian | 2003 | NI | LG Braunschweig | 1:09,53 | min. |
4. | Bernsdorf, Lion | 2003 | NI | MTV Seesen | 1:12,22 | min. |
Hochsprung M12 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Oberbeck, Lorenz | 2003 | NI | MTV Seesen | 1,20 | m |
2. | Kuska, Maximilian | 2003 | NI | LG Braunschweig | 1,15 | m |
3. | Hennseler, Theo | 2003 | NI | MTV Seesen | 1,00 | m |
095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Oberbeck | - | o | o | o | xo | xxo | xxx | ||||||||||||||||
2. | Kuska | - | - | xo | xxo | xxo | xxx | |||||||||||||||||
3. | Hennseler | o | o | xxx |
Kugelstoß M12 3 kg | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Kuska, Maximilian | 2003 | NI | LG Braunschweig | 6,45 | m |
6,22 | 5,52 | 5,99 | 6,08 | 6,45 | 6,12 |
Männliche Kinder U12 |
4 x 100 m Staffel MK U12 | 21.02.2015 |
Lauf-Nr. 1 |
1. | TSV Lutter | NI | 1:05,20 | min. |
Matussek, Luc 2006; Casey, Ryan 2006 |
Cassebaum, Moritz 2005; Gerlach, Luc 2005 |
Kinder M11 |
60 m M11 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Mandel, Jonas | 2004 | NI | MTV Seesen | 10,70 | sec. |
2. | Wandelt, Julius | 2004 | NI | MTV Seesen | 10,90 | sec. |
3. | Kranzig, Torben | 2004 | NI | MTV Bockenem | 11,20 | sec. |
4. | Winter, Marlon | 2004 | NI | TSV Lutter | 11,90 | sec. |
600 m M11 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Mandel, Jonas | 2004 | NI | MTV Seesen | 1:06,72 | min. |
2. | Wandelt, Julius | 2004 | NI | MTV Seesen | 1:11,18 | min. |
3. | Kranzig, Torben | 2004 | NI | MTV Bockenem | 1:13,05 | min. |
Hochsprung M11 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Mandel, Jonas | 2004 | NI | MTV Seesen | 1,15 | m |
2. | Wandelt, Julius | 2004 | NI | MTV Seesen | 1,10 | m |
090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 117 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Mandel | o | o | o | xo | o | o | xxx | ||||||||||||||||
2. | Wandelt | o | o | o | o | o | xxx |
Kinder M10 |
60 m M10 | 21.02.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Gerlach, Luc | 2005 | NI | TSV Lutter | 10,50 | sec. |
2. | Kuska, Tristan | 2005 | NI | MTV Braunschweig | 10,70 | sec. |
3. | Dege, Niels | 2005 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 11,30 | sec. |
4. | Cassebaum, Moritz | 2005 | NI | TSV Lutter | 11,60 | sec. |
600 m M10 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Kuska, Tristan | 2005 | NI | MTV Braunschweig | 1:10,43 | min. |
2. | Gerlach, Luc | 2005 | NI | TSV Lutter | 1:12,96 | min. |
3. | Dege, Niels | 2005 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 1:16,20 | min. |
4. | Cassebaum, Moritz | 2005 | NI | TSV Lutter | 1:20,09 | min. |
Hochsprung M10 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Kuska, Tristan | 2005 | NI | LG Braunschweig | 1,05 | m |
090 | 095 | 100 | 105 | 110 | ||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Kuska | o | o | o | o | xxx |
Kinder M09 |
60 m M 9 | 21.02.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Casey, Ryan | 2006 | NI | TSV Lutter | 10,30 | sec. |
2. | Kölle, Felix | 2006 | NI | MTV Bockenem | 11,60 | sec. |
2. | Diekmeier, Ian | 2006 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 11,60 | sec. |
4. | Matussek, Luc | 2006 | NI | TSV Lutter | 11,80 | sec. |
300 m M 9 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Casey, Ryan | 2006 | NI | TSV Lutter | 32,35 | sec. |
2. | Kölle, Felix | 2006 | NI | MTV Bockenem | 35,26 | sec. |
3. | Matussek, Luc | 2006 | NI | TSV Lutter | 36,32 | sec. |
4. | Diekmeier, Ian | 2006 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 37,19 | sec. |
Kinder M08 u.j. |
60 m M 8 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Strübel, Niklas | 2007 | NI | MTV Seesen | 11,70 | sec. |
2. | Salau, Felix | 2007 | NI | MTV Seesen | 11,90 | sec. |
3. | Kuska, Louis | 2007 | NI | MTV Braunschweig | 12,10 | sec. |
4. | VonderDellen, Finn Ole | 2007 | NI | TSG Bad Harzburg | 12,40 | sec. |
300 m M 8 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Strübel, Niklas | 2007 | NI | MTV Seesen | 35,49 | sec. |
2. | Kuska, Louis | 2007 | NI | MTV Braunschweig | 37,13 | sec. |
3. | Salau, Felix | 2007 | NI | MTV Seesen | 40,18 | sec. |
4. | VonderDellen, Finn Ole | 2007 | NI | TSG Bad Harzburg | 41,20 | sec. |
Kinder M07 |
60 m M 7 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Meyer, Marek | 2008 | NI | TSG Bad Harzburg | 12,00 | sec. |
2. | Hesse, Jonah | 2008 | NI | TSG Bad Harzburg | 12,80 | sec. |
300 m M 7 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Meyer, Marek | 2008 | NI | TSG Bad Harzburg | 41,32 | sec. |
2. | Hesse, Jonah | 2008 | NI | TSG Bad Harzburg | 45,54 | sec. |
Kinder M06 |
60 m M 6 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Dorka, Max | 2009 | NI | TSG Bad Harzburg | 14,90 | sec. |
2. | Winter, Malte | 2009 | NI | TSV Lutter | 16,00 | sec. |
300 m M 6 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Dorka, Max | 2009 | NI | TSG Bad Harzburg | 51,46 | sec. |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel WJ U16 | 21.02.2015 |
Lauf-Nr. 1 |
1. | TSG Bad Harzburg I | NI | 56,98 | sec. |
Ackermann, Stina 2002; Plate, Anne 2001 |
Friedrich, Paula-Marie 2001; Mayr, Xenia 2002 |
Jugend W14 |
60 m W14 | 21.02.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Palmer, Sarah-Michelle | 2001 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 9,70 | sec. |
2. | Friedrich, Paula-Marie | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | 10,00 | sec. |
3. | Plate, Anne | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | 10,30 | sec. |
600 m W14 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Palmer, Sarah-Michelle | 2001 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 1:05,01 | min. |
2. | Friedrich, Paula-Marie | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | 1:05,54 | min. |
3. | Plate, Anne | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | 1:08,94 | min. |
Hochsprung W14 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Palmer, Sarah-Michelle | 2001 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 1,28 | m |
115 | 120 | 125 | 128 | |||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Palmer | o | o | xo | xxo |
Kugelstoß W14 3 kg | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Palmer, Sarah-Michelle | 2001 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 7,44 | m |
6,75 | 6,78 | 6,92 | 6,88 | 7,24 | 7,44 |
Weibliche Jugend U14 |
4 x 100 m Staffel WJ U14 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | TSV Lutter | NI | 1:03,41 | min. |
Schwarz, Ewa 2005; Brics, Hannah 2003 |
Härdter, Maren 2004; Latermann, Marie 2003 |
Jugend W13 |
60 m W13 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Laudi, Samira | 2002 | NI | TSV Lutter | 10,70 | sec. |
2. | Brandes, Kira | 2002 | NI | TSV Lutter | 11,40 | sec. |
600 m W13 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Brandes, Kira | 2002 | NI | TSV Lutter | 1:10,10 | min. |
Hochsprung W13 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Ackermann, Stina | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | 1,31 | m |
2. | Mayr, Xenia | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | 1,20 | m |
115 | 120 | 125 | 128 | 131 | 134 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Ackermann | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||
2. | Mayr | o | o | xxx |
Jugend W12 |
60 m W12 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Birkner, Amelie | 2003 | NI | MTV Seesen | 10,90 | sec. |
2. | Brics, Hannah | 2003 | NI | TSV Lutter | 11,00 | sec. |
3. | Latermann, Marie | 2003 | NI | TSV Lutter | 11,40 | sec. |
600 m W12 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Birkner, Amelie | 2003 | NI | MTV Seesen | 1:12,56 | min. |
2. | Brics, Hannah | 2003 | NI | TSV Lutter | 1:13,50 | min. |
3. | Latermann, Marie | 2003 | NI | TSV Lutter | 1:19,09 | min. |
Hochsprung W12 | 21.02.2015 |
Finale |
Weibliche Kinder U12 |
4 x 100 m Staffel WK U12 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | LAV 07 Bad Harzburg I | NI | 1:04,77 | min. |
Damköhler, Leticia 2004; Bötticher, Julia 2005 |
Diekmeier, Kira 2006; Niemeyer, Carlotta 2007 |
2. | TSG Bad Harzburg I | NI | 1:09,35 | min. |
Bühling, Yara Kim 2006; Dorka, Mila 2007 |
Plate, Merle 2006; Gußmag, Chiara 2005 |
Kinder W11 |
60 m W11 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Damköhler, Leticia | 2004 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 10,50 | sec. |
2. | Härdter, Maren | 2004 | NI | TSV Lutter | 10,60 | sec. |
3. | Salau, Henrike | 2004 | NI | MTV Seesen | 11,50 | sec. |
600 m W11 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Damköhler, Leticia | 2004 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 1:09,11 | min. |
2. | Härdter, Maren | 2004 | NI | TSV Lutter | 1:11,84 | min. |
3. | Salau, Henrike | 2004 | NI | MTV Seesen | 1:21,45 | min. |
Kinder W10 |
60 m W10 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Bötticher, Julia | 2005 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 10,40 | sec. |
2. | Gußmag, Chiara | 2005 | NI | TSG Bad Harzburg | 10,80 | sec. |
3. | Schwarz, Ewa | 2005 | NI | TSV Lutter | 11,70 | sec. |
600 m W10 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Bötticher, Julia | 2005 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 1:12,14 | min. |
2. | Schwarz, Ewa | 2005 | NI | TSV Lutter | 1:15,82 | min. |
3. | Gußmag, Chiara | 2005 | NI | TSG Bad Harzburg | 1:17,18 | min. |
Kinder W09 |
60 m W 9 | 21.02.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Bühling, Yara Kim | 2006 | NI | TSG Bad Harzburg | 11,00 | sec. |
2. | Wegener, Marlene | 2006 | NI | MTV Bockenem | 11,70 | sec. |
3. | Diekmeier, Kira | 2006 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 12,00 | sec. |
4. | Latermann, Anika | 2006 | NI | TSV Lutter | 12,20 | sec. |
5. | Plate, Merle | 2006 | NI | TSG Bad Harzburg | 12,50 | sec. |
300 m W 9 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Bühling, Yara Kim | 2006 | NI | TSG Bad Harzburg | 34,31 | sec. |
2. | Plate, Merle | 2006 | NI | TSG Bad Harzburg | 38,93 | sec. |
3. | Diekmeier, Kira | 2006 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 39,47 | sec. |
4. | Latermann, Anika | 2006 | NI | TSV Lutter | 40,35 | sec. |
5. | Wegener, Marlene | 2006 | NI | MTV Bockenem | 45,48 | sec. |
Kinder W08 u.j. |
60 m W 8 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Niemeyer, Carlotta | 2007 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 11,40 | sec. |
2. | Dorka, Mila | 2007 | NI | TSG Bad Harzburg | 12,30 | sec. |
3. | Felchner, Nina | 2007 | NI | MTV Bockenem | 13,00 | sec. |
300 m W 8 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Dorka, Mila | 2007 | NI | TSG Bad Harzburg | 37,94 | sec. |
2. | Niemeyer, Carlotta | 2007 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 38,68 | sec. |
3. | Felchner, Nina | 2007 | NI | MTV Bockenem | 40,07 | sec. |
Kinder W07 |
60 m W 7 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Werries, Victoria | 2008 | NI | MTV Seesen | 11,90 | sec. |
2. | Zimmermann, Kinga | 2008 | NI | MTV Seesen | 14,00 | sec. |
3. | Suchetzky, Sina | 2008 | NI | TSV Immenrode | 14,10 | sec. |
4. | Schulze, Florentine | 2008 | NI | TSG Bad Harzburg | 14,20 | sec. |
5. | Bermes, Casey-Lee | 2008 | NI | MTV Seesen | 14,70 | sec. |
300 m W 7 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | Werries, Victoria | 2008 | NI | MTV Seesen | 41,60 | sec. |
2. | Suchetzky, Sina | 2008 | NI | TSV Immenrode | 45,74 | sec. |
3. | Zimmermann, Kinga | 2008 | NI | MTV Seesen | 46,18 | sec. |
4. | Schulze, Florentine | 2008 | NI | TSG Bad Harzburg | 46,80 | sec. |
5. | Bermes, Casey-Lee | 2008 | NI | MTV Seesen | 47,76 | sec. |
Männliche Kinder U08 |
4 x 100 m Staffel MK U08 | 21.02.2015 |
Finale |
1. | TSG Bad Harzburg | NI | 1:24,43 | min. |
Meyer, Marek 2008; Dorka, Max 2009 |
Hesse, Jonah 2008; VonderDellen, Finn Ole 2007 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | MTV-Seesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Karina Sosanski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.5 09 1437 03 11 | 38723 Seesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handzeitnahme | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 5 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 9 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 8 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 11 | 9 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 8 | 6 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 13 | 12 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 14 | 13 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 40 | 35 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 35 | 29 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 75 | 64 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 2.6.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 23 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 9 |
|
Wettkampfleiter | Tel | |
Verbandsaufsicht | Tel | |
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 2.6.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1437 MTV Seesen |