Leichtathletikverband Hannover-Stadt |
1. Hallensportfest Anfang 2015 |
am 03./04.01.2015 in Hannover - Sportleistungszentrum |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Jugend M15 |
Jugend M14 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Jugend W15 |
Jugend W14 |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
60 m Männer | 4.01.2015 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 33143 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 7,08 | sec. | A |
2. | 5310 | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 7,32 | sec. | A |
3. | 31097 | Ziesing, Torben | 1995 | NI | Hannover 96 | 7,34 | sec. | B |
4. | 33790 | Weiß, Torben | 1995 | NI | LG Hannover | 7,36 | sec. | B |
5. | 33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 7,46 | sec. | B |
6. | 24201 | Onnen, Kjell | 1990 | NI | LG Hannover | 7,53 | sec. |
7. | 28427 | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | 8,97 | sec. |
60 m Männer | 4.01.2015 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 37705 | von Behr, Richard | 1994 | NI | LG Weserbergland | 7,30 | sec. | A |
2. | 37688 | Bayer, Sebastian | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 7,45 | sec. | B |
3. | 31221 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | TSV Germania Helmstedt | 7,53 | sec. |
4. | 35091 | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 7,55 | sec. |
5. | 34788 | Goslar, Sven | 1971 | NI | SV Germania Helstorf | 8,29 | sec. |
29241 | Preiser, Thede | 1990 | NI | LG Göttingen | ab. |
39970 | Meyers, Johannes | 1991 | NI | Hannover 96 | ab. |
60 m Männer | 4.01.2015 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 7,19 | sec. | A |
2. | 30995 | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 7,27 | sec. | A |
3. | 28118 | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 7,33 | sec. | A |
4. | 21809 | Karn, Julien | 1986 | NI | VfL Wolfsburg | 7,34 | sec. | B |
5. | 250279 | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 7,38 | sec. | B |
6. | 34083 | Schusdzarra, Kevin | 1995 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 7,48 | sec. |
7. | 19317 | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 7,50 | sec. |
8. | 26394 | Hennig, Thorben | 1992 | NI | TSV Mehrum | 7,72 | sec. |
60 m Männer | 4.01.2015 |
4. Zeitvorlauf |
1. | 35668 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,23 | sec. | A |
2. | 20720 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | LG Hannover | 7,29 | sec. | A |
3. | 41405 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 7,33 | sec. | B |
4. | 35015 | Höfler, Vincent | 1995 | NI | LG Weserbergland | 7,45 | sec. | B |
5. | 610337 | Petschenenko, Maxim | 1990 | BR | SV Werder Bremen | 7,63 | sec. |
6. | 28607 | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 7,65 | sec. |
7. | 40661 | Skretzka, Torben | 1994 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 7,73 | sec. |
601424 | Seifried, Dennis | 1980 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
60 m Männer | 4.01.2015 |
A-Finale |
1. | 33143 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 7,09 | sec. |
2. | 20720 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | LG Hannover | 7,18 | sec. |
3. | 31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 7,19 | sec. |
4. | 35668 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,24 | sec. |
5. | 30995 | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 7,28 | sec. |
6. | 37705 | von Behr, Richard | 1994 | NI | LG Weserbergland | 7,31 | sec. |
7. | 28118 | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 7,36 | sec. |
8. | 5310 | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 7,37 | sec. |
60 m Männer | 4.01.2015 |
B-Finale |
1. | 21809 | Karn, Julien | 1986 | NI | VfL Wolfsburg | 7,26 | sec. |
2. | 41405 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 7,36 | sec. |
2. | 31097 | Ziesing, Torben | 1995 | NI | Hannover 96 | 7,36 | sec. |
4. | 250279 | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 7,37 | sec. |
5. | 33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 7,43 | sec. |
5. | 33790 | Weiß, Torben | 1995 | NI | LG Hannover | 7,43 | sec. |
7. | 35015 | Höfler, Vincent | 1995 | NI | LG Weserbergland | 7,46 | sec. |
8. | 37688 | Bayer, Sebastian | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 7,51 | sec. |
60 m Männer | 4.01.2015 |
Rangfolge Zeitendläufe |
1. | 33143 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 7,09 | sec. |
2. | 20720 | Onnen, Lasse | 1985 | NI | LG Hannover | 7,18 | sec. |
3. | 31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 7,19 | sec. |
4. | 35668 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,24 | sec. |
5. | 21809 | Karn, Julien | 1986 | NI | VfL Wolfsburg | 7,26 | sec. |
6. | 30995 | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 7,28 | sec. |
7. | 37705 | von Behr, Richard | 1994 | NI | LG Weserbergland | 7,31 | sec. |
8. | 31097 | Ziesing, Torben | 1995 | NI | Hannover 96 | 7,36 | sec. |
8. | 41405 | Breitenstein, Johannes | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 7,36 | sec. |
8. | 28118 | Brunken, Jan | 1991 | NI | LG Göttingen | 7,36 | sec. |
11. | 5310 | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 7,37 | sec. |
11. | 250279 | Jokel, Kim-Christoph | 1983 | BR | SV Werder Bremen | 7,37 | sec. |
13. | 33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 7,43 | sec. |
13. | 33790 | Weiß, Torben | 1995 | NI | LG Hannover | 7,43 | sec. |
15. | 35015 | Höfler, Vincent | 1995 | NI | LG Weserbergland | 7,46 | sec. |
16. | 37688 | Bayer, Sebastian | 1994 | NI | VfL Wolfsburg | 7,51 | sec. |
200 m Männer | 4.01.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 33143 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 22,28 | sec. |
2. | 4573 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 22,48 | sec. |
3. | 30172 | Riemann, Johannes | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 23,62 | sec. |
4. | 28609 | Katz, Marvin | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 24,50 | sec. |
200 m Männer | 4.01.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 22,89 | sec. |
2. | 5310 | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 23,09 | sec. |
3. | 28607 | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 26,17 | sec. |
4. | 14665 | Remmers, Gerd | 1955 | NI | Heidmühler FC | 30,56 | sec. |
200 m Männer | 4.01.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | 33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 22,79 | sec. |
2. | 37705 | von Behr, Richard | 1994 | NI | LG Weserbergland | 22,91 | sec. |
3. | 33786 | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 25,69 | sec. |
4. | 28427 | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | 29,22 | sec. |
200 m Männer | 4.01.2015 |
4. Zeitlauf |
1. | 250313 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 23,30 | sec. |
2. | 35091 | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 23,38 | sec. |
3. | Bade, Henrik | 1995 | NI | MTV Ingolstadt | 25,21 | sec. |
200 m Männer | 4.01.2015 |
5. Zeitlauf |
1. | 28043 | Kinast, Volker | 1990 | NI | LG Hannover | 23,64 | sec. |
2. | 34083 | Schusdzarra, Kevin | 1995 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 23,88 | sec. |
3. | 35621 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 23,92 | sec. |
200 m Männer | 4.01.2015 |
6. Zeitlauf |
1. | 19317 | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 24,10 | sec. |
2. | 37979 | Terbeznik, Pascal | 1997 | NI | SG Misburg | 24,84 | sec. |
3. | 40661 | Skretzka, Torben | 1994 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 25,58 | sec. |
200 m Männer | 4.01.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 33143 | Diatta, Etienne | 1990 | NI | LG Weserbergland | 22,28 | sec. |
2. | 4573 | Gnoss, Sören | 1990 | HH | TSG Bergedorf | 22,48 | sec. |
3. | 33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 22,79 | sec. |
4. | 31477 | Arndt, Dominique André | 1992 | NI | LG Hannover | 22,89 | sec. |
5. | 37705 | von Behr, Richard | 1994 | NI | LG Weserbergland | 22,91 | sec. |
6. | 5310 | Neblung, Sebastian | 1995 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 23,09 | sec. |
7. | 250313 | Thyme, Alexander | 1988 | BR | SV Werder Bremen | 23,30 | sec. |
8. | 35091 | Napp, Daniel | 1993 | NI | LG Hannover | 23,38 | sec. |
9. | 30172 | Riemann, Johannes | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 23,62 | sec. |
10. | 28043 | Kinast, Volker | 1990 | NI | LG Hannover | 23,64 | sec. |
11. | 34083 | Schusdzarra, Kevin | 1995 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 23,88 | sec. |
12. | 35621 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 23,92 | sec. |
13. | 19317 | Adam, Christoph | 1980 | NI | TSV Neustadt | 24,10 | sec. |
14. | 28609 | Katz, Marvin | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 24,50 | sec. |
15. | 37979 | Terbeznik, Pascal | 1997 | NI | SG Misburg | 24,84 | sec. |
16. | Bade, Henrik | 1995 | NI | MTV Ingolstadt | 25,21 | sec. |
17. | 40661 | Skretzka, Torben | 1994 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 25,58 | sec. |
18. | 33786 | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 25,69 | sec. |
19. | 28607 | Kirikos, Marco | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 26,17 | sec. |
20. | 28427 | Wagner, Jens | 1965 | NI | SG Misburg | 29,22 | sec. |
21. | 14665 | Remmers, Gerd | 1955 | NI | Heidmühler FC | 30,56 | sec. |
400 m Männer | 4.01.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 34270 | Rittner, Tiago | 1995 | NI | LG Hannover | 53,34 | sec. |
2. | 29304 | Jahn, Markus | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 55,13 | sec. |
3. | 5424 | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | LAV Hamburg-Nord | 55,47 | sec. |
4. | 3369 | Muschiol, Andreas | 1962 | NI | SG Misburg | 60,49 | sec. |
400 m Männer | 4.01.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 5583 | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 49,41 | sec. |
2. | 5409 | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 50,27 | sec. |
3. | 41385 | Hillen, Henrik | 1996 | NI | LG Hannover | 55,39 | sec. |
4. | 34788 | Goslar, Sven | 1971 | NI | SV Germania Helstorf | 59,04 | sec. |
400 m Männer | 4.01.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 5583 | Krempin, Jakob | 1995 | HH | TSG Bergedorf | 49,41 | sec. |
2. | 5409 | Eichholz, Maximilian | 1994 | HH | TSG Bergedorf | 50,27 | sec. |
3. | 34270 | Rittner, Tiago | 1995 | NI | LG Hannover | 53,34 | sec. |
4. | 29304 | Jahn, Markus | 1994 | NI | TuS Wunstorf | 55,13 | sec. |
5. | 41385 | Hillen, Henrik | 1996 | NI | LG Hannover | 55,39 | sec. |
6. | 5424 | Haskamp, Freerik | 1996 | HH | LAV Hamburg-Nord | 55,47 | sec. |
7. | 34788 | Goslar, Sven | 1971 | NI | SV Germania Helstorf | 59,04 | sec. |
8. | 3369 | Muschiol, Andreas | 1962 | NI | SG Misburg | 60,49 | sec. |
800 m Männer | 4.01.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 39863 | Fangmann, Stefan | 1995 | NI | SG Bredenbeck | 2:06,85 | min. |
2. | 35806 | Schlamelcher, Christian | 1989 | NI | Hannover Athletics | 2:07,52 | min. |
3. | 29717 | Wulfert, Jonathan | 1993 | NI | Hannover Athletics | 2:09,18 | min. |
4. | 42238 | Hanisch, Lukas | 1997 | NI | Hannover Athletics | 2:09,78 | min. |
5. | 40030 | Tschörtner, Benjamin | 1984 | NI | Hannover 96 | 2:11,48 | min. |
6. | 27239 | Sabellek, Alexander | 1986 | NI | TSV Neustadt | 2:30,19 | min. |
800 m Männer | 4.01.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 33011 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 2:04,21 | min. |
2. | 5527 | Haufe, Jannik | 1996 | HH | SC Urania Hamburg | 2:04,77 | min. |
3. | 6535 | Daberkow, Miguel | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 2:04,79 | min. |
4. | 35621 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 2:05,28 | min. |
5. | 36713 | Steinert, Samuel | 1997 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:05,49 | min. |
6. | 37979 | Terbeznik, Pascal | 1997 | NI | SG Misburg | 2:06,20 | min. |
7. | 14007 | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | 2:13,31 | min. |
800 m Männer | 4.01.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | 8060 | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 1:56,81 | min. |
2. | 360023 | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 1:58,07 | min. |
3. | 40196 | Pütz, Josh | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 1:59,05 | min. |
4. | 40675 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 2:01,04 | min. |
5. | 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 2:01,54 | min. |
6. | 36987 | Stemwedel, Artur | 1997 | NI | TSV Wennigsen | 2:03,12 | min. |
7. | 35714 | Reihs, Yannick | 1996 | NI | Hannover Athletics | 2:04,70 | min. |
800 m Männer | 4.01.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 8060 | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | 1:56,81 | min. |
2. | 360023 | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 1:58,07 | min. |
3. | 40196 | Pütz, Josh | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 1:59,05 | min. |
4. | 40675 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | LG Braunschweig | 2:01,04 | min. |
5. | 35615 | Stanczyk, Marvin | 1992 | NI | SG Misburg | 2:01,54 | min. |
6. | 36987 | Stemwedel, Artur | 1997 | NI | TSV Wennigsen | 2:03,12 | min. |
7. | 33011 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 2:04,21 | min. |
8. | 35714 | Reihs, Yannick | 1996 | NI | Hannover Athletics | 2:04,70 | min. |
9. | 5527 | Haufe, Jannik | 1996 | HH | SC Urania Hamburg | 2:04,77 | min. |
10. | 6535 | Daberkow, Miguel | 1997 | HH | TSG Bergedorf | 2:04,79 | min. |
11. | 35621 | Rofalski, Domenik | 1994 | NI | SG Misburg | 2:05,28 | min. |
12. | 36713 | Steinert, Samuel | 1997 | NI | Eintracht Hildesheim | 2:05,49 | min. |
13. | 37979 | Terbeznik, Pascal | 1997 | NI | SG Misburg | 2:06,20 | min. |
14. | 39863 | Fangmann, Stefan | 1995 | NI | SG Bredenbeck | 2:06,85 | min. |
15. | 35806 | Schlamelcher, Christian | 1989 | NI | Hannover Athletics | 2:07,52 | min. |
16. | 29717 | Wulfert, Jonathan | 1993 | NI | Hannover Athletics | 2:09,18 | min. |
17. | 42238 | Hanisch, Lukas | 1997 | NI | Hannover Athletics | 2:09,78 | min. |
18. | 40030 | Tschörtner, Benjamin | 1984 | NI | Hannover 96 | 2:11,48 | min. |
19. | 14007 | Giesler, Christian | 1977 | NI | Hannover 96 | 2:13,31 | min. |
20. | 27239 | Sabellek, Alexander | 1986 | NI | TSV Neustadt | 2:30,19 | min. |
60 m Hürden Männer 1.067m | 4.01.2015 |
Finale |
1. | 30995 | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 8,32 | sec. |
2. | 30172 | Riemann, Johannes | 1991 | NI | OTB Osnabrück | 8,51 | sec. |
3. | 31221 | Ulrich, Michael | 1994 | NI | TSV Germania Helmstedt | 8,75 | sec. |
4. | 12141 | Bähre, Marcel | 1978 | NI | LG Hannover | 8,77 | sec. |
5. | 31097 | Ziesing, Torben | 1995 | NI | Hannover 96 | 8,97 | sec. |
6. | 26394 | Hennig, Thorben | 1992 | NI | TSV Mehrum | 8,98 | sec. |
601424 | Seifried, Dennis | 1980 | HH | Buxtehuder SV | ab. |
Hochsprung Männer | 4.01.2015 |
Finale |
1. | 35015 | Höfler, Vincent | 1995 | NI | LG Weserbergland | 1,91 | m |
2. | 30995 | Scherfose, Patrick | 1991 | NI | LG Weserbergland | 1,88 | m |
31746 | Rietz, Phillip | 1991 | NI | LG Göttingen | ab. |
170 | 175 | 180 | 185 | 188 | 191 | 194 | 197 | |||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Höfler | - | - | - | o | o | o | - | xxx | |||||||||||||||
2. | Scherfose | - | o | o | xo | xo | xxx |
Stabhochsprung Männer | 4.01.2015 |
Finale |
1. | 5760 | Stracke, Julius | 1995 | HH | Athletik Team Hamburg | 4,80 | m |
2. | 33297 | Steffen, Tobias | 1991 | NI | MTV 49 Holzminden | 4,20 | m |
3. | 35740 | Hacke, Marvin | 1995 | NI | LG Peiner Land | 4,20 | m |
4. | 31097 | Ziesing, Torben | 1995 | NI | Hannover 96 | 4,10 | m |
5. | 600341 | Roehr, Wolf-Dietrich | 1960 | TH | SV Sömmerda | 3,40 | m |
320 | 340 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | ||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Stracke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | - | xxx | ||||||
2. | Steffen | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xxx | |||||||||||||
3. | Hacke | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | xxx | |||||||||||||
4. | Ziesing | - | - | - | o | o | o | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||||
5. | Roehr | o | xxo | xxx |
Weitsprung Männer | 4.01.2015 |
Finale |
1. | 35668 | Klack, Jonas | 1990 | NI | LG Göttingen | 7,02 | m |
6,57 | x | 6,52 | 6,76 | 7,02 | - |
2. | 24201 | Onnen, Kjell | 1990 | NI | LG Hannover | 6,87 | m |
6,87 | 6,60 | 6,68 | - | 4,53 | 6,49 |
3. | 33790 | Weiß, Torben | 1995 | NI | LG Hannover | 6,42 | m |
6,06 | 6,17 | 6,15 | 6,20 | 6,31 | 6,42 |
4. | 35151 | Schwob, Cedric | 1997 | NI | LG Hannover | 6,08 | m |
5,81 | 6,08 | 5,47 |
5. | 28609 | Katz, Marvin | 1992 | NI | TV Eintracht Sehnde | 5,98 | m |
5,83 | 5,35 | 5,98 | 5,98 | 5,65 | 5,87 |
6. | 40661 | Skretzka, Torben | 1994 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 5,93 | m |
x | 5,82 | 5,93 | x | 5,79 | x |
7. | Bade, Henrik | 1995 | NI | MTV Ingolstadt | 5,92 | m |
5,79 | x | 5,92 | x | 5,87 | x |
8. | 34083 | Schusdzarra, Kevin | 1995 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 5,91 | m |
5,64 | 5,64 | 5,88 | 5,90 | 5,91 | 5,85 |
9. | 601424 | Seifried, Dennis | 1980 | HH | Buxtehuder SV | 5,66 | m |
5,64 | 5,66 | x |
10. | 33786 | Liesenberg, Marco | 1995 | NI | TV Eintracht Sehnde | 5,56 | m |
5,56 | 5,55 | 5,43 |
11. | 34311 | Trosien, Max | 1995 | NI | Lehrter SV | 5,33 | m |
5,33 | 5,13 | x |
12. | 31724 | Decker, Alf | 1967 | NI | BTB Oldenburg | 4,61 | m |
4,26 | 4,53 | 4,61 |
33375 | Meene, Oliver | 1994 | NI | LG Hannover | ab. |
Dreisprung Männer | 4.01.2015 |
Finale |
1. | 37602 | Kitzki, Tobias | 1997 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 13,24 | m |
12,81 | 12,65 | x | 12,66 | 12,90 | 13,24 |
2. | 35151 | Schwob, Cedric | 1997 | NI | LG Hannover | 12,78 | m |
x | 11,71 | 12,26 | 12,78 | x | - |
3. | 34083 | Schusdzarra, Kevin | 1995 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 12,07 | m |
12,07 | 11,75 | 12,01 | 9,98 | 10,13 | x |
4. | 40661 | Skretzka, Torben | 1994 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 11,54 | m |
11,20 | 11,32 | x | 11,12 | 11,42 | 11,54 |
5. | 37671 | Kuhlmann, Fabian | 1997 | NI | LG Osnabrück | 11,11 | m |
x | x | 11,08 | 11,11 | 9,69 | 10,75 |
6. | 31724 | Decker, Alf | 1967 | NI | BTB Oldenburg | 9,92 | m |
9,91 | 9,78 | 9,92 | 9,76 | 9,69 | 9,78 |
7. | 6115 | Hickisch, Joachim | 1955 | NI | LAV Zeven | 9,58 | m |
9,58 | 9,25 | x | x | - | - |
5755 | Hiemann, Josef | 1991 | HH | LAV Hamburg-Nord | o.g.V. |
x | - | - | - | - |
Männliche Jugend U20 |
60 m MJ U20 | 4.01.2015 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 36853 | Baer, Leon | 1996 | NI | TK zu Hannover | 7,23 | sec. | A |
2. | 34264 | Wolters, Robert | 1996 | NI | LG Hannover | 7,28 | sec. | A |
3. | 36618 | Gruber, Kai | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 7,30 | sec. | A |
4. | 40374 | Stroth, Alexander | 1997 | NI | LG Nordheide | 7,71 | sec. | C |
5. | Mohammed, Eissa | 1996 | NI | LAZ Celle | 8,59 | sec. |
6. | 39735 | Friedl, Paul | 1999 | NI | OTB Osnabrück | 8,60 | sec. |
35231 | Zander, Mats | 1996 | NI | LG Hannover | ab. |
60 m MJ U20 | 4.01.2015 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 7,39 | sec. | B |
2. | 35983 | Göhmann, Jan-Nicolas | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 7,59 | sec. | B |
3. | 35047 | Küch, Benjamin | 1996 | NI | LG Hannover | 7,65 | sec. | C |
37797 | Kunze, Tobias | 1997 | NI | LG Hannover | ab. |
37726 | Hindahl, David | 1997 | NI | OTB Osnabrück | ab. |
37727 | Tröbs, Maximilian | 1997 | NI | OTB Osnabrück | ab. |
250468 | Hentschel, Lutz | 1999 | BR | SV Werder Bremen | ab. |
60 m MJ U20 | 4.01.2015 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 35773 | Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | LG Hannover | 7,11 | sec. | A |
2. | 6090 | Müller-Kallweit, Maximilian | 1997 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 7,23 | sec. | A |
3. | 37677 | Hülsmann, Henrik | 1996 | NI | SV Molbergen | 7,63 | sec. | C |
4. | 39055 | Jähner, Lukas | 1997 | NI | LG Hannover | 7,70 | sec. | C |
5. | 36857 | Nwakor, Simon | 1997 | NI | TK zu Hannover | 7,77 | sec. |
5. | 36445 | Strunk, Yannik | 1997 | NI | LG Weserbergland | 7,77 | sec. |
7. | 39258 | Tönjes, Leif | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 8,12 | sec. |
60 m MJ U20 | 4.01.2015 |
4. Zeitvorlauf |
1. | 35727 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 7,19 | sec. | A |
2. | 38284 | Rauser, Maik | 1996 | NI | SV Molbergen | 7,63 | sec. | C |
3. | 250416 | Kass, Philip | 1998 | BR | SV Werder Bremen | 7,83 | sec. |
3. | 41161 | Meier, Cederic | 1997 | NI | LG Osterode | 7,83 | sec. |
5. | 35993 | Zagratzi, Simon | 1996 | NI | OTB Osnabrück | 7,96 | sec. |
6. | 37462 | Zimmer, Patrick | 1997 | NI | LG Nordheide | 8,16 | sec. |
7. | 39873 | Decker, Linus | 1997 | NI | SV Friedrichsfehn | 8,60 | sec. |
60 m MJ U20 | 4.01.2015 |
5. Zeitvorlauf |
1. | 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 7,40 | sec. | B |
2. | 37602 | Kitzki, Tobias | 1997 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 7,58 | sec. | B |
3. | 250417 | Knief, Maximilian | 1997 | BR | SV Werder Bremen | 7,65 | sec. | C |
4. | 36166 | Heise, Daniel | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 8,04 | sec. |
35736 | Allers, Leon | 1996 | NI | LG Nordheide | ab. |
148259 | Fenske, Lukas | 1996 | WE | TV Mettingen | ab. |
35746 | Schweigart, Jonas | 1996 | NI | LG Hannover | ab. |
60 m MJ U20 | 4.01.2015 |
6. Zeitvorlauf |
1. | 183200 | Voß, Moritz | 1998 | NI | VfB Brunsbüttel | 7,45 | sec. | B |
2. | 40485 | Trampler, Jasper | 1996 | NI | LG Hannover | 7,48 | sec. | B |
3. | 35992 | Buchholz, Malte | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 7,61 | sec. | C |
4. | 179090 | Jaschinski de Souza, Jannick | 1997 | NI | VfB Brunsbüttel | 7,73 | sec. | C |
5. | 36860 | Bostelmann, Johannes | 1997 | NI | LG Nordheide | 7,77 | sec. |
6. | 35986 | Sandforth, Lukas | 1997 | NI | MTV 49 Holzminden | 7,78 | sec. |
38367 | Zauske, Leon | 1998 | NI | LG Hannover | ab. |
60 m MJ U20 | 4.01.2015 |
7. Zeitvorlauf |
1. | 38360 | Wieczorek, Daniel | 1999 | NI | OTB Osnabrück | 7,28 | sec. | A |
2. | 36940 | Böhm, Marius | 1997 | NI | Heidmühler FC | 7,38 | sec. | A |
3. | 610336 | Lange, Timo | 1996 | BR | SV Werder Bremen | 7,46 | sec. | B |
4. | 36805 | Eberharter, Jan | 1997 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 7,54 | sec. | B |
5. | 36256 | Stöckmann, Florian | 1996 | NI | LG Hannover | 7,92 | sec. |
6. | 42554 | Spitzenberg, Leon | 1998 | NI | TSV Wennigsen | 7,97 | sec. |
36178 | Reid, Kevin | 1997 | NI | VfL Hameln | ab. |
60 m MJ U20 | 4.01.2015 |
A-Finale |
1. | 35773 | Juretzko, Nikolai | 1996 | NI | LG Hannover | 7,10 | sec. |
2. | 35727 | Meißner, Michel | 1996 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 7,15 | sec. |
3. | 6090 | Müller-Kallweit, Maximilian | 1997 | HH | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 7,17 | sec. |
4. | 34264 | Wolters, Robert | 1996 | NI | LG Hannover | 7,22 | sec. |
5. | 36853 | Baer, Leon | 1996 | NI | TK zu Hannover | 7,23 | sec. |
