| NLV Bezirk Braunschweig |
| Bezirksmeisterschaften Mehrkampf 2014 |
| am 20./21.09.2014 in Braunschweig-Rüningen - Bezirkssportanlage Rüningen |
| Wettkampfübersicht - LAV 07 Bad Harzburg e.V. |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U18 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 7-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 20.09.2014 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 36826 | Singer, Max | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2.050 Pkt. |
| 12,55 | (+0,3) | - | 5,00 | (+0,3) | - | 10,98 | - | 1,56 | ||||||||||
| 536 | - | 495 | - | 510 | - | 509 |
| 2. | 36087 | Zielinski, Paul | 1999 | NI | DSC Dransfeld | 2.021 Pkt. |
| 12,97 | (+0,4) | - | 4,97 | (+0,0) | - | 11,28 | - | 1,56 | ||||||||||
| 498 | - | 492 | - | 522 | - | 509 |
| 3. | 36811 | Thies, Michael | 1999 | NI | LG Braunschweig | 1.953 Pkt. |
| 13,36 | (+0,4) | - | 4,38 | (+0,3) | - | 13,00 | - | 1,48 | ||||||||||
| 465 | - | 430 | - | 589 | - | 469 |
| 4. | 38202 | Serbin, Corvin | 1999 | NI | SV Ettenbüttel | 1.902 Pkt. |
| 13,81 | (+0,3) | - | 4,13 | (+0,3) | - | 12,81 | - | 1,52 | ||||||||||
| 429 | - | 402 | - | 582 | - | 489 |
| 5. | 36668 | Navabi, Arjang | 1999 | NI | DSC Dransfeld | 1.859 Pkt. |
| 13,03 | (+0,3) | - | 4,97 | (+0,4) | - | 9,02 | - | 1,44 | ||||||||||
| 493 | - | 492 | - | 426 | - | 448 |
| 6. | 36818 | Eichner, Tobias | 1999 | NI | LG Braunschweig | 1.848 Pkt. |
| 13,51 | (+0,3) | - | 4,45 | (+0,2) | - | 10,48 | - | 1,48 | ||||||||||
| 452 | - | 438 | - | 489 | - | 469 |
| 7. | 39935 | Knaak, Monte | 1999 | NI | LG Göttingen | 1.790 Pkt. |
| 13,23 | (+0,3) | - | 4,60 | (+0,4) | - | 8,27 | - | 1,48 | ||||||||||
| 475 | - | 454 | - | 392 | - | 469 |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 20.09.2014 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 41105 | Stein, Jasper | 2000 | NI | SV Union Salzgitter | 2.033 Pkt. |
| 12,77 | (+0,4) | - | 4,89 | (+0,8) | - | 11,83 | - | 1,52 | ||||||||||
| 516 | - | 484 | - | 544 | - | 489 |
| 2. | 37137 | Trautmann, Gentino | 2000 | NI | LG Braunschweig | 1.865 Pkt. |
| 13,13 | (+0,4) | - | 4,93 | (+0,4) | - | 9,92 | - | 1,40 | ||||||||||
| 484 | - | 488 | - | 466 | - | 427 |
| 3. | 38539 | Seebode, Matthis | 2000 | NI | LG Göttingen | 1.754 Pkt. |
| 13,43 | (+0,3) | - | 4,76 | (+0,4) | - | 7,53 | - | 1,48 | ||||||||||
| 459 | - | 470 | - | 356 | - | 469 |
| 4. | 39683 | Futterschneider, Ruben | 2000 | NI | TSV Lelm | 1.752 Pkt. |
| 13,52 | (+0,4) | - | 4,52 | (+0,2) | - | 8,62 | - | 1,44 | ||||||||||
| 451 | - | 445 | - | 408 | - | 448 |
| 5. | 40452 | Bötticher, Tobias | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 1.686 Pkt. |
| 13,22 | (+0,3) | - | 4,66 | (+0,4) | - | 6,47 | - | 1,44 | ||||||||||
| 476 | - | 460 | - | 302 | - | 448 |
| 6. | 41479 | Wissel, Phillip | 2000 | NI | DSC Dransfeld | 1.555 Pkt. |
| 14,41 | (+0,4) | - | 4,38 | (+0,3) | - | 7,10 | - | 1,36 | ||||||||||
| 384 | - | 430 | - | 335 | - | 406 |
| 7. | 39418 | Knuth, Andreas | 2000 | NI | DSC Dransfeld | 1.146 Pkt. |
| 14,21 | (+0,4) | - | 4,33 | (+0,4) | - | 6,90 | - | o.g.v. | ||||||||||
| 398 | - | 424 | - | 324 | - |
| 37021 | Zirbus, Jonah Maarten | 2000 | NI | LG Osterode | 0 |
| 12,17 | (+0,3) | - | o.g.v. | - | Mk abg | - | Mk abg | |||||||||||
| 573 | - | - | - |
| Weibliche Jugend U18 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U18 4-Kampf | 20.09.2014 |
| 80m H. - Hoch - Kugel (3kg) - 100m |
| 1. | 35578 | Ahrens, Lea | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2.693 Pkt. |
| 15,60 | (+0,1) | - | 1,52 | - | 8,45 | - | 12,51 | |||||||||||
| 764 | - | 644 | - | 428 | - | 857 |
| 2. | 40747 | Zöpfgen, Leonie | 1998 | NI | LG Eichsfeld | 2.534 Pkt. |
| 16,29 | (+0,3) | - | 1,60 | - | 8,21 | - | 13,37 | |||||||||||
| 679 | - | 736 | - | 413 | - | 706 |
| 3. | 35203 | Vollmers, Hanna | 1998 | NI | LG Braunschweig | 2.503 Pkt. |
| 16,05 | (+0,3) | - | 1,44 | - | 9,40 | - | 13,11 | |||||||||||
| 708 | - | 555 | - | 490 | - | 750 |
| 4. | 34640 | Basso, Leonie | 1997 | NI | LG Braunschweig | 2.396 Pkt. |
| 17,16 | (+0,3) | - | 1,36 | - | 11,80 | - | 13,41 | |||||||||||
| 579 | - | 470 | - | 648 | - | 699 |
| 5. | 35167 | Böhm, Leonie | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 2.089 Pkt. |
| 17,70 | (+0,1) | - | 1,44 | - | 9,43 | - | 14,54 | |||||||||||
| 520 | - | 555 | - | 492 | - | 522 |
| 6. | 35168 | Wilkening, Paula | 1998 | NI | MTV Wolfenbüttel | 1.983 Pkt. |
| 17,24 | (+0,1) | - | 1,40 | - | 7,56 | - | 14,49 | (+0,0) | ||||||||||
| 570 | - | 512 | - | 371 | - | 530 |
| 7. | 35171 | Hoffmeister, Joann | 1998 | NI | MTV Schöningen | 1.935 Pkt. |
| 18,02 | (+0,1) | - | 1,32 | - | 8,34 | - | 14,03 | (+0,0) | ||||||||||
| 486 | - | 429 | - | 421 | - | 599 |
| 8. | 34822 | Plate, Lisa | 1997 | NI | LG Peiner Land | 1.636 Pkt. |
| 20,99 | (+0,1) | - | 1,36 | - | 8,94 | - | 14,83 | |||||||||||
| 225 | - | 470 | - | 460 | - | 481 |
| 9. | 35345 | Hoyer, Greta | 1997 | NI | TSV Arminia Vöhrum | 1.468 Pkt. |
| 19,60 | (+0,3) | - | 1,28 | - | 6,16 | - | 14,96 | (+0,0) | ||||||||||
| 336 | - | 389 | - | 281 | - | 462 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 20.09.2014 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 36960 | Kaletka, Carolin | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1.914 Pkt. |
| 13,96 | (+0,0) | - | 4,92 | (+1,1) | - | 1,40 | - | 9,42 | ||||||||||
| 481 | - | 540 | - | 444 | - | 449 |
| 2. | 36672 | Beck, Milena | 1999 | NI | LG Braunschweig | 1.861 Pkt. |
| 13,42 | (+0,3) | - | 4,70 | (+0,4) | - | 1,44 | - | 7,18 | ||||||||||
| 525 | - | 516 | - | 469 | - | 351 |
| 3. | 36337 | Lehmann, Angelique | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 1.841 Pkt. |
| 14,45 | (+0,0) | - | 4,32 | (+0,9) | - | 1,44 | - | 9,57 | ||||||||||
| 444 | - | 473 | - | 469 | - | 455 |
| 4. | 36678 | Achilles, Maren | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 1.705 Pkt. |
| 13,81 | (+0,0) | - | 4,38 | (+0,9) | - | 1,28 | - | 7,46 | ||||||||||
| 493 | - | 480 | - | 368 | - | 364 |
| 5. | 40988 | Jordan, Tabitha | 1999 | NI | MTV Hondelage | 1.696 Pkt. |
| 14,97 | (+0,0) | - | 4,35 | (+0,8) | - | 1,40 | - | 7,54 | ||||||||||
| 407 | - | 477 | - | 444 | - | 368 |
| 6. | 36321 | Kirchner, Verena | 1999 | NI | LG Osterode | 1.652 Pkt. |
| 15,04 | (-0,2) | - | 4,37 | (+0,9) | - | 1,24 | - | 8,93 | ||||||||||
| 402 | - | 479 | - | 342 | - | 429 |
| 7. | 37015 | Müller, Chantal | 1999 | NI | MTV Schöningen | 1.402 Pkt. |
| 14,53 | (+0,0) | - | 3,96 | (+0,0) | - | 1,12 | - | 5,60 | ||||||||||
| 438 | - | 430 | - | 261 | - | 273 |
| Weibliche Jugend U16 7-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 7-Kampf W15 | 20.09.2014 / 21.09.2014 |
| 100m - Weit - Kugel (3kg) - Hoch | |
| 80m H. - Speer (500g) - 800m |
| 1. | 36960 | Kaletka, Carolin | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 3.268 Pkt. |
| 13,96 | (+0,0) | - | 4,92 | (+1,1) | - | 9,42 | - | 1,40 | ||||||||||
| 481 | - | 540 | - | 449 | - | 444 | ||||||||||||
| 13,29 | (+0,8) | - | 21,92 | - | 2:48,53 | |||||||||||||
| 514 | - | 420 | - | 420 |
| 2. | 36337 | Lehmann, Angelique | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 3.087 Pkt. |
| 14,45 | (+0,0) | - | 4,32 | (+0,9) | - | 9,57 | - | 1,44 | ||||||||||
| 444 | - | 473 | - | 455 | - | 469 | ||||||||||||
| 15,55 | (+0,7) | - | 23,83 | - | 2:52,07 | |||||||||||||
| 401 | - | 440 | - | 405 |
| 3. | 36678 | Achilles, Maren | 1999 | NI | SV Borussia Salzgitter | 2.949 Pkt. |
| 13,81 | (+0,0) | - | 4,38 | (+0,9) | - | 7,46 | - | 1,28 | ||||||||||
| 493 | - | 480 | - | 364 | - | 368 | ||||||||||||
| 15,00 | (+0,8) | - | 21,01 | - | 2:51,58 | |||||||||||||
| 426 | - | 411 | - | 407 |
| 4. | 40988 | Jordan, Tabitha | 1999 | NI | MTV Hondelage | 2.729 Pkt. |
| 14,97 | (+0,0) | - | 4,35 | (+0,8) | - | 7,54 | - | 1,40 | ||||||||||
| 407 | - | 477 | - | 368 | - | 444 | ||||||||||||
| 16,10 | (+0,7) | - | 17,92 | - | 3:29,32 | |||||||||||||
| 379 | - | 376 | - | 278 |
| 5. | 37015 | Müller, Chantal | 1999 | NI | MTV Schöningen | 2.514 Pkt. |
| 14,53 | (+0,0) | - | 3,96 | (+0,0) | - | 5,60 | - | 1,12 | ||||||||||
| 438 | - | 430 | - | 273 | - | 261 | ||||||||||||
| 15,74 | (+0,4) | - | 13,00 | - | 2:52,07 | |||||||||||||
| 393 | - | 314 | - | 405 |
| Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1000 NLV-Bezirk Braunschweig |