LG Osterode |
Landesoffenes Abendsportfest |
am 18.07.2014 in Osterode - Jahnstadion Osterode |
LAV-Ergebnisliste |
Männer |
100 m Männer | +0,5 | 18.07.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 28588 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11,47 | sec. |
2. | 33715 | Bertram, Jan Catalin | 1994 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 12,15 | sec. |
3. | 28733 | Allershausen, Tobias | 1993 | NI | LG Osterode | 12,39 | sec. |
4. | 24888 | Deppe, Gert | 1964 | NI | OTB Osnabrück | 12,83 | sec. |
29707 | Seifried, Manuel | 1989 | NI | LG Braunschweig | n.a. |
200 m Männer | +0,0 | 18.07.2014 |
Finale |
1. | 28588 | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 22,61 | sec. |
2. | 33715 | Bertram, Jan Catalin | 1994 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 24,61 | sec. |
3. | 24888 | Deppe, Gert | 1964 | NI | OTB Osnabrück | 25,41 | sec. |
4. | 1369 | Holland, Henning | 1963 | NI | LG Osterode | 27,35 | sec. |
8440 | Johannes, Heinz | 1955 | NI | TSV Gronau | n.a. |
29707 | Seifried, Manuel | 1989 | NI | LG Braunschweig | n.a. |
Männliche Jugend U18 |
200 m MJ U18 | +0,0 | 18.07.2014 |
Finale |
1. | 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 23,42 | sec. |
2. | 41161 | Meier, Cederic | 1997 | NI | LG Osterode | 24,30 | sec. |
3. | 40122 | Kapretz, Jan Luca | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 24,54 | sec. |
4. | 33825 | Lehmann, Dominique | 1997 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 25,92 | sec. |
5. | 35978 | Bendix, Max | 1998 | NI | LG Osterode | 26,70 | sec. |
Jugend M14 |
300 m M14 | 18.07.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 40452 | Bötticher, Tobias | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 42,11 | sec. |
Erstellt mit COSA WIN 2.5.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1704 LG Osterode |