SVG Grün Weiß Bad Gandersheim |
39. See - Park - Lauf 2013 |
am 23.11.2013 in Bad Gandersheim - See-Park-Gelände |
Ergebnisliste |
Wettbewerbübersicht |
Langstrecke 12,0 km |
Mittelstrecke 4,0 km |
Kurzstrecke 2,6 km |
Bambinilauf 0,7 km |
Gandersheimer Schullauf 2,6 km |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Langstrecke 12,0 km |
Langstrecke 12,0 km | Männer |
1. | /1. | 280 | Champignon, Philip | 1988 | TSV Kirchdorf | 38:56 |
2. | /2. | 710 | Raabe, Johannes | 1987 | LG Hannover | 39:14 |
3. | /3. | 282 | Hoppe, Niclas | 1989 | TSV Kirchdorf | 40:35 |
4. | /4. | 281 | Menzel, Rene | 1992 | TSV Kirchdorf | 41:25 |
5. | /14. | 147 | Zimmermann, Niklas | 1990 | TG LaPeKa 1981 e.V. | 49:02 |
6. | /24. | 96 | Jungesblut, Marvin | 1988 | SVG GW Bad Gandersheim | 51:24 |
7. | /49. | 268 | Winkelmann, Daniel | 1987 | Wedemark-Elze | 58:25 |
8. | /83. | 711 | Mücke, Guido | 1985 | Ohne | 1:15:35 |
Langstrecke 12,0 km | Senioren M30 |
1. | /6. | 113 | Hublitz, Daniel | 1980 | SG TriFun | 46:18 |
2. | /16. | 731 | Weber, Sivio | 1982 | Bierstadtrunner | 49:20 |
3. | /71. | 245 | Eilhardt, Patrick | 1979 | TG LaPeKa 1981 e.V. | 1:08:06 |
Langstrecke 12,0 km | Seniorinnen W30 |
1. | /75. | 73 | Kreienkamp, Alexandra | 1980 | Kalefeld | 1:10:24 |
2. | /77. | 70 | Wittvogel, Diana | 1981 | Eberholzen | 1:10:49 |
3. | /87. | 15 | Rüter, Silvia | 1982 | Running Schweinehund | 1:42:42 |
Langstrecke 12,0 km | Senioren M35 |
1. | /5. | 8 | Hesse, Jörn | 1974 | Delligser SC | 43:54 |
2. | /10. | 118 | Lehmann, Thimo | 1974 | TSV Eintracht Wolfshagen | 47:24 |
3. | /26. | 22 | Mathis, Stephan | 1974 | Witzenhausen | 51:40 |
4. | /34. | 4 | Frenzel, Daniel | 1974 | Lübeck | 53:41 |
5. | /64. | 730 | Loßie, Henning | 1976 | Bierstadtrunner | 1:03:49 |
6. | /70. | 13 | Palenga, Andre | 1975 | Alfeld | 1:06:54 |
Langstrecke 12,0 km | Seniorinnen W35 |
1. | /78. | 12 | Klein, Maja | 1977 | Alfeld | 1:10:50 |
Langstrecke 12,0 km | Senioren M40 |
1. | /7. | 289 | Brüngel, Stefan | 1970 | PSV Holzminden | 46:40 |
2. | /8. | 138 | Weber, Jürgen | 1969 | Steuerbüro Weber | 46:54 |
3. | /12. | 110 | Schröder, Jens | 1970 | Lenglerner Laufjungs | 48:08 |
4. | /15. | 3 | Schramm, Michael | 1972 | Vechelde | 49:09 |
5. | /17. | 52 | Schaffert, Guido | 1969 | LG Altes Amt | 49:33 |
6. | /25. | 297 | Becker, Mike | 1969 | MTV Gittelde | 51:27 |
7. | /27. | 729 | Vansovics, Frank | 1971 | Glaubenszentrum e.V. | 52:31 |
8. | /63. | 270 | Weber, Thomas | 1971 | Bad Gandersheim | 1:02:58 |
Langstrecke 12,0 km | Seniorinnen W40 |
1. | /36. | 31 | Möhle, Wiebke | 1972 | TSV Jahn Dörrigsen | 54:51 |
2. | /54. | 247 | Suckut-Sue, Kerstin | 1969 | TV Jahn Ackenhausen | 59:59 |
3. | /58. | 246 | Hillebrecht, Beata | 1972 | SVG GW Bad Gandersheim | 1:02:04 |
4. | /66. | 234 | Strohmeier, Ina | 1969 | Lauftreff Feierabend Einbeck | 1:04:38 |
5. | /79. | 724 | Kohlmeyer, Kerstin | 1969 | Physio Vital Alfeld | 1:10:54 |
Langstrecke 12,0 km | Senioren M45 |
1. | /11. | 732 | Kleinsorge, Adolf | 1967 | Lauf Line Göttingen | 47:57 |
2. | /18. | 727 | Walgers, Arien | 1968 | Dasseler SC | 49:42 |
3. | /20. | 216 | Nixdorf, Hartmut | 1968 | Hardegser SV | 50:06 |
4. | /29. | 136 | Wiens, Michael | 1967 | Team-Erdinger-Alkoholfrei | 52:59 |
5. | /30. | 121 | Hofrichter, Stefan | 1968 | Laufteam Vitawell | 53:07 |
6. | /32. | 140 | Stock, Peter | 1965 | Team Free Tibet | 53:15 |
7. | /39. | 302 | Schrader, Jens | 1967 | Laufline Team Göttingen | 56:13 |
8. | /41. | 275 | Nolte, Frank | 1965 | TVG Hattorf | 56:53 |
9. | /46. | 111 | Weßolek, Enrico | 1968 | Kita Volkmarode | 57:59 |
10. | /51. | 36 | Meyer, Carsten | 1964 | Bodensee | 59:04 |
11. | /53. | 131 | Adloff, Christian | 1964 | LG Altes Amt | 59:50 |
12. | /62. | 726 | Fischer, Bernd | 1966 | Lauf-Treff Feierabend | 1:02:53 |
13. | /76. | 72 | Gorf, Janning | 1967 | Kalefeld | 1:10:25 |
14. | /84. | 67 | Hillen, Frank | 1967 | SV Lok Blankenburg 1949 e.V. | 1:17:11 |
Langstrecke 12,0 km | Seniorinnen W45 |
1. | /9. | 93 | Wagner, Carola | 1967 | Delligser SC | 47:00 |
2. | /31. | 235 | Tout, Ursula | 1968 | Lauftreff Feierabend Einbeck | 53:13 |
3. | /33. | 283 | Menzel, Anja | 1965 | TSV Kirchdorf | 53:21 |
4. | /42. | 286 | Wolf, Sabine | 1966 | Uetersen | 57:23 |
5. | /55. | 712 | Luderstädt, Brigitta | 1964 | Lauf Line Göttingen | 1:01:19 |
6. | /60. | 97 | Schlicht, Antje | 1966 | MTV Bad Grund | 1:02:13 |
7. | /69. | 127 | Hennen, Bianca | 1967 | Laufteam Vitawell | 1:06:31 |
8. | /73. | 237 | Brandes, Susanne | 1966 | Lauftreff Feierabend Einbeck | 1:08:54 |
9. | /80. | 723 | Fischer, Patricia | 1968 | LAV Alfeld | 1:11:18 |
10. | /85. | 66 | Hillen, Katrin | 1967 | SV Lok Blankenburg 1949 e.V. | 1:17:11 |
Langstrecke 12,0 km | Senioren M50 |
1. | /19. | 99 | Heinicke, Mario | 1962 | LG Osterwieck | 49:56 |
2. | /21. | 225 | Alusse, Michel | 1959 | LG Altes Amt | 50:13 |
3. | /22. | 91 | Dyckhoff, Stefan | 1962 | Laufteam Vitawell | 50:40 |
4. | /23. | 287 | Libitowski, Paul | 1959 | St. Andreasberg | 50:54 |
5. | /28. | 261 | Albrecht, Ludwig | 1962 | LG Heber | 52:46 |
6. | /45. | 108 | Wehe, Andreas | 1962 | Laufteam Vitawell | 57:59 |
7. | /47. | 725 | Hunger, Stephan | 1960 | TSV Wachenhausen | 58:05 |
8. | /48. | 151 | Bohnen, Werner | 1960 | TG LaPeKa 1981 e.V. | 58:15 |
9. | /56. | 104 | Bentjen, Dirk | 1963 | Kalefeld | 1:01:38 |
10. | /67. | 137 | Vahldiek, Frank | 1961 | Marathon Hildesheim | 1:04:38 |
11. | /68. | 236 | Kröß, Jörg | 1961 | Lauftreff Feierabend Einbeck | 1:05:52 |
Langstrecke 12,0 km | Seniorinnen W50 |
1. | /50. | 226 | Alusse, Anne-Dore | 1959 | LG Altes Amt | 58:59 |
2. | /72. | 125 | Bender, Andrea | 1960 | Laufteam Vitawell | 1:08:49 |
3. | /74. | 123 | Paulsen, Heidrun | 1963 | Laufteam Vitawell | 1:09:06 |
Langstrecke 12,0 km | Senioren M55 |
1. | /13. | 279 | Bütepage, Günter | 1956 | TVG Hattorf | 48:24 |
2. | /35. | 107 | Griebel, Thomas | 1957 | Delligser SC | 54:15 |
Langstrecke 12,0 km | Seniorinnen W55 |
1. | /44. | 230 | Gebauer, Elisabeth | 1958 | LG Eichsfeld | 57:38 |
2. | /57. | 252 | Tondock, Christa | 1957 | TG Northeim | 1:02:03 |
Langstrecke 12,0 km | Senioren M60 |
1. | /37. | 37 | Heinrich, Peter | 1953 | TFN Northeim | 55:41 |
2. | /38. | 89 | Portwig, Ansgo | 1953 | Huy Burgenlauf Verein | 56:02 |
3. | /43. | 253 | Tondock, Günter | 1950 | TG Northeim | 57:29 |
4. | /61. | 29 | Schomburg, Karl-Heinz | 1953 | LT Urbockschänke Einbeck | 1:02:53 |
Langstrecke 12,0 km | Senioren M65 |
1. | /40. | 35 | Wagner, Volkhart | 1946 | Langer Atem Göttingen | 56:52 |
2. | /59. | 109 | Flachowsky, Gerhard | 1944 | MTV Hondelage | 1:02:07 |
3. | /65. | 255 | Weber, H. P. | 1947 | SG Hillerse | 1:04:20 |
4. | /81. | 728 | Quantmeyer, Walter | 1947 | TSG Düderode/Oldenrode | 1:11:43 |
Langstrecke 12,0 km | Senioren M70 |
1. | /52. | 16 | Erdmann, Hartmut | 1942 | 1. SC 1911 Heiligenstadt | 59:27 |
2. | /82. | 134 | Gawlowski, Dr. Jan | 1940 | Seesen | 1:14:34 |
Langstrecke 12,0 km | Senioren M75 |
1. | /86. | 706 | Heltzel, Horst | 1937 | Ohne | 1:22:39 |
Mittelstrecke 4,0 km |
Mittelstrecke 4,0 km | Männer |
1. | /1. | 720 | Riechers, Nikolai | 1993 | LG Wennigsen | 12:50 |
2. | /2. | 63 | Knof, Maximilian | 1990 | LG Braunschweig | 12:58 |
3. | /3. | 102 | Laue, Vincent | 1989 | LG Braunschweig | 13:35 |
4. | /4. | 103 | Laue, Simon | 1986 | LG Braunschweig | 13:35 |
5. | /5. | 288 | Wilkening, Richard | 1991 | LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | 14:08 |
6. | /6. | 152 | Thomsen, Mark | 1987 | Einbeck | 14:19 |
7. | /11. | 79 | Lüdeke, Jens | 1990 | PEDO Running Team | 14:42 |
8. | /12. | 299 | Fürle, Alexander | 1993 | TSV Eintracht Wolfshagen | 14:59 |
9. | /30. | 119 | Nolte, Florian | 1993 | TSV Eintracht Wolfshagen | 16:25 |
10. | /49. | 721 | Müller, Christoph | 1991 | LG Heber | 17:58 |
11. | /65. | 132 | Nitzschke, Tim | 1992 | MTV Brunonia Harlingerode | 18:52 |
12. | /125 | 240 | Fischer, Julian | 1992 | LG Heber | 28:24 |
Mittelstrecke 4,0 km | Frauen |
1. | /18. | 715 | Sosanski, Karina | 1993 | MTV Seesen | 15:29 |
2. | /72. | 256 | Stevens, Emily | 1985 | Laufline Team Göttingen | 19:11 |
3. | /73. | 112 | Brockschmidt, Julia | 1993 | Clausthal-Zellerfeld | 19:12 |
4. | /104 | 263 | Cramer, Dörthe | 1987 | Osterode | 22:40 |
5. | /115 | 300 | Hahn, Nina | 1990 | Katlenburg-Lindau | 25:01 |
6. | /120 | 124 | Schröder, Franziska | 1985 | Osterode | 26:27 |
Mittelstrecke 4,0 km | Männl. Jugend U20 |
1. | /8. | 62 | Milch, Benjamin | 1994 | LG Braunschweig | 14:31 |
2. | /71. | 19 | Husar, Jakob | 1994 | Dannhausen | 19:08 |
3. | /93. | 220 | Löffler, Jonas | 1994 | VSSG Sudershausen | 21:45 |
Mittelstrecke 4,0 km | Weibl. Jugend U20 |
1. | /67. | 59 | Illgen, Joana | 1995 | LG Braunschweig | 18:59 |
2. | /77. | 709 | Cludius, Franziska | 1995 | LG Altes Amt | 19:21 |
Mittelstrecke 4,0 km | Männl. Jugend U18 |
1. | /13. | 701 | Rieger, Philipp | 1997 | SVG GW Bad Gandersheim | 15:13 |
2. | /40. | 265 | Bode, Simeon | 1996 | TSV Fürstenhagen | 17:10 |
3. | /55. | 717 | Homann, Dominik | 1996 | Sobi Ammensen | 18:27 |
Mittelstrecke 4,0 km | Weibl. Jugend U18 |
1. | /70. | 133 | Nitzschke, Pia | 1996 | MTV Brunonia Harlingerode | 19:05 |
Mittelstrecke 4,0 km | Kinder M10 |
1. | /14. | 116 | Zappe, Tim Alexander | 2003 | TSV Eintracht Wolfshagen | 15:14 |
2. | /95. | 81 | Swidereck, Jakob | 2003 | SVG GW Bad Gandersheim | 21:58 |
3. | /103 | 258 | Selle, Leon | 2003 | MTV Gittelde | 22:40 |
Mittelstrecke 4,0 km | Jugend M12 |
1. | /23. | 228 | Freise, Dennis | 2001 | LG Solling | 15:51 |
Mittelstrecke 4,0 km | Jugend M13 |
1. | /35. | 301 | Moritz, Pascal | 2000 | Ski Club Buntenbock | 16:46 |
2. | /56. | 28 | Riedel, Aaron | 2000 | TSV Ihringshausen | 18:27 |
3. | /75. | 150 | Klemme, Leon | 2000 | TG LaPeKa 1981 e.V. | 19:14 |
Mittelstrecke 4,0 km | Jugend M14 |
1. | /102 | 149 | Klapproth, Torben | 1999 | TG LaPeKa 1981 e.V. | 22:36 |
Mittelstrecke 4,0 km | Jugend M15 |
1. | /74. | 269 | Sue, Jan-Lukas | 1998 | LG Altes Amt | 19:13 |
Mittelstrecke 4,0 km | W08 |
1. | /88. | 186 | Hillebrecht, Anika | 2005 | Grundschule Bad Gandersheim | 21:03 |
Mittelstrecke 4,0 km | W09 |
1. | /113 | 148 | Lindert, Franziska | 2004 | TG LaPeKa 1981 e.V. | 24:50 |
Mittelstrecke 4,0 km | Kinder W11 |
1. | /92. | 27 | Riedel, Valeta | 2002 | TSV Ihringshausen | 21:29 |
Mittelstrecke 4,0 km | Jugend W12 |
1. | /86. | 82 | Swidereck, Johanna | 2001 | SVG GW Bad Gandersheim | 20:23 |
Mittelstrecke 4,0 km | Jugend W13 |
1. | /38. | 254 | Albrecht, Alia | 2000 | LG Braunschweig | 17:00 |
Mittelstrecke 4,0 km | Jugend W14 |
1. | /79. | 145 | Grühl, Stefanie | 1999 | TG LaPeKa 1981 e.V. | 19:25 |
2. | /117 | 296 | Kampa, Vivien | 1999 | SVG GW Bad Gandersheim | 25:19 |
Mittelstrecke 4,0 km | Jugend W15 |
1. | /33. | 285 | Bertram, Kim-Christin | 1998 | TSV Kirchdorf | 16:39 |
2. | /116 | 87 | Signore, Federica | 1998 | SVG GW Bad Gandersheim | 25:18 |
Mittelstrecke 4,0 km | Senioren M30 |
1. | /10. | 284 | Grüne, Benjamin | 1979 | TSV Kirchdorf | 14:42 |
2. | /16. | 714 | Rümenap, Tim | 1982 | Team Erdinger Alkoholfrei | 15:17 |
3. | /25. | 11 | Runschke, Kevin | 1982 | FC Auetal | 16:02 |
Mittelstrecke 4,0 km | Seniorinnen W30 |
1. | /59. | 122 | Klementz, Sandra | 1981 | Laufteam Vitawell | 18:39 |
2. | /94. | 223 | Ciernioch, Rebecca | 1982 | Bad Gandersheim | 21:52 |
Mittelstrecke 4,0 km | Senioren M35 |
1. | /7. | 120 | Neugebauer, Michael | 1975 | LAV Alfeld | 14:30 |
2. | /19. | 295 | Garberding, Thorsten | 1974 | LG Altes Amt | 15:33 |
3. | /28. | 257 | Selle, Harald | 1974 | MTV Gittelde | 16:18 |
4. | /118 | 719 | Garbe, Maik | 1976 | SV Hunnesrück | 25:21 |
Mittelstrecke 4,0 km | Seniorinnen W35 |
1. | /58. | 88 | Portwig, Jennifer | 1977 | Goslar | 18:33 |
2. | /107 | 6 | Stephan, Katrin | 1977 | Katlenburg - Lindau | 23:01 |
3. | /114 | 278 | Walthes, Yvonne | 1976 | TVG Hattorf | 24:52 |
4. | /123 | 5 | Frenzel, Jeannine | 1974 | Lübeck | 28:04 |
Mittelstrecke 4,0 km | Senioren M40 |
1. | /15. | 292 | Lindert, Jörg | 1973 | SFC Harz - Weser | 15:17 |
2. | /17. | 25 | Schröder, Horst | 1970 | Lenglerner Laufjungs | 15:23 |
3. | /24. | 117 | Fricke, Michael | 1973 | TSV Eintracht Wolfshagen | 15:56 |
4. | /34. | 250 | Dogan, Ergün | 1971 | Einbeck | 16:44 |
5. | /41. | 704 | Kelzewski, Thomas | 1972 | TTV Geismar | 17:12 |
6. | /50. | 707 | Habenicht, Klaus | 1969 | VCE Duderstadt | 18:00 |
7. | /53. | 716 | Neudenberger, Dirk | 1970 | LAV Alfeld | 18:18 |
8. | /64. | 273 | Spillner, Stefan | 1969 | TVG Hattorf | 18:51 |
Mittelstrecke 4,0 km | Seniorinnen W40 |
1. | /22. | 55 | Artmann, Gabriele | 1971 | Post SV Holzminden | 15:46 |
2. | /46. | 248 | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | LAV 07 Bad Harzburg e.V. | 17:30 |
3. | /54. | 291 | Lindert, Kathrin | 1972 | SFC Harz - Weser | 18:25 |
4. | /62. | 718 | Vandieken, Klaudia | 1970 | Sobi Ammensen | 18:46 |
5. | /82. | 126 | Hofrichter, Annett | 1972 | Laufteam Vitawell | 19:33 |
Mittelstrecke 4,0 km | Senioren M45 |
1. | /9. | 32 | Sauthoff, Dietmar | 1964 | TSV Jahn Dörrigsen | 14:39 |
2. | /20. | 78 | Domme, Peter | 1967 | PEDO Running Team | 15:42 |
3. | /21. | 77 | Schütte, Dietmar | 1966 | PEDO Running Team | 15:43 |
4. | /31. | 139 | Wedekind, Jörg | 1967 | SVG Barbis | 16:36 |
5. | /32. | 56 | Artmann, Jens | 1964 | Post SV Holzminden | 16:37 |
6. | /36. | 36 | Meyer, Carsten | 1964 | Bodensee | 16:53 |
7. | /42. | 215 | Koudal, Lars-Kristian | 1968 | VSSG Sudershausen | 17:13 |
8. | /51. | 224 | Müller, Jens | 1966 | LG Heber | 18:08 |
9. | /106 | 90 | Swidereck, Hans-Georg | 1965 | MTV Bad Gandersheim | 22:48 |
10. | /108 | 267 | Deja, Thomas | 1965 | TSV 08 Groß Schneen | 23:15 |
Mittelstrecke 4,0 km | Seniorinnen W45 |
1. | /69. | 249 | Bittner, Andrea | 1964 | LAV 07 Bad Harzburg e.V. | 19:05 |
2. | /83. | 290 | Gleisberg, Bettina | 1967 | Laufline Team Göttingen | 19:43 |
3. | /91. | 33 | Gödicke, Manuela | 1967 | Laufline Team Göttingen | 21:21 |
4. | /96. | 34 | Bette, Ursula | 1966 | Göttingen | 22:05 |
5. | /101 | 264 | Bode, Cornelia | 1964 | TSV Fürstenhagen | 22:30 |
6. | /105 | 277 | Bostelmann-Doms, Uta | 1966 | TVG Hattorf | 22:42 |
7. | /124 | 259 | Behnen, Friederike | 1968 | Göttingen | 28:21 |
Mittelstrecke 4,0 km | Senioren M50 |
1. | /27. | 260 | Jeep, Rüdiger | 1963 | DSC Dransfeld | 16:08 |
2. | /44. | 23 | Heise, Thomas | 1963 | LG Osterode | 17:26 |
3. | /45. | 141 | Ehlert, Bernd | 1962 | SG Hillerse | 17:28 |
4. | /52. | 272 | Riechel, Bernd | 1963 | TVG Hattorf | 18:10 |
5. | /68. | 227 | Freise, Hartmut | 1960 | LG Solling | 19:01 |
6. | /78. | 708 | Denecke, Volker | 1962 | LG Altes Amt | 19:21 |
7. | /84. | 274 | Roddies, Kai-Uwe | 1962 | TVG Hattorf | 19:49 |
Mittelstrecke 4,0 km | Seniorinnen W50 |
1. | /99. | 53 | Schaffert, Marion | 1960 | LG Altes Amt | 22:24 |
2. | /109 | 46 | Fuckert, Dagmar | 1963 | Rodelclub Blankenburg e.V. | 23:32 |
3. | /126 | 18 | Husar, Tania | 1962 | Dannhausen | 29:33 |
Mittelstrecke 4,0 km | Senioren M55 |
1. | /26. | 239 | Oberbeck, Otto | 1958 | LG Heber | 16:06 |
2. | /29. | 271 | Landmann, Viktor | 1957 | TVG Hattorf | 16:20 |
3. | /37. | 238 | Rebhan, Ulrich | 1955 | Laufline Team Göttingen | 16:55 |
4. | /39. | 94 | Nolte, Rolf | 1955 | TSV Eintracht Wolfshagen | 17:09 |
5. | /47. | 58 | Peters, Günter | 1954 | Laufline-Team-Göttingen | 17:40 |
6. | /57. | 14 | Hanebuth, Volker | 1955 | ÖAV Prägraten | 18:29 |
7. | /60. | 38 | Lange, Andreas | 1958 | LG Osterode | 18:41 |
8. | /87. | 214 | Löffler, Ulrich | 1956 | VSSG Sudershausen | 20:28 |
Mittelstrecke 4,0 km | Seniorinnen W55 |
1. | /80. | 114 | Frommhold, Gabriele | 1957 | TSV Eintracht Wolfshagen | 19:26 |
Mittelstrecke 4,0 km | Senioren M60 |
1. | /43. | 85 | Nowag, Hans-Jürgen | 1950 | TG Northeim | 17:16 |
2. | /63. | 71 | Bosenick-Todt, Hermann | 1950 | AWO Sehnde | 18:48 |
3. | /89. | 722 | Bressler, Norbert | 1952 | Eintracht Ammensen | 21:05 |
4. | /112 | 100 | Hartmann, Wolfgang | 1952 | TSV Holzerode | 24:39 |
Mittelstrecke 4,0 km | Seniorinnen W60 |
1. | /85. | 75 | Bezold, Hannelore | 1949 | LG Göttingen | 19:53 |
2. | /90. | 262 | Kröhl, Vera | 1953 | MTV Astfeld | 21:08 |
3. | /110 | 232 | Schneider, Heidemarie | 1952 | MTV 48 Hildesheim | 23:42 |
Mittelstrecke 4,0 km | Senioren M65 |
1. | /66. | 109 | Flachowsky, Gerhard | 1944 | MTV Hondelage | 18:56 |
2. | /76. | 251 | Engels, Dirk | 1947 | Laufline Team Göttingen | 19:19 |
3. | /81. | 115 | Frommhold, Egbart | 1948 | TSV Eintracht Wolfshagen | 19:27 |
4. | /97. | 30 | Holbe, Rolf | 1948 | SVG GW Bad Gandersheim | 22:09 |
5. | /98. | 21 | Junghans, Peter | 1946 | SVG GW Bad Gandersheim | 22:18 |
6. | /100 | 128 | Hartmann, Günther | 1945 | SG Hillerse | 22:26 |
7. | /121 | 74 | Bezold, Dieter | 1944 | PSV Holzminden | 26:28 |
8. | /122 | 9 | Diester, Reinhard | 1947 | WSV Clausthal-Zellerfeld | 27:19 |
Mittelstrecke 4,0 km | Seniorinnen W65 |
1. | /111 | 24 | Kohn, Brigitte | 1947 | Uwes Lauftreff Osterode | 24:09 |
Mittelstrecke 4,0 km | Senioren M70 |
1. | /48. | 16 | Erdmann, Hartmut | 1942 | 1. SC 1911 Heiligenstadt | 17:56 |
2. | /119 | 233 | Waldeck, Hans-Jürgen | 1943 | TuS Hasede | 25:49 |
3. | /127 | 293 | Jung, Hartmann | 1941 | Läufer-Team Oker e.V. | 32:31 |
Mittelstrecke 4,0 km | Senioren M75 |
1. | /61. | 86 | Geer, Lorenz | 1938 | LG Göttingen | 18:45 |
Mittelstrecke 4,0 km | Senioren M80 |
1. | /128 | 231 | Römer, Karl-Heinz | 1932 | LAG Wesertal | 37:08 |
Kurzstrecke 2,6 km |
Kurzstrecke 2,6 km | Kinder M08 |
1. | /4. | 51 | Bohnsack, Tim | 2005 | SVG GW Bad Gandersheim | 14:24 |
2. | /7. | 222 | Beulke, Julian | 2005 | VSSG Sudershausen | 15:01 |
3. | /9. | 49 | Lampe, Robert Sebastian | 2005 | SVG GW Bad Gandersheim | 17:12 |
Kurzstrecke 2,6 km | Kinder M09 |
1. | /12. | 221 | Beulke, Benjamin | 2004 | VSSG Sudershausen | 18:50 |
Kurzstrecke 2,6 km | Kinder M10 |
1. | /5. | 146 | Altmann, Felix | 2003 | TSC Eisdorf | 14:28 |
Kurzstrecke 2,6 km | Kinder M11 |
1. | /1. | 703 | Kelzewski, Jarno | 2002 | Tuspo Weende | 11:04 |
2. | /2. | 92 | Wagner, Wilm | 2002 | Einbeck | 12:44 |
3. | /3. | 242 | Kurtze, Johannes | 2002 | TSG Badenhausen | 13:24 |
4. | /6. | 218 | Bahr, Raphael | 2002 | VSSG Sudershausen | 15:00 |
5. | /11. | 217 | Bahr, Joshua | 2002 | VSSG Sudershausen | 18:49 |
Kurzstrecke 2,6 km | Kinder M07 |
1. | /10. | 705 | Keisers, Elias | 2006 | VSSG Sudershausen | 18:22 |
Kurzstrecke 2,6 km | Kinder W07 |
1. | /8. | 244 | Eilhardt, Lina | 2006 | TG LaPeKa 1981 e.V. | 16:38 |
Bambinilauf 0,7 km |
Bambinilauf 0,7 km | Kinder M05 |
1. | /12. | 39 | Uhde, Samu Fynn | 2008 | SVG GW Bad Gandersheim | 3:48 |
2. | /15. | 42 | Aliev, Polat | 2008 | SVG GW Bad Gandersheim | 4:17 |
Bambinilauf 0,7 km | Kinder M06 u. jünger |
1. | /11. | 47 | Schlange, Leon | 2007 | SVG GW Bad Gandersheim | 3:36 |
2. | /13. | 144 | Altmann, Kilian | 2007 | TSC Eisdorf | 3:48 |
Bambinilauf 0,7 km | Kinder W06 u. jünger |
1. | /4. | 57 | Frenzel, Lene | 2007 | Lübeck | 2:57 |
2. | /7. | 143 | Lindert, Ann-Christin | 2007 | TG LaPeKa 1981 e.V. | 3:15 |
3. | /8. | 713 | Rümenap, Melina | 2008 | Lauf Line Göttingen | 3:28 |
4. | /10. | 243 | Eilhardt, Anna | 2008 | TG LaPeKa 1981 e.V. | 3:31 |
Bambinilauf 0,7 km | Kinder M07 |
1. | /1. | 83 | Jansen, Sören | 2006 | Skiklub Oker | 2:47 |
2. | /5. | 84 | Hansch, Marcus | 2006 | Skiklub Oker | 2:57 |
Bambinilauf 0,7 km | Kinder W07 |
1. | /2. | 241 | Mantel, Emma | 2006 | MTV Bad Grund | 2:48 |
2. | /3. | 702 | Kelzewski, Lioba | 2006 | Tuspo Weende | 2:48 |
3. | /6. | 7 | Hilpert, Sara | 2006 | VfV Hildesheim | 3:05 |
4. | /9. | 48 | Maßmann, Lotta | 2006 | SVG GW Bad Gandersheim | 3:30 |
5. | /14. | 41 | Aliev, Melahat | 2006 | SVG GW Bad Gandersheim | 4:16 |
Gandersheimer Schullauf 2,6 km |
Gandersheimer Schullauf 2,6 km | Kinder M08 |
1. | /14. | 192 | Gotzka, Paul | 2005 | Grundschule Bad Gandersheim | 13:26 |
2. | /25. | 209 | Mole, Jasper | 2005 | Grundschule Bad Gandersheim | 15:43 |
3. | /44. | 191 | Wagner, Christian | 2005 | Grundschule Bad Gandersheim | 22:22 |
Gandersheimer Schullauf 2,6 km | Kinder M09 |
1. | /9. | 210 | Brodtmann, Leo | 2004 | Grundschule Bad Gandersheim | 12:56 |
2. | /11. | 189 | Tabel, Jake | 2004 | Grundschule Bad Gandersheim | 13:05 |
3. | /12. | 190 | Gimsberg, Simon | 2004 | Grundschule Bad Gandersheim | 13:17 |
4. | /18. | 188 | Gierczak, Simeon | 2004 | Grundschule Bad Gandersheim | 14:42 |
5. | /19. | 194 | Zumeraj, Leonit | 2004 | Grundschule Bad Gandersheim | 15:04 |
6. | /39. | 198 | Machlitt, Elias | 2004 | Grundschule Bad Gandersheim | 19:37 |
7. | /45. | 185 | Nimanaj, Muhamet | 2004 | Grundschule Bad Gandersheim | 25:34 |
Gandersheimer Schullauf 2,6 km | Kinder M10 |
1. | /2. | 172 | Arlt, Finn-Niklas | 2003 | Gymnasium Bad Gandersheim | 11:22 |
2. | /4. | 153 | Bewig, Luca | 2003 | Gymnasium Bad Gandersheim | 11:41 |
3. | /8. | 211 | Dielzer, Lauritz | 2003 | Grundschule Bad Gandersheim | 12:53 |
4. | /16. | 213 | Kruse, Ben-Luca | 2003 | Grundschule Bad Gandersheim | 14:11 |
5. | /23. | 197 | Ahrens, Jonas | 2003 | Grundschule Bad Gandersheim | 15:21 |
Gandersheimer Schullauf 2,6 km | Kinder M11 |
1. | /5. | 155 | Westphal, Adrian | 2002 | Gymnasium Bad Gandersheim | 12:04 |
2. | /15. | 157 | Mole, Jakob | 2002 | Gymnasium Bad Gandersheim | 14:09 |
Gandersheimer Schullauf 2,6 km | Jugend M12 |
1. | /1. | 158 | Altmann, Jannis | 2001 | Gymnasium Bad Gandersheim | 10:57 |
Gandersheimer Schullauf 2,6 km | Jugend M13 |
1. | /3. | 178 | Stenz, Tillman | 2000 | Gymnasium Bad Gandersheim | 11:30 |
2. | /6. | 163 | Hoppmann, Jan | 2000 | Gymnasium Bad Gandersheim | 12:13 |
Gandersheimer Schullauf 2,6 km | Kinder W08 |
