NLV Kreis Osterode |
Landesoffener Läuferabend |
am 28.06.2013 in Osterode - Jahnstadtion Osterode |
Ergebnisliste |
Männer |
100 m Männer | 28.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Müller, Steven | 1990 | WE | LC Paderborn | +0,1 | 10,97 | sec. |
2. | Barke, Gunnar | 1992 | HE | ASC Darmstadt | +0,1 | 11,27 | sec. |
3. | 32931 | Ludwig, Malte | 1993 | NI | LG Hannover | +0,1 | 11,35 | sec. |
4. | 33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | +0,1 | 11,55 | sec. |
5. | Kraus, Kai | 1990 | HE | GSV Eintracht Baunatal | +0,1 | 11,93 | sec. |
6. | 30583 | Kunz, Stefan | 1993 | NI | LG Osterode | +0,1 | 12,34 | sec. |
7. | 1553 | Glorius, Michael | 1967 | NI | LG Eichsfeld | +0,1 | 13,40 | sec. |
8. | 8951 | Prystawek, Wolfgang | 1949 | NI | SG Misburg | +0,1 | 14,03 | sec. |
9. | 14805 | Schneegans, Dr. Bernward | 1953 | NI | LAV Zeven | +0,1 | 14,15 | sec. |
10. | 30321 | Schunke, Matthias | 1964 | NI | SV Union Salzgitter | +0,1 | 14,32 | sec. |
11. | 1547 | Müller, Friedrich | 1952 | NI | LAV Zeven | +0,1 | 15,88 | sec. |
Petczelis, Detlef | 1954 | NI | Post-SV Lehrte | aufg. |
32861 | Hamidi, Rabi | 1990 | NI | TV Germania Wiedelah | n.a. |
200 m Männer | +0,1 | 28.06.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | 1553 | Glorius, Michael | 1967 | NI | LG Eichsfeld | 27,43 | sec. |
2. | 8951 | Prystawek, Wolfgang | 1949 | NI | SG Misburg | 28,33 | sec. |
3. | 14805 | Schneegans, Dr. Bernward | 1953 | NI | LAV Zeven | 28,83 | sec. |
4. | 1547 | Müller, Friedrich | 1952 | NI | LAV Zeven | 32,31 | sec. |
200 m Männer | +0,1 | 28.06.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | Müller, Steven | 1990 | WE | LC Paderborn | 21,86 | sec. |
2. | 33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 22,90 | sec. |
3. | 32931 | Ludwig, Malte | 1993 | NI | LG Hannover | 23,06 | sec. |
4. | Kraus, Kai | 1990 | HE | GSV Eintracht Baunatal | 24,10 | sec. |
200 m Männer | 28.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Müller, Steven | 1990 | WE | LC Paderborn | +0,1 | 21,86 | sec. |
2. | 33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | +0,1 | 22,90 | sec. |
3. | 32931 | Ludwig, Malte | 1993 | NI | LG Hannover | +0,1 | 23,06 | sec. |
4. | Kraus, Kai | 1990 | HE | GSV Eintracht Baunatal | +0,1 | 24,10 | sec. |
5. | 1553 | Glorius, Michael | 1967 | NI | LG Eichsfeld | +0,1 | 27,43 | sec. |
6. | 8951 | Prystawek, Wolfgang | 1949 | NI | SG Misburg | +0,1 | 28,33 | sec. |
7. | 14805 | Schneegans, Dr. Bernward | 1953 | NI | LAV Zeven | +0,1 | 28,83 | sec. |
8. | 1547 | Müller, Friedrich | 1952 | NI | LAV Zeven | +0,1 | 32,31 | sec. |
1500 m Männer | 28.06.2013 |
Finale |
1. | 27154 | Götze, Tobias | 1989 | NI | LG Weserbergland | 4:17,87 | min. |
2. | 40675 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | Laufclub BlueLiner | 4:23,84 | min. |
3. | 33009 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 4:31,75 | min. |
4. | 375 | Piech, Andreas | 1971 | NI | TSV Brunkensen | 4:33,39 | min. |
5. | 1111 | Bötticher, Rudolf | 1962 | NI | LG Hannover | 4:42,39 | min. |
6. | 1729 | Mietens, Ulf | 1966 | NI | LG Braunschweig | 4:45,04 | min. |
7. | 38781 | Oslislok, Nils | 1986 | NI | LG Braunschweig | 4:48,60 | min. |
8. | 33322 | Brammer, Jörg | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 5:08,42 | min. |
9. | 12318 | Schlecht, Horst | 1935 | NI | SG Misburg | 6:06,05 | min. |
10. | 32715 | Krüger, Kai-Uwe | 1963 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 6:22,43 | min. |
Petczelis, Detlef | 1954 | NI | Post-SV Lehrte | n.a. |
1 Meilen-Lauf Männer | 28.06.2013 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 27154 | Götze, Tobias | 1989 | NI | LG Weserbergland | 4:36,24 | min. |
2. | 40675 | Meyer, Frederic | 1988 | NI | Laufclub BlueLiner | 4:42,44 | min. |
3. | 33009 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 4:51,58 | min. |
4. | 375 | Piech, Andreas | 1971 | NI | TSV Brunkensen | 4:53,66 | min. |
5. | 1111 | Bötticher, Rudolf | 1962 | NI | LG Hannover | 5:02,32 | min. |
6. | 1729 | Mietens, Ulf | 1966 | NI | LG Braunschweig | 5:05,24 | min. |
7. | 38781 | Oslislok, Nils | 1986 | NI | LG Braunschweig | 5:11,26 | min. |
8. | 33322 | Brammer, Jörg | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 5:32,52 | min. |
9. | 12318 | Schlecht, Horst | 1935 | NI | SG Misburg | 6:33,18 | min. |
10. | 32715 | Krüger, Kai-Uwe | 1963 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 6:44,44 | min. |
Petczelis, Detlef | 1954 | NI | Post-SV Lehrte | n.a. |
3000 m Männer | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 34833 | Lowin, Yannick | 1987 | NI | LG Göttingen | 9:49,07 | min. |
2. | 1054 | Müller, Alfred | 1947 | NI | LAV Alfeld | 12:13,91 | min. |
Schlegel, Christian | 1987 | SN | LC Taucha | disq. |
9097 | Ringhand, Helmut | 1946 | ST | USC "O.v.Guericke" Magdeburg | n.a. |
Weitsprung Männer | 28.06.2013 |
Finale |
1. | Lienstädt, Marcel | 1993 | BR | LG Tönning/St.Peter | 7,18 | m |
6,79 | - | x | 6,92 | 7,18 | 7,11 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 29815 | Utermöhlen, Lars | 1992 | NI | LG Osterode | 5,65 | m |
5,31 | 5,65 | 5,57 | 5,54 | 5,54 | 5,64 | ||
+0,0 | +0,4 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 32861 | Hamidi, Rabi | 1990 | NI | TV Germania Wiedelah | 5,21 | m |
5,21 | x | 5,03 | x | x | x | ||
+0,0 | +0,0 |
4. | 30321 | Schunke, Matthias | 1964 | NI | SV Union Salzgitter | 4,95 | m |
x | 4,81 | 4,91 | x | 4,95 | x | ||
+0,2 | +0,0 | +0,0 |
30583 | Kunz, Stefan | 1993 | NI | LG Osterode | n.a. |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 28.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 33715 | Bertram, Jan Catalin | 1994 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | +0,1 | 12,04 | sec. |
2. | 32034 | Lier, Christopher | 1995 | NI | TV Germania Hattorf | +0,1 | 12,09 | sec. |
200 m MJ U20 | +0,1 | 28.06.2013 |
Finale |
35174 | Schlüter, Moritz | 1994 | NI | TV Germania Wiedelah | n.a. |
1500 m MJ U20 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 33011 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 4:41,68 | min. |
2. | 34618 | Bertram, Albin | 1995 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 5:00,16 | min. |
1 Meilen-Lauf MJ U20 | 28.06.2013 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 33011 | Pannevis, Jonas | 1995 | NI | LG Kreis Verden | 5:01,62 | min. |
2. | 34618 | Bertram, Albin | 1995 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 5:19,12 | min. |
Weitsprung MJ U20 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | 33715 | Bertram, Jan Catalin | 1994 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 5,68 | m |
5,53 | 5,49 | 5,68 | 5,62 | 5,33 | 5,44 | ||
-0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 32034 | Lier, Christopher | 1995 | NI | TV Germania Hattorf | 5,31 | m |
5,05 | 5,21 | 5,11 | 5,24 | 5,31 | 5,28 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Männliche Jugend U18 |
1500 m MJ U18 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
5743 | Kalnov, Alex | 1996 | HH | SC Urania Hamburg | n.a. |
1 Meilen-Lauf MJ U18 | 28.06.2013 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
5743 | Kalnov, Alex | 1996 | HH | SC Urania Hamburg | n.a. |
3000 m MJ U18 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Draschner, Max | 1996 | SN | SV Automation 61 Leipzig e.V. | 9:25,30 | min. |
2. | Reimer, Daniel | 1997 | SN | LC Taucha | 9:48,63 | min. |
3. | Hofmann, Tibor | 1997 | SN | LC Taucha | 10:01,79 | min. |
Jugend M15 |
100 m M15 | +0,1 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 11,94 | sec. |
2. | 35038 | Werner, Paul | 1998 | NI | TV Germania Hattorf | 13,78 | sec. |
2000 m M15 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Blümel, Aaron | 1998 | TH | SV 1899 Mühlhausen | 6:28,16 | min. |
Weitsprung M15 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 5,91 | m |
5,74 | 5,63 | 5,78 | 5,75 | 4,52 | 5,91 | ||
+0,0 | +0,0 | -0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 35038 | Werner, Paul | 1998 | NI | TV Germania Hattorf | 4,80 | m |
4,62 | 4,77 | 4,80 | 4,65 | 4,53 | x | ||
+0,1 | +0,3 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Jugend M14 |
100 m M14 | +0,1 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | 36954 | Lohrengel, Zeno | 1999 | NI | TV Germania Hattorf | 12,28 | sec. |
2. | 36952 | Werner, Johannes | 1999 | NI | TV Germania Hattorf | 14,34 | sec. |
3. | 39889 | Glassl, Jannik | 1999 | NI | LG Eichsfeld | 14,40 | sec. |
4. | 40882 | Wicht, Anthony | 1999 | NI | LG Eichsfeld | 14,58 | sec. |
800 m M14 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 36954 | Lohrengel, Zeno | 1999 | NI | TV Germania Hattorf | 2:09,49 | min. |
2. | 39959 | Paul, Fabian | 1999 | NI | SG Misburg | 2:13,83 | min. |
3. | 39889 | Glassl, Jannik | 1999 | NI | LG Eichsfeld | 2:41,01 | min. |
2000 m M14 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 39959 | Paul, Fabian | 1999 | NI | SG Misburg | 6:50,96 | min. |
Weitsprung M14 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | 36952 | Werner, Johannes | 1999 | NI | TV Germania Hattorf | 4,48 | m |
4,23 | 4,48 | 4,20 | 4,07 | 4,22 | 4,06 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 40882 | Wicht, Anthony | 1999 | NI | LG Eichsfeld | 3,69 | m |
3,68 | 3,58 | 3,69 | 3,28 | - | - | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Jugend M13 |
800 m M13 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 37560 | Vollmer, Alexander | 2000 | NI | LG Eichsfeld | 2:29,69 | min. |
36927 | Kriebel, Jonah | 2000 | NI | TSC Eisdorf | n.a. |
2000 m M13 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Rudolph, Sascha | 2000 | TH | SV 1899 Mühlhausen | 7:56,50 | min. |
Weitsprung M13 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | 36927 | Kriebel, Jonah | 2000 | NI | TSC Eisdorf | 4,24 | m |
x | x | 4,24 | 4,06 | x | 4,17 |
Jugend M12 |
75 m M12 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 40853 | Rybarczyk, Leo | 2001 | NI | LG Hannover | 10,91 | sec. |
2. | 40847 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | LG Hannover | 11,49 | sec. |
3. | 40361 | Schönfelder, Mitja Ruben | 2002 | NI | LG Osterode | 12,71 | sec. |
4. | 39841 | Simon, Lukas | 2001 | NI | LG Osterode | 13,89 | sec. |
800 m M12 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Vogel, Lennart | 2001 | TH | SV 1899 Mühlhausen | 2:31,49 | min. |
2000 m M12 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 38474 | Just, Jonas | 2001 | NI | LG Osterode | 6:59,12 | min. |
2. | 39280 | Kaboth, Leon | 2001 | NI | LG Eichsfeld | 7:18,56 | min. |
3. | 40853 | Rybarczyk, Leo | 2001 | NI | LG Hannover | 7:59,18 | min. |
4. | 40847 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | LG Hannover | 8:12,00 | min. |
Weitsprung M12 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | 40853 | Rybarczyk, Leo | 2001 | NI | LG Hannover | 4,02 | m |
4,02 | 3,93 | 3,97 | 3,97 | 3,69 | 3,75 |
2. | 40847 | Unverricht, Tom | 2001 | NI | LG Hannover | 3,80 | m |
3,78 | 3,73 | 3,47 | 3,80 | x | 3,35 |
3. | 40361 | Schönfelder, Mitja Ruben | 2002 | NI | LG Osterode | 3,41 | m |
x | 3,29 | x | 3,18 | 3,41 | 3,37 |
4. | 39841 | Simon, Lukas | 2001 | NI | LG Osterode | 2,87 | m |
2,85 | 2,75 | 2,87 | 2,78 | 2,83 | 2,84 |
Frauen |
100 m Frauen | +0,1 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | 27792 | Füllgrabe, Kathrin | 1992 | NI | LG Osterode | 13,44 | sec. |
2. | Bakumenko, Jana | 1973 | BR | SV Werder Bremen | 13,78 | sec. |
2. | 25625 | Holland, Vanessa | 1992 | NI | LG Osterode | 13,78 | sec. |
4. | 29141 | Peltner, Lisa | 1989 | NI | LG Salzgitter | 14,38 | sec. |
5. | 30322 | Schunke, Sibylle | 1968 | NI | SV Union Salzgitter | 16,30 | sec. |
6. | 16404 | Apel-Kranz, Cäcilia | 1955 | NI | LG Kreis Verden | 16,84 | sec. |
7. | 10496 | Prystawek, Dagmar | 1950 | NI | SG Misburg | 18,22 | sec. |
200 m Frauen | +0,0 | 28.06.2013 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 16404 | Apel-Kranz, Cäcilia | 1955 | NI | LG Kreis Verden | 35,57 | sec. |
2. | 10496 | Prystawek, Dagmar | 1950 | NI | SG Misburg | 38,61 | sec. |
25625 | Holland, Vanessa | 1992 | NI | LG Osterode | n.a. |
1500 m Frauen | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 27071 | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 5:47,22 | min. |
2. | 38717 | Bittner, Andrea | 1964 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 6:12,56 | min. |
3. | 9726 | Gebauer, Elisabeth | 1954 | NI | LG Eichsfeld | 6:15,22 | min. |
4. | 9471 | Siewert, Ursula | 1954 | NI | LG Kreis Verden | 6:19,19 | min. |
1 Meilen-Lauf Frauen | 28.06.2013 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 27071 | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 6:12,86 | min. |
2. | 38717 | Bittner, Andrea | 1964 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 6:38,40 | min. |
3. | 9726 | Gebauer, Elisabeth | 1954 | NI | LG Eichsfeld | 6:41,56 | min. |
4. | 9471 | Siewert, Ursula | 1954 | NI | LG Kreis Verden | 6:45,64 | min. |
3000 m Frauen | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 9471 | Siewert, Ursula | 1954 | NI | LG Kreis Verden | 13:13,69 | min. |
8893 | Kruse, Cora | 1957 | ST | USC "O.v.Guericke" Magdeburg | n.a. |
4 x 100 m Staffel Frauen | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | LG Osterode I | NI | 55,41 | sec. |
31169 Walther, Denise 1994; 31618 Knoth, Wiebke 1993 |
25625 Holland, Vanessa 1992; 27792 Füllgrabe, Kathrin 1992 |
Weitsprung Frauen | 28.06.2013 |
Finale |
1. | Bakumenko, Jana | 1973 | BR | SV Werder Bremen | 5,09 | m |
5,09 | x | 4,99 | 4,92 | 5,05 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 27792 | Füllgrabe, Kathrin | 1992 | NI | LG Osterode | 4,69 | m |
x | 4,28 | 4,65 | 4,69 | - | - | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 29141 | Peltner, Lisa | 1989 | NI | LG Salzgitter | 4,47 | m |
3,96 | 3,96 | 4,44 | 4,34 | 3,56 | 4,47 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | 33548 | Warnecke, Melissa | 1993 | NI | TV Germania Wiedelah | 4,27 | m |
x | 4,16 | 4,27 | 4,24 | 4,26 | 4,14 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
5. | 30322 | Schunke, Sibylle | 1968 | NI | SV Union Salzgitter | 3,90 | m |
3,90 | 3,84 | 3,79 | 3,81 | 3,79 | 3,77 | ||
-0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
25625 | Holland, Vanessa | 1992 | NI | LG Osterode | n.a. |
Weibliche Jugend U20 |
100 m WJ U20 | +0,0 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | 31235 | Boekhoven, Jasmin | 1994 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 13,46 | sec. |
2. | 34590 | Arndt, Cathleen | 1995 | NI | SG Misburg | 14,58 | sec. |
3. | 31169 | Walther, Denise | 1994 | NI | LG Osterode | 15,20 | sec. |
200 m WJ U20 | +0,0 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | 31235 | Boekhoven, Jasmin | 1994 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 27,19 | sec. |
2. | Mattern, Laura | 1995 | BR | Bremer LT | 27,73 | sec. |
Wulf, Patricia | 1995 | BR | Bremer LT | n.a. |
1500 m WJ U20 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Reuffurth, Alessa | 1994 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 5:34,84 | min. |
1 Meilen-Lauf WJ U20 | 28.06.2013 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Reuffurth, Alessa | 1994 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | aufg. |
4 x 100 m Staffel WJ U20 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Bremer LT | BR | 51,13 | sec. |
Barry, Jay 1996; Althaber, Thalea 1997 |
Wulf, Patricia 1995; Mattern, Laura 1995 |
Weitsprung WJ U20 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | 34590 | Arndt, Cathleen | 1995 | NI | SG Misburg | 4,52 | m |
4,52 | 4,43 | x | x | 4,43 | 4,22 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
31169 | Walther, Denise | 1994 | NI | LG Osterode | ab. |
Weibliche Jugend U18 |
100 m WJ U18 | +0,0 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | 34955 | Donnerstag, Reneé | 1997 | NI | FC Lindau | 14,04 | sec. |
32858 | Habraschka, Marie-No‰lle | 1997 | NI | TV Germania Wiedelah | n.a. |
200 m WJ U18 | +0,1 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | 34333 | Spanke, Patrizia | 1997 | NI | LG Salzgitter | 28,48 | sec. |
2. | 36687 | Wüstefeld, Lea | 1998 | NI | LG Eichsfeld | 28,78 | sec. |
3. | Seise, Anna | 1997 | TH | SV 1899 Mühlhausen | 31,90 | sec. |
4. | 34855 | Achilles, Clara | 1996 | NI | LG Salzgitter | 33,08 | sec. |
Barry, Jay | 1996 | BR | Bremer LT | n.a. |
1500 m WJ U18 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 36748 | Spickhoff, Anne | 1997 | NI | LG Göttingen | 4:49,43 | min. |
1 Meilen-Lauf WJ U18 | 28.06.2013 |
Gemischt. Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
36748 | Spickhoff, Anne | 1997 | NI | LG Göttingen | aufg. |
Weitsprung WJ U18 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | 34955 | Donnerstag, Reneé | 1997 | NI | FC Lindau | 4,46 | m |
4,46 | x | x | 3,42 | 4,42 | x | ||
+0,0 | +0,1 | +0,0 |
33634 | Daubner, Franziska | 1996 | NI | TV Germania Wiedelah | n.a. |
Weibliche Jugend U16 |
3 x 800 m Staffel WJ U16 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | LG Eichsfeld I | NI | 7:42,47 | min. |
37193 Ausmeier, Mattea 1998; 39323 Waida, Emilia 1999 |
36182 Wüstefeld, Paulina 1998 |
Jugend W15 |
100 m W15 | +0,0 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | 35588 | Cramer, Leonie | 1998 | NI | LG Salzgitter | 14,28 | sec. |
800 m W15 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 35578 | Ahrens, Lea | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 2:26,79 | min. |
2. | Coldewe, Finnja | 1998 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 2:29,47 | min. |
3. | Gries, Thea | 1998 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 2:30,97 | min. |
Jugend W14 |
100 m W14 | +0,0 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | 35899 | Brömme, Marissa | 1999 | NI | LG Osterode | 13,46 | sec. |
2. | Scharf, Hannah | 1999 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 14,18 | sec. |
3. | 37024 | Lojewski, Helena | 1999 | NI | LG Osterode | 14,72 | sec. |
36321 | Kirchner, Verena | 1999 | NI | LG Osterode | n.a. |
Weitsprung W14 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | 35899 | Brömme, Marissa | 1999 | NI | LG Osterode | 4,69 | m |
x | 4,50 | 4,69 | 4,50 | x | 4,66 | ||
-0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | Scharf, Hannah | 1999 | HE | SSC Bad Sooden-Allendorf | 4,24 | m |
4,20 | 2,22 | 3,55 | 3,94 | 4,17 | 4,24 | ||
+0,0 | -0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 37024 | Lojewski, Helena | 1999 | NI | LG Osterode | 4,22 | m |
3,74 | 3,82 | 3,47 | 3,98 | 4,22 | 3,87 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
36321 | Kirchner, Verena | 1999 | NI | LG Osterode | n.a. |
Jugend W13 |
75 m W13 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | 37020 | Schönfelder, Sinja Lou | 2000 | NI | LG Osterode | 10,52 | sec. |
2. | 38089 | Ehrhardt, Hanna | 2000 | NI | TV Germania Hattorf | 10,72 | sec. |
3. | 38064 | Peuke, Saskia | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 10,92 | sec. |
4. | 37471 | Mävers, Celina | 2000 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 11,62 | sec. |
5. | 38372 | Donnerstag, Pia | 2000 | NI | FC Lindau | 12,24 | sec. |
800 m W13 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 37020 | Schönfelder, Sinja Lou | 2000 | NI | LG Osterode | 2:32,19 | min. |
37471 | Mävers, Celina | 2000 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | n.a. |
2000 m W13 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 38065 | Peuke, Carolin | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 7:39,54 | min. |
Weitsprung W13 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | 38089 | Ehrhardt, Hanna | 2000 | NI | TV Germania Hattorf | 4,29 | m |
3,93 | 3,82 | 4,10 | 4,29 | 4,16 | 4,04 |
2. | 38064 | Peuke, Saskia | 2000 | NI | Eintracht Hildesheim | 4,24 | m |
3,84 | x | 4,24 | 4,03 | 4,24 | x |
3. | 37471 | Mävers, Celina | 2000 | NI | SVG GW Bad Gandersheim | 3,99 | m |
3,53 | x | 3,04 | 3,19 | 3,93 | 3,99 |
4. | 38372 | Donnerstag, Pia | 2000 | NI | FC Lindau | 3,56 | m |
3,44 | 3,31 | 3,24 | 3,56 | 3,51 | 3,51 |
Jugend W12 |
75 m W12 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 38478 | Lömpel, Larissa | 2001 | NI | LG Osterode | 11,05 | sec. |
2. | 39324 | Waida, Amelie | 2001 | NI | LG Eichsfeld | 11,35 | sec. |
3. | 40290 | Meysing, Maya | 2001 | NI | LG Eichsfeld | 11,47 | sec. |
4. | 40404 | Kriebel, Jule | 2002 | NI | TSC Eisdorf | 12,37 | sec. |
2000 m W12 | 28.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | 39275 | Hampel, Karla | 2001 | NI | Eintracht Hildesheim | 8:28,50 | min. |
Weitsprung W12 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | 38478 | Lömpel, Larissa | 2001 | NI | LG Osterode | 4,30 | m |
4,21 | 4,09 | 4,27 | 4,11 | 4,30 | 4,21 |
2. | 40290 | Meysing, Maya | 2001 | NI | LG Eichsfeld | 3,94 | m |
x | 3,86 | 3,94 | 3,75 | 3,85 | 3,57 |
3. | 40404 | Kriebel, Jule | 2002 | NI | TSC Eisdorf | 3,30 | m |
3,15 | 3,21 | 2,99 | x | 3,30 | 3,12 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
100 m Männer | +0,1 | 28.06.2013 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 33715 | Bertram, Jan Catalin | 1994 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 12,04 | sec. |
2. | 30583 | Kunz, Stefan | 1993 | NI | LG Osterode | 12,34 | sec. |
3. | 1553 | Glorius, Michael | 1967 | NI | LG Eichsfeld | 13,40 | sec. |
4. | 30321 | Schunke, Matthias | 1964 | NI | SV Union Salzgitter | 14,32 | sec. |
5. | 1547 | Müller, Friedrich | 1952 | NI | LAV Zeven | 15,88 | sec. |
Petczelis, Detlef | 1954 | NI | Post-SV Lehrte | aufg. |
32861 | Hamidi, Rabi | 1990 | NI | TV Germania Wiedelah | n.a. |
100 m Männer | +0,1 | 28.06.2013 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Müller, Steven | 1990 | WE | LC Paderborn | 10,97 | sec. |
2. | Barke, Gunnar | 1992 | HE | ASC Darmstadt | 11,27 | sec. |
3. | 32931 | Ludwig, Malte | 1993 | NI | LG Hannover | 11,35 | sec. |
4. | 33443 | Kolter, Lennard | 1991 | NI | LG Hannover | 11,55 | sec. |
5. | Kraus, Kai | 1990 | HE | GSV Eintracht Baunatal | 11,93 | sec. |
6. | 32034 | Lier, Christopher | 1995 | NI | TV Germania Hattorf | 12,09 | sec. |
