| Niedersächsischer Leichtathletik-Verband |
| NLV+BLV - Landesmeisterschaften Mehrkampf Jugend U16 |
| am 23./24.06.2012 in Hameln - Weserberglandstadion |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 7-Kampf |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 23.06.2012 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2012 |
| 37644 | Zenge, Oliver | 1997 | NI | LG Peiner Land | 2.260 Pkt. |
| 12,48 | (-2,1) | - | 5,90 | (+0,0) | - | 10,95 | - | 1,80 | ||||||||||
| 543 | - | 583 | - | 509 | - | 625 |
| 2. | 37602 | Kitzki, Tobias | 1997 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2.226 Pkt. |
| 12,23 | (-1,8) | - | 5,45 | (-1,6) | - | 13,04 | - | 1,60 | ||||||||||
| 567 | - | 540 | - | 590 | - | 529 |
| 3. | 35992 | Buchholz, Malte | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 2.133 Pkt. |
| 12,49 | (+0,8) | - | 5,45 | (-1,6) | - | 10,32 | - | 1,68 | ||||||||||
| 542 | - | 540 | - | 483 | - | 568 |
| 4. | 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 2.091 Pkt. |
| 11,96 | (-1,7) | - | 5,50 | (-1,1) | - | 9,87 | - | 1,52 | ||||||||||
| 594 | - | 545 | - | 463 | - | 489 |
| 5. | 36178 | Reid, Kevin | 1997 | NI | VfL Hameln | 2.091 Pkt. |
| 12,48 | (-1,8) | - | 5,29 | (+0,4) | - | 10,13 | - | 1,64 | ||||||||||
| 543 | - | 524 | - | 475 | - | 549 |
| 6. | 36341 | Twesten, Niklas | 1997 | NI | LG Nordheide | 2.045 Pkt. |
| 12,92 | (-1,8) | - | 5,18 | (+0,6) | - | 12,24 | - | 1,48 | ||||||||||
| 502 | - | 514 | - | 560 | - | 469 |
| 7. | 36229 | Grove, Kai | 1997 | NI | LG Peiner Land | 2.040 Pkt. |
| 12,60 | (-1,8) | - | 5,11 | (-0,6) | - | 11,09 | - | 1,52 | ||||||||||
| 531 | - | 506 | - | 514 | - | 489 |
| 8. | 36445 | Strunk, Yannik | 1997 | NI | LG Weserbergland | 2.022 Pkt. |
| 13,00 | (-2,1) | - | 5,35 | (+0,2) | - | 10,94 | - | 1,52 | ||||||||||
| 495 | - | 530 | - | 508 | - | 489 |
| 9. | 37425 | Weimann, Sebastian | 1997 | NI | SV Eintracht Bad Salzdetfurth | 1.974 Pkt. |
| 12,95 | (-2,1) | - | 5,05 | (-0,3) | - | 9,90 | - | 1,56 | ||||||||||
| 500 | - | 500 | - | 465 | - | 509 |
| 10. | 37455 | Meinen, Udo | 1997 | NI | TV Norden | 1.953 Pkt. |
| 12,39 | (+0,8) | - | 4,94 | (-1,5) | - | 9,42 | - | 1,48 | ||||||||||
| 551 | - | 489 | - | 444 | - | 469 |
| 11. | 36776 | Kardos, Oliver | 1997 | NI | DJK Blau Weiß Hildesheim | 1.952 Pkt. |
| 13,10 | (-2,1) | - | 5,24 | (+0,3) | - | 9,70 | - | 1,52 | ||||||||||
| 487 | - | 520 | - | 456 | - | 489 |
| 12. | 34592 | Kornacker, Dominik | 1997 | NI | TSV Brunkensen | 1.903 Pkt. |
| 12,81 | (-2,1) | - | 5,16 | (-1,0) | - | 9,60 | - | 1,40 | ||||||||||
| 512 | - | 512 | - | 452 | - | 427 |
| 13. | 37507 | Wellhausen, Julian | 1997 | NI | TSV Bemerode | 1.837 Pkt. |
| 13,50 | (-1,8) | - | 4,81 | (-0,2) | - | 9,80 | - | 1,44 | ||||||||||
| 453 | - | 476 | - | 460 | - | 448 |
| 14. | 39258 | Tönjes, Leif | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 1.793 Pkt. |
| 13,46 | (-1,7) | - | 4,65 | (+0,1) | - | 7,79 | - | 1,56 | ||||||||||
| 456 | - | 459 | - | 369 | - | 509 |
| 15. | 37726 | Hindahl, David | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 1.748 Pkt. |
| 14,06 | (+0,8) | - | 4,78 | (+0,0) | - | 7,97 | - | 1,52 | ||||||||||
| 409 | - | 473 | - | 377 | - | 489 |
| 16. | 37727 | Tröbs, Maximilian | 1997 | NI | OTB Osnabrück | 1.744 Pkt. |
| 13,84 | (-1,7) | - | 4,64 | (-0,9) | - | 7,83 | - | 1,52 | ||||||||||
| 426 | - | 458 | - | 371 | - | 489 |
| 17. | 37325 | Henßen, Lukas | 1997 | NI | VfL Lingen | 1.736 Pkt. |
| 13,74 | (-1,7) | - | 4,66 | (+0,3) | - | 7,46 | - | 1,52 | ||||||||||
| 434 | - | 460 | - | 353 | - | 489 |
| 18. | 38303 | Stein, Wilko | 1997 | NI | TV Norden | 1.729 Pkt. |
| 13,30 | (+0,8) | - | 4,44 | (-1,0) | - | 8,82 | - | 1,36 | ||||||||||
| 470 | - | 436 | - | 417 | - | 406 |
| 19. | 37730 | Hueske, Lennart | 1997 | NI | VfL Lingen | 1.645 Pkt. |
| 14,50 | (-1,7) | - | 4,05 | (+0,7) | - | 9,48 | - | 1,40 | ||||||||||
| 378 | - | 393 | - | 447 | - | 427 |
| 20. | 37326 | Kuper, Steffen | 1997 | NI | VfL Lingen | 1.620 Pkt. |
| 14,18 | (+0,8) | - | 4,29 | (-1,8) | - | 7,86 | - | 1,40 | ||||||||||
| 401 | - | 420 | - | 372 | - | 427 |
| 21. | 38510 | Kräft, Kolja | 1997 | NI | TV Norden | 1.599 Pkt. |
| 13,77 | (+0,8) | - | 4,34 | (-1,1) | - | 7,11 | - | 1,36 | ||||||||||
| 432 | - | 426 | - | 335 | - | 406 |
| 22. | 37128 | Artmann, Pascal | 1997 | NI | Garbsener SC | 1.596 Pkt. |
| 14,08 | (-2,1) | - | 4,33 | (+0,4) | - | 6,74 | - | 1,44 | ||||||||||
| 408 | - | 424 | - | 316 | - | 448 |
| 23. | 36902 | Börsting, Jan | 1997 | NI | VfL Lingen | 1.429 Pkt. |
| 15,52 | (-1,7) | - | 4,11 | (-1,8) | - | 7,10 | - | 1,32 | ||||||||||
| 310 | - | 400 | - | 335 | - | 384 |
| 24. | 37322 | Frericks, Paul | 1997 | NI | VfL Lingen | 1.161 Pkt. |
| 15,98 | (+0,8) | - | 3,52 | (-1,6) | - | 5,17 | - | 1,20 | ||||||||||
| 283 | - | 331 | - | 229 | - | 318 |
| 36904 | Hater, Jannes | 1997 | NI | VfL Lingen | 0 |
| 14,08 | (-1,7) | - | 4,78 | (-0,8) | - | 8,91 | - | n.a. | ||||||||||
| 408 | - | 473 | - | 421 | - |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 23.06.2012 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2012 |
| 35913 | Politz, Florian | 1998 | NI | TSV Immenrode | 2.067 Pkt. |
| 13,12 | (+0,8) | - | 5,04 | (-0,2) | - | 11,57 | - | 1,64 | ||||||||||
| 485 | - | 499 | - | 534 | - | 549 |
| 2. | 38226 | Janssen, Henrik | 1998 | NI | TV Norden | 2.040 Pkt. |
| 13,31 | (+2,3) | - | 4,64 | (+0,0) | - | 12,86 | - | 1,60 | ||||||||||
| 469 | - | 458 | - | 584 | - | 529 |
| 3. | 38294 | Spyridonidis, Alexandros | 1998 | NI | LG Hannover | 2.026 Pkt. |
| 13,27 | (+2,6) | - | 5,08 | (-1,0) | - | 10,32 | - | 1,68 | ||||||||||
| 472 | - | 503 | - | 483 | - | 568 |
| 4. | 38327 | Boog, Lennart | 1998 | NI | LG Wennigsen | 1.982 Pkt. |
| 13,23 | (+2,3) | - | 5,34 | (-0,3) | - | 10,48 | - | 1,52 | ||||||||||
| 475 | - | 529 | - | 489 | - | 489 |
| 5. | 38227 | Janßen, Nico | 1998 | NI | TV Norden | 1.980 Pkt. |
| 12,59 | (+0,8) | - | 4,98 | (-0,7) | - | 9,02 | - | 1,60 | ||||||||||
| 532 | - | 493 | - | 426 | - | 529 |
| 6. | 39033 | Granzow, Lennart | 1999 | NI | LG Weserbergland | 1.950 Pkt. |
| 13,21 | (+0,8) | - | 5,02 | (-0,3) | - | 8,62 | - | 1,68 | ||||||||||
| 477 | - | 497 | - | 408 | - | 568 |
| 7. | 37659 | Kriegel, Jona | 1998 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 1.928 Pkt. |
| 13,04 | (+0,8) | - | 4,84 | (-0,9) | - | 10,96 | - | 1,44 | ||||||||||
| 492 | - | 479 | - | 509 | - | 448 |
| 8. | 38872 | Renken, Stefan | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 1.906 Pkt. |
| 12,92 | (+0,8) | - | 4,85 | (-0,3) | - | 8,77 | - | 1,56 | ||||||||||
| 502 | - | 480 | - | 415 | - | 509 |
| 9. | 36998 | Tabeling, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 1.853 Pkt. |
| 12,95 | (+2,3) | - | 5,12 | (-0,7) | - | 8,87 | - | 1,40 | ||||||||||
| 500 | - | 507 | - | 419 | - | 427 |
| 10. | 38093 | Debbeler, Felix | 1998 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 1.836 Pkt. |
| 13,38 | (+0,8) | - | 4,41 | (-1,7) | - | 7,85 | - | 1,68 | ||||||||||
| 463 | - | 433 | - | 372 | - | 568 |
| 11. | 35900 | Kirchhof, Tizian | 1998 | NI | LG Osterode | 1.821 Pkt. |
| 12,60 | (+2,3) | - | 5,10 | (-0,9) | - | 7,14 | - | 1,44 | ||||||||||
| 531 | - | 505 | - | 337 | - | 448 |
| 12. | 37126 | Haug, Kevin | 1998 | NI | Garbsener SC | 1.742 Pkt. |
| 13,67 | (+2,6) | - | 4,62 | (-1,6) | - | 9,35 | - | 1,36 | ||||||||||
| 439 | - | 456 | - | 441 | - | 406 |
| 13. | 38302 | Ortgies, Melvin | 1998 | NI | TV Norden | 1.700 Pkt. |
| 13,84 | (+2,6) | - | 4,09 | (-0,8) | - | 10,02 | - | 1,36 | ||||||||||
| 426 | - | 398 | - | 470 | - | 406 |
| 14. | 38360 | Wieczorek, Daniel | 1999 | NI | OTB Osnabrück | 1.695 Pkt. |
| 13,17 | (+2,3) | - | 4,95 | (-2,6) | - | 6,38 | - | 1,40 | ||||||||||
| 481 | - | 490 | - | 297 | - | 427 |
| 15. | 36339 | Rick, Bent Mathis | 1998 | NI | LG Nordheide | 1.665 Pkt. |
| 13,42 | (+2,6) | - | 4,75 | (-2,3) | - | 7,02 | - | 1,36 | ||||||||||
| 460 | - | 469 | - | 330 | - | 406 |
| 16. | 38121 | Knuth, Hannes | 1998 | NI | LG Emstal Dörpen | 1.659 Pkt. |
| 13,91 | (+2,6) | - | 4,03 | (-1,2) | - | 8,88 | - | 1,40 | ||||||||||
| 421 | - | 391 | - | 420 | - | 427 |
| 17. | 36145 | Schulz, Marco | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 1.603 Pkt. |
| 14,08 | (+2,3) | - | 4,27 | (-0,5) | - | 8,78 | - | 1,28 | ||||||||||
| 408 | - | 418 | - | 415 | - | 362 |
| 18. | 38133 | Hänsler, Hannes | 1999 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 1.560 Pkt. |
| 14,36 | (+0,8) | - | 4,42 | (-1,0) | - | 7,07 | - | 1,36 | ||||||||||
| 387 | - | 434 | - | 333 | - | 406 |
| 19. | 36903 | Struck, Marian | 1998 | NI | VfL Lingen | 1.442 Pkt. |
| 15,09 | (+2,6) | - | 4,06 | (-0,7) | - | 6,94 | - | 1,32 | ||||||||||
| 338 | - | 394 | - | 326 | - | 384 |
| 20. | 39408 | Menke, Felix | 1998 | NI | BV Garrel | 1.436 Pkt. |
| 14,62 | (+2,3) | - | 4,16 | (-1,6) | - | 6,83 | - | 1,24 | ||||||||||
| 369 | - | 406 | - | 321 | - | 340 |
| 21. | 37157 | Hänsler, Moritz | 1998 | NI | TWG Nienstädt/Sülbeck | 1.184 Pkt. |
| 14,05 | (+2,6) | - | 3,77 | (-1,4) | - | 8,73 | - | aufg. | ||||||||||
| 410 | - | 361 | - | 413 | - |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf | 23.06.2012 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeister 2012 |
| OTB Osnabrück | NI | 9.509 Pkt. |
| 35992 | Buchholz, Malte | 1997 | 2.133 Pkt. | |
| 38277 | Köpke, Dominik | 1997 | 2.091 Pkt. | |
| 39258 | Tönjes, Leif | 1997 | 1.793 Pkt. | |
| 37726 | Hindahl, David | 1997 | 1.748 Pkt. | |
| 37727 | Tröbs, Maximilian | 1997 | 1.744 Pkt. |
| 2. | TV Norden | NI | 9.402 Pkt. |
| 38226 | Janssen, Henrik | 1998 | 2.040 Pkt. | |
| 38227 | Janßen, Nico | 1998 | 1.980 Pkt. | |
| 37455 | Meinen, Udo | 1997 | 1.953 Pkt. | |
| 38303 | Stein, Wilko | 1997 | 1.729 Pkt. | |
| 38302 | Ortgies, Melvin | 1998 | 1.700 Pkt. |
| 3. | VfL Lingen | NI | 7.872 Pkt. |
| 37325 | Henßen, Lukas | 1997 | 1.736 Pkt. | |
| 37730 | Hueske, Lennart | 1997 | 1.645 Pkt. | |
| 37326 | Kuper, Steffen | 1997 | 1.620 Pkt. | |
| 36903 | Struck, Marian | 1998 | 1.442 Pkt. | |
| 36902 | Börsting, Jan | 1997 | 1.429 Pkt. |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf M15 | 23.06.2012 / 24.06.2012 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
| 80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
| 1. | 36341 | Twesten, Niklas | 1997 | NI | LG Nordheide | 4.834 Pkt. |
| 12,92 | (-1,8) | - | 5,18 | (+0,6) | - | 12,24 | - | 1,48 | ||||||||||
| 502 | - | 514 | - | 560 | - | 469 | ||||||||||||
| 12,09 | (-1,7) | - | 42,01 | - | 3,20 | - | 39,36 | - | 3:14,61 | |||||||||
| 552 | - | 635 | - | 543 | - | 563 | - | 496 |
| 2. | 37602 | Kitzki, Tobias | 1997 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 4.666 Pkt. |
| 12,23 | (-1,8) | - | 5,45 | (-1,6) | - | 13,04 | - | 1,60 | ||||||||||
| 567 | - | 540 | - | 590 | - | 529 | ||||||||||||
| 12,67 | (-1,7) | - | 39,42 | - | 2,40 | - | 32,51 | - | 3:47,00 | |||||||||
| 520 | - | 609 | - | 429 | - | 508 | - | 374 |
| 3. | 36229 | Grove, Kai | 1997 | NI | LG Peiner Land | 4.641 Pkt. |
| 12,60 | (-1,8) | - | 5,11 | (-0,6) | - | 11,09 | - | 1,52 | ||||||||||
| 531 | - | 506 | - | 514 | - | 489 | ||||||||||||
| 12,59 | (-1,7) | - | 28,14 | - | 3,20 | - | 43,43 | - | 3:25,08 | |||||||||
| 524 | - | 488 | - | 543 | - | 593 | - | 453 |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf M14 | 23.06.2012 / 24.06.2012 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
| 80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
| 1. | 35913 | Politz, Florian | 1998 | NI | TSV Immenrode | 4.406 Pkt. |
| 13,12 | (+0,8) | - | 5,04 | (-0,2) | - | 11,57 | - | 1,64 | ||||||||||
| 485 | - | 499 | - | 534 | - | 549 | ||||||||||||
| 13,18 | (-1,7) | - | 28,69 | - | 1,90 | - | 33,06 | - | 3:15,74 | |||||||||
| 494 | - | 494 | - | 347 | - | 513 | - | 491 |
| 2. | 39033 | Granzow, Lennart | 1999 | NI | LG Weserbergland | 4.136 Pkt. |
| 13,21 | (+0,8) | - | 5,02 | (-0,3) | - | 8,62 | - | 1,68 | ||||||||||
| 477 | - | 497 | - | 408 | - | 568 | ||||||||||||
| 13,63 | (-1,7) | - | 17,97 | - | 2,00 | - | 35,49 | - | 3:22,72 | |||||||||
| 473 | - | 354 | - | 364 | - | 533 | - | 462 |
| 3. | 37659 | Kriegel, Jona | 1998 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 4.123 Pkt. |
| 13,04 | (+0,8) | - | 4,84 | (-0,9) | - | 10,96 | - | 1,44 | ||||||||||
| 492 | - | 479 | - | 509 | - | 448 | ||||||||||||
| 14,18 | (-1,7) | - | 24,59 | - | 2,70 | - | 21,91 | - | 3:33,92 | |||||||||
| 448 | - | 444 | - | 473 | - | 411 | - | 419 |
| 4. | 38093 | Debbeler, Felix | 1998 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 3.764 Pkt. |
| 13,38 | (+0,8) | - | 4,41 | (-1,7) | - | 7,85 | - | 1,68 | ||||||||||
| 463 | - | 433 | - | 372 | - | 568 | ||||||||||||
| 14,36 | (-1,7) | - | 21,30 | - | 1,70 | - | 22,03 | - | 3:50,75 | |||||||||
| 441 | - | 401 | - | 312 | - | 412 | - | 362 |
| Männliche Jugend U16 9-Kampf | 23.06.2012 / 24.06.2012 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch | |
| 80m H. - Diskus (1kg) - Stab - Speer (600g) - 1000m |
| 1. | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | NI | 12.553 Pkt. |
| 37602 | Kitzki, Tobias | 1997 | 4.666 Pkt. | |
| 37659 | Kriegel, Jona | 1998 | 4.123 Pkt. | |
| 38093 | Debbeler, Felix | 1998 | 3.764 Pkt. |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 23.06.2012 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeisterin 2012 |
| 32025 | Groenewold, Lara | 1997 | NI | LG Braunschweig | 2.409 Pkt. |
| 12,45 | (+3,3) | - | 5,64 | (-0,3) | - | 1,68 | - | 12,59 | ||||||||||
| 613 | - | 616 | - | 610 | - | 570 |
| 2. | 36295 | Götting, Julia | 1997 | NI | SV Molbergen | 2.256 Pkt. |
| 12,77 | (-0,6) | - | 5,36 | (+0,0) | - | 1,64 | - | 10,65 | ||||||||||
| 583 | - | 587 | - | 588 | - | 498 |
| 3. | 36380 | Zielonka, Mara | 1997 | NI | LG Weserbergland | 2.155 Pkt. |
| 13,02 | (+2,3) | - | 5,18 | (+0,5) | - | 1,64 | - | 9,18 | ||||||||||
| 560 | - | 568 | - | 588 | - | 439 |
| 4. | 36446 | Janosch, Laura | 1997 | NI | LG Weserbergland | 2.050 Pkt. |
| 13,22 | (+3,3) | - | 4,53 | (-0,3) | - | 1,52 | - | 10,55 | ||||||||||
| 542 | - | 497 | - | 517 | - | 494 |
| 5. | 34640 | Basso, Leonie | 1997 | NI | LG Braunschweig | 2.039 Pkt. |
| 12,82 | (+3,3) | - | 4,90 | (+1,0) | - | 1,36 | - | 10,81 | ||||||||||
| 578 | - | 538 | - | 419 | - | 504 |
| 6. | 39155 | Fitschen, Anna-Lena | 1997 | NI | TuS Rotenburg | 1.978 Pkt. |
| 13,15 | (+0,5) | - | 4,97 | (+2,0) | - | 1,44 | - | 8,60 | ||||||||||
| 548 | - | 546 | - | 469 | - | 415 |
| 7. | 34895 | Großmann, Ramona | 1997 | NI | LG Nordheide | 1.975 Pkt. |
| 13,97 | (+3,3) | - | 4,65 | (-1,6) | - | 1,52 | - | 9,86 | ||||||||||
| 480 | - | 511 | - | 517 | - | 467 |
| 8. | 34781 | Jung, Lisa | 1997 | NI | LG Göttingen | 1.971 Pkt. |
| 13,75 | (+0,5) | - | 4,70 | (+0,9) | - | 1,48 | - | 9,81 | ||||||||||
| 497 | - | 516 | - | 493 | - | 465 |
| 9. | 36208 | Grienitz, Katharina | 1997 | NI | LG Kreis Nord Stade | 1.947 Pkt. |
| 13,30 | (+0,5) | - | 4,62 | (+1,8) | - | 1,48 | - | 8,52 | ||||||||||
| 535 | - | 507 | - | 493 | - | 412 |
| 10. | 34637 | Sorge, Alicia | 1997 | NI | LG Braunschweig | 1.867 Pkt. |
| 14,57 | (+2,3) | - | 4,33 | (+1,8) | - | 1,44 | - | 10,42 | ||||||||||
| 435 | - | 474 | - | 469 | - | 489 |
| 11. | 36023 | Hector, Temke | 1997 | NI | LG Fallingbostel | 1.867 Pkt. |
| 14,92 | (-0,6) | - | 4,30 | (-1,7) | - | 1,40 | - | 11,78 | ||||||||||
| 411 | - | 471 | - | 444 | - | 541 |
| 12. | 36243 | Trivuncic, Maja | 1997 | NI | LG Weserbergland | 1.864 Pkt. |
| 13,09 | (+3,3) | - | 4,63 | (+1,1) | - | 1,36 | - | 7,89 | ||||||||||
| 553 | - | 508 | - | 419 | - | 384 |
| 13. | 36751 | Schulz, Belana Joy | 1997 | NI | LG Nordheide | 1.859 Pkt. |
| 13,26 | (+3,3) | - | 4,59 | (-0,8) | - | 1,24 | - | 10,07 | ||||||||||
| 538 | - | 504 | - | 342 | - | 475 |
| 14. | 36886 | Hartseil, Simone | 1997 | NI | VfL Stade | 1.853 Pkt. |
| 13,33 | (+3,3) | - | 4,74 | (-0,7) | - | 1,28 | - | 9,03 | ||||||||||
| 532 | - | 520 | - | 368 | - | 433 |
| 15. | 34532 | Menke, Lena | 1997 | NI | BV Garrel | 1.838 Pkt. |
| 14,09 | (+0,5) | - | 4,65 | (-0,2) | - | 1,48 | - | 7,43 | ||||||||||
| 471 | - | 511 | - | 493 | - | 363 |
| 16. | 36738 | Grönniger, Laura | 1997 | NI | SV Germania Twist | 1.829 Pkt. |
| 13,82 | (+0,5) | - | 4,53 | (+1,4) | - | 1,32 | - | 9,33 | ||||||||||
| 492 | - | 497 | - | 394 | - | 446 |
| 17. | 34822 | Plate, Lisa | 1997 | NI | LG Peiner Land | 1.815 Pkt. |
| 13,68 | (-0,6) | - | 4,43 | (+0,5) | - | 1,44 | - | 7,30 | ||||||||||
| 503 | - | 486 | - | 469 | - | 357 |
| 18. | 37452 | Koß, Vanessa | 1997 | NI | TuS Rotenburg | 1.813 Pkt. |
| 14,32 | (-0,6) | - | 4,25 | (+0,0) | - | 1,36 | - | 10,08 | ||||||||||
| 453 | - | 465 | - | 419 | - | 476 |
| 19. | 36884 | Lindemann, Hannah | 1997 | NI | VfL Stade | 1.801 Pkt. |
| 14,42 | (+2,3) | - | 4,61 | (+0,6) | - | 1,44 | - | 7,81 | ||||||||||
| 446 | - | 506 | - | 469 | - | 380 |
| 20. | 34374 | Rassl, Annika | 1997 | NI | LG Braunschweig | 1.789 Pkt. |
| 14,04 | (+2,3) | - | 4,44 | (+0,1) | - | 1,40 | - | 7,87 | ||||||||||
| 475 | - | 487 | - | 444 | - | 383 |
| 21. | 36238 | Breiler, Lea-Marie | 1997 | NI | LG Weserbergland | 1.785 Pkt. |
| 14,45 | (+2,3) | - | 4,61 | (+1,5) | - | 1,44 | - | 7,49 | ||||||||||
| 444 | - | 506 | - | 469 | - | 366 |
| 22. | 38123 | Heitker, Katrin | 1997 | NI | LG Emstal Dörpen | 1.782 Pkt. |
| 14,11 | (+0,5) | - | 4,38 | (+0,5) | - | 1,40 | - | 8,01 | ||||||||||
| 469 | - | 480 | - | 444 | - | 389 |
| 23. | 37175 | Bentrup, Celina | 1997 | NI | Delmenhorster TV | 1.775 Pkt. |
| 14,17 | (+0,5) | - | 4,51 | (+1,4) | - | 1,44 | - | 7,06 | ||||||||||
| 465 | - | 495 | - | 469 | - | 346 |
| 24. | 36888 | Kaiser, Josefine | 1997 | NI | VfL Stade | 1.724 Pkt. |
| 14,90 | (+2,3) | - | 4,40 | (+1,0) | - | 1,36 | - | 8,50 | ||||||||||
| 412 | - | 482 | - | 419 | - | 411 |
| 25. | 36240 | Guder, Ayleen Margret | 1997 | NI | LG Weserbergland | 1.676 Pkt. |
| 13,91 | (+3,3) | - | 3,95 | (+0,8) | - | 1,28 | - | 8,12 | ||||||||||
| 485 | - | 429 | - | 368 | - | 394 |
| 26. | 36032 | Wozniak, Jennifer | 1997 | NI | LG Hannover | 1.672 Pkt. |
| 14,57 | (-0,6) | - | 4,55 | (-0,3) | - | 1,32 | - | 7,02 | ||||||||||
| 435 | - | 499 | - | 394 | - | 344 |
| 27. | 37485 | Platt, Hannah | 1997 | NI | LG Weserbergland | 1.642 Pkt. |
| 14,05 | (+2,3) | - | 4,10 | (+0,1) | - | 1,36 | - | 6,17 | ||||||||||
| 474 | - | 447 | - | 419 | - | 302 |
| 28. | 37720 | Brunckhorst, Kerrin | 1997 | NI | VfL Stade | 1.633 Pkt. |
| 13,83 | (+2,3) | - | 4,09 | (+0,2) | - | 1,28 | - | 6,68 | ||||||||||
| 491 | - | 446 | - | 368 | - | 328 |
| 29. | 34524 | Bastek, Rieke | 1997 | NI | TSV Kirchdorf | 1.616 Pkt. |
| 14,47 | (+0,5) | - | 4,14 | (-1,6) | - | 1,28 | - | 7,23 | ||||||||||
| 442 | - | 452 | - | 368 | - | 354 |
| 30. | 36699 | Serbian, Wiebke | 1997 | NI | Garbsener SC | 1.549 Pkt. |
| 14,58 | (-0,6) | - | 3,86 | (+0,2) | - | 1,28 | - | 6,72 | ||||||||||
| 434 | - | 418 | - | 368 | - | 329 |
| 31. | 37691 | Matheja, Merle | 1997 | NI | LG Nienburg | 1.426 Pkt. |
| 15,34 | (-0,6) | - | 3,91 | (+0,1) | - | 1,16 | - | 6,75 | ||||||||||
| 383 | - | 424 | - | 288 | - | 331 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 23.06.2012 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | und NLV+BLV - Jugendmeisterin 2012 |
| 38696 | Homeier, Merle | 1999 | NI | VfL Bückeburg | 2.050 Pkt. |
| 12,99 | (-0,2) | - | 5,12 | (+0,1) | - | 1,56 | - | 7,92 | ||||||||||
| 562 | - | 562 | - | 541 | - | 385 |
| 2. | 37683 | Kamlage, Judith | 1998 | NI | SV Sparta Werlte | 2.005 Pkt. |
| 13,49 | (-0,2) | - | 4,78 | (-1,1) | - | 1,60 | - | 8,16 | ||||||||||
| 519 | - | 525 | - | 565 | - | 396 |
| 3. | 35949 | Ehlers, Gina Carolin | 1998 | NI | LG Braunschweig | 1.991 Pkt. |
| 13,79 | (-2,0) | - | 4,38 | (-0,5) | - | 1,52 | - | 10,69 | ||||||||||
| 494 | - | 480 | - | 517 | - | 500 |
| 4. | 35933 | Weise, Ann-Kristin | 1998 | NI | LG Braunschweig | 1.964 Pkt. |
| 13,55 | (-0,8) | - | 4,65 | (+0,0) | - | 1,48 | - | 9,33 | ||||||||||
| 514 | - | 511 | - | 493 | - | 446 |
| 5. | 37509 | Budewig, Sarah | 1998 | NI | VfL Stade | 1.963 Pkt. |
| 14,08 | (-2,0) | - | 4,74 | (-1,0) | - | 1,60 | - | 8,42 | ||||||||||
| 471 | - | 520 | - | 565 | - | 407 |
| 6. | 38162 | Börger, Lea | 1998 | NI | TV Georgsmarienhütte | 1.943 Pkt. |
| 13,61 | (-0,2) | - | 4,43 | (-0,1) | - | 1,60 | - | 7,88 | ||||||||||
| 509 | - | 486 | - | 565 | - | 383 |
| 7. | 36190 | Wegener, Mara | 1998 | NI | TuS Rotenburg | 1.934 Pkt. |
| 13,03 | (+0,2) | - | 4,70 | (-2,4) | - | 1,48 | - | 7,49 | ||||||||||
| 559 | - | 516 | - | 493 | - | 366 |
| 8. | 38300 | Marzinowski, Liv | 1998 | NI | VfL Bückeburg | 1.921 Pkt. |
| 13,39 | (+0,2) | - | 4,55 | (-1,2) | - | 1,40 | - | 9,45 | ||||||||||
| 527 | - | 499 | - | 444 | - | 451 |
| 9. | 39135 | Hannemann, Sara | 1999 | NI | VfL Stade | 1.892 Pkt. |
