10. Wolfshäger Sommernachtslauf | |
TSV Eintracht Wolfshagen | 09.07.2011 |
Ergebnisliste |
600m Bambinilauf Gesamtwertung |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1 | Bollinger, Ann | 2005 | Bambini-w | LAV 07 Bad Harzburg | 2:57,4 | min | ||
2. | 2 | Bollinger, Zoe | 2005 | Bambini-w | LAV 07 Bad Harzburg | 3:00,9 | min | ||
3. | 6 | Bongartz, Jan-Lennart | 2005 | Bambini-m | TSV Wolfshagen | 3:01,7 | min | ||
4. | 5 | Vodo, Jani | 2006 | Bambini-m | LG Regenbogen | 3:22,4 | min | ||
5. | 10 | Zappe, Tina Marie | 2005 | Bambini-w | MTV Wolfshagen | 3:26,5 | min | ||
6. | 13 | Labude, Jette | 2006 | Bambini-w | 3:46,2 | min | |||
7. | 3 | Friedrich, Lara-Sophie | 2005 | Bambini-w | LAV 07 Bad Harzburg | 3:49,6 | min | ||
8. | 11 | Fiebig, Lea | 2005 | Bambini-w | 4:05,8 | min | |||
9. | 9 | Kempf, Alisa-Marie | 2009 | Bambini-w | Laufsparbuch | 7:40,0 | min |
600m Bambinilauf weibl. Gesamtwertung |
Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1 | Bollinger, Ann | 2005 | Bambini-w | LAV 07 Bad Harzburg | 2:57,4 | min | ||
2. | 2 | Bollinger, Zoe | 2005 | Bambini-w | LAV 07 Bad Harzburg | 3:00,9 | min | ||
3. | 10 | Zappe, Tina Marie | 2005 | Bambini-w | MTV Wolfshagen | 3:26,5 | min | ||
4. | 13 | Labude, Jette | 2006 | Bambini-w | 3:46,2 | min | |||
5. | 3 | Friedrich, Lara-Sophie | 2005 | Bambini-w | LAV 07 Bad Harzburg | 3:49,6 | min | ||
6. | 11 | Fiebig, Lea | 2005 | Bambini-w | 4:05,8 | min | |||
7. | 9 | Kempf, Alisa-Marie | 2009 | Bambini-w | Laufsparbuch | 7:40,0 | min |
1200m Schülerinnenlauf Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 101 | Riedel, Annika | 1999 | Schülerinnen B | TSV Eintracht Wolfshagen | 4:11,8 | min | ||||
2. | 112 | Leuner, Merle | 2001 | Schülerinnen C | LAV 07 Bad Harzburg | 4:44,0 | min | ||||
3. | 110 | Richter, Julia | 2000 | Schülerinnen C | SK Oker | 4:46,1 | min | ||||
4. | 103 | Schnabel, Greta | 2001 | Schülerinnen C | TSV Eintracht Wolfshagen | 4:54,6 | min | ||||
5. | 105 | Bothe, Marie-Sophie | 1999 | Schülerinnen B | TSV Eintracht Wolfshagen | 5:02,4 | min | ||||
6. | 104 | Grüne, Isabel | 2002 | Schülerinnen D | TSV Eintracht Wolfshagen | 5:17,6 | min | ||||
7. | 102 | Riedel, Alina | 2001 | Schülerinnen C | TSV Eintracht Wolfshagen | 5:31,4 | min | ||||
8. | 106 | Bothe, Hanna-Lena | 2002 | Schülerinnen D | TSV Eintracht Wolfshagen | 5:44,9 | min | ||||
9. | 114 | Krüger, Franziska | 1996 | Schülerinnen A | Läufer-Team Oker | 6:23,8 | min | ||||
10. | 116 | Helling, Friederike | 1996 | Schülerinnen A | Läufer-Team Oker | 6:24,2 | min | ||||
11. | 115 | Siemens, Anna-Lisa | 1996 | Schülerinnen A | Läufer-Team Oker | 6:24,6 | min | ||||
12. | 113 | Elsenbruch, Leni | 2004 | Schülerinnen D | LAV 07 Bad Harzburg | 6:31,2 | min | ||||
13. | 118 | Neumann, Marit | 2004 | Schülerinnen D | TSG Wildemann | 6:49,4 | min |
1200m Schülerinnenlauf Schülerinnen D |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 6. | 104 | Grüne, Isabel | 2002 | TSV Eintracht Wolfshagen | 5:17,6 | min | |||
2. | 8. | 106 | Bothe, Hanna-Lena | 2002 | TSV Eintracht Wolfshagen | 5:44,9 | min | |||
3. | 12. | 113 | Elsenbruch, Leni | 2004 | LAV 07 Bad Harzburg | 6:31,2 | min | |||
4. | 13. | 118 | Neumann, Marit | 2004 | TSG Wildemann | 6:49,4 | min |
1200m Schülerinnenlauf Schülerinnen C |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 112 | Leuner, Merle | 2001 | LAV 07 Bad Harzburg | 4:44,0 | min | |||
2. | 3. | 110 | Richter, Julia | 2000 | SK Oker | 4:46,1 | min | |||
3. | 4. | 103 | Schnabel, Greta | 2001 | TSV Eintracht Wolfshagen | 4:54,6 | min | |||
4. | 7. | 102 | Riedel, Alina | 2001 | TSV Eintracht Wolfshagen | 5:31,4 | min |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 446 | Lowin, Yannik | 1987 | M20 | LG-Göttingen | 20:20,7 | min | |||
2. | 2. | 466 | Weißgerber, Frank | 1968 | M40 | Gross Bülten | 20:29,7 | min | |||
3. | 3. | 412 | Pavel, Patrick | 1988 | M20 | TSV Eintracht Wolfshagen | 20:34,9 | min | |||
4. | 4. | 404 | Weiland, José | 1992 | Jugend-m | TSV Eintracht Wolfshagen | 20:36,3 | min | |||
5. | 5. | 410 | Minde, Niclas | 1991 | M20 | TSV Eintracht Wolfshagen | 21:58,3 | min | |||
6. | 6. | 477 | Igel, Frederik | 1982 | M20 | 22:05,6 | min | ||||
7. | 7. | 465 | Krüger, Ralf | 1958 | M50 | Läufer-Team Oker | 22:48,3 | min | |||
8. | 8. | 461 | Gattermann, Heinz | 1964 | M40 | Laufgruppe TVG Hattorf | 22:51,9 | min | |||
9. | 9. | 406 | Fürle, Alexander | 1993 | Jugend-m | TSV Eintracht Wolfshagen | 23:08,0 | min | |||
10. | 10. | 483 | Nowag, Hans-Jürgen | 1950 | M60 | TG Northeim | 24:02,0 | min | |||
11. | 11. | 402 | Nolte, Florian | 1993 | Jugend-m | TSV Eintracht Wolfshagen | 24:09,2 | min | |||
12. | 12. | 479 | Godar, Andreas | 1965 | M40 | 24:17,5 | min | ||||
13. | 13. | 432 | Herzke, Bernd | 1954 | M50 | TSV Gronau/Leine | 24:39,6 | min | |||
14. | 1. | 438 | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | W40 | LAV 07 Bad Harzburg | 24:46,9 | min | |||
15. | 14. | 458 | Riechel, Berd | 1963 | M40 | Laufgruppe TVG Hattorf | 24:56,4 | min | |||
16. | 15. | 448 | Lindner, Karsten | 1968 | M40 | TSG Wildemann | 25:04,8 | min | |||
17. | 2. | 469 | Reimer, Laura | 1994 | Jugend-w | LC Taucha | 25:46,4 | min | |||
18. | 16. | 492 | Adelhelm, Detlef | 1972 | M30 | SV Rot-Weiß Wohldenberg | 25:53,1 | min | |||
19. | 17. | 441 | Simon, Joshua | 2000 | Schüler A | Skiklub Oker | 25:56,1 | min | |||
20. | 18. | 429 | Peter, Richard | 1989 | M20 | TSV Eintracht Wolfshagen | 25:57,7 | min | |||
21. | 19. | 425 | Lange, Andreas | 1958 | M50 | LG Osterode | 26:07,5 | min | |||
22. | 20. | 451 | Schlüter, Rainer | 1962 | M40 | TSG Wildemann | 26:15,4 | min | |||
23. | 21. | 434 | Färber, Karsten | 1961 | M50 | TSG Jerstedt | 26:25,1 | min | |||
24. | 22. | 442 | Timm, Jens | 1972 | M30 | 26:51,0 | min | ||||
25. | 23. | 497 | Stoffregen, Dennis | 1979 | M30 | 26:53,8 | min | ||||
26. | 24. | 499 | Neudenberger, Dirk | 1970 | M40 | LAV Alfeld | 26:58,1 | min | |||
27. | 25. | 433 | Grüne, Holger | 1964 | M40 | TSV Eintracht Wolfshagen | 27:06,8 | min | |||
28. | 26. | 473 | Krüger, Kai-Uwe | 1963 | M40 | LAV 07 Bad Harzburg | 27:11,8 | min | |||
29. | 3. | 423 | Portwig, Jennifer | 1977 | W30 | Läufer-Team Oker | 27:15,9 | min | |||
30. | 27. | 468 | Bosenick-Todt, Hermann | 1950 | M60 | MTV Rethmar | 27:25,9 | min | |||
31. | 28. | 491 | Zorrmann, Helge | 1968 | M40 | WSV Clausthal | 27:29,5 | min | |||
32. | 29. | 414 | Petermann, Thore | 1999 | Schüler A | TSV Eintracht Wolfshagen | 27:39,3 | min | |||
33. | 30. | 484 | Vietz, Rudolf | 1955 | M50 | 27:48,4 | min | ||||
34. | 31. | 474 | Sippel, Hendrik | 1993 | Jugend-m | TSV Eintracht Wolfshagen | 28:20,1 | min | |||
35. | 32. | 443 | Nitzschke, Tim | 1992 | Jugend-m | MTV Brunonia Harlingerode | 28:23,4 | min | |||
36. | 33. | 447 | Krafcsik, Tristan | 2001 | Schüler A | TSG Wildemann | 28:26,7 | min | |||
37. | 34. | 449 | Bauer, Friedrich | 1963 | M40 | TSG Wildemann | 28:27,1 | min | |||
38. | 35. | 457 | Roloff, Nico | 1966 | M40 | 28:35,8 | min | ||||
39. | 36. | 452 | Bruns, Jörg | 1953 | M50 | TSG Wildemann | 28:42,2 | min | |||
40. | 37. | 459 | Roddies, Kai-Uwe | 1962 | M40 | Laufgruppe TVG Hattorf | 28:44,5 | min | |||
41. | 38. | 480 | Hippchen, Hendrik | 1974 | M30 | MTV Goslar | 29:07,6 | min | |||
42. | 4. | 496 | Molke, Caroline | 1981 | W30 | 29:14,6 | min | ||||
43. | 5. | 500 | Krafft, Gisela | 1961 | W50 | TSV Breuna | 29:25,9 | min | |||
44. | 39. | 472 | Hoppe, Ingo | 1969 | M40 | 29:44,5 | min | ||||
45. | 6. | 464 | Schlawitz, Andrea | 1976 | W30 | Läufer-Team Oker | 29:52,1 | min | |||
46. | 7. | 400 | Nolte, Romina | 1988 | W20 | TSV Eintracht Wolfshagen | 30:00,5 | min | |||
47. | 40. | 456 | Theiß, Holger | 1959 | M50 | 30:14,5 | min | ||||
48. | 41. | 498 | Schrader, Frank | 1967 | M40 | LLG Springe | 30:16,0 | min | |||
49. | 42. | 439 | Hensch, Jochen | 1944 | M60 | LG Hasserode | 30:56,1 | min | |||
50. | 43. | 462 | Gattermann, Philipp | 1998 | Schüler A | Laufgruppe TVG Hattorf | 31:26,4 | min | |||
51. | 44. | 489 | Gaube, Hans-Jörg | 1960 | M50 | United Baskets Bremerhaven | 31:38,5 | min | |||
52. | 8. | 476 | Steinmetz, Janna | 1995 | Jugend-w | LT Langelsheim | 31:51,5 | min | |||
53. | 45. | 428 | Nordte, Mike | 1965 | M40 | Harzburg | 32:07,4 | min | |||
54. | 46. | 427 | Ernst, Eberhard | 1936 | M70 | ESV Goslar | 33:17,4 | min | |||
55. | 47. | 475 | Neumann, Christian | 1992 | Jugend-m | 33:56,3 | min | ||||
56. | 48. | 482 | Staderman, Sven | 1980 | M30 | MTV Goslar | 34:21,7 | min | |||
57. | 49. | 455 | Waldeck, Hans-Jürgen | 1943 | M60 | TUS Hasede | 34:26,5 | min | |||
58. | 9. | 454 | Schneider, Heidemarie | 1952 | W50 | MTV 48 Hildesheim | 34:31,8 | min | |||
59. | 50. | 494 | Komorowski, Herbert | 1937 | M70 | 36:06,3 | min | ||||
60. | 10. | 430 | Bluschke, Monika | 1956 | W50 | LG Osterwieck | 37:21,6 | min | |||
61. | 51. | 437 | Preuschoff, Dirk | 1960 | M50 | TSG Jerstedt | 38:19,7 | min | |||
62. | 11. | 488 | Brogmus, Andrea | 1960 | W50 | Bremerhavener Ruderverein | 38:40,0 | min | |||
63. | 12. | 463 | Jung, Heidrun | 1947 | W60 | Läufer-Team Oker | 45:35,4 | min |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 438 | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | W40 | LAV 07 Bad Harzburg | 24:46,9 | min | ||||
2. | 469 | Reimer, Laura | 1994 | Jugend-w | LC Taucha | 25:46,4 | min | ||||
3. | 423 | Portwig, Jennifer | 1977 | W30 | Läufer-Team Oker | 27:15,9 | min | ||||
4. | 496 | Molke, Caroline | 1981 | W30 | 29:14,6 | min | |||||
5. | 500 | Krafft, Gisela | 1961 | W50 | TSV Breuna | 29:25,9 | min | ||||
6. | 464 | Schlawitz, Andrea | 1976 | W30 | Läufer-Team Oker | 29:52,1 | min | ||||
7. | 400 | Nolte, Romina | 1988 | W20 | TSV Eintracht Wolfshagen | 30:00,5 | min | ||||
8. | 476 | Steinmetz, Janna | 1995 | Jugend-w | LT Langelsheim | 31:51,5 | min | ||||
9. | 454 | Schneider, Heidemarie | 1952 | W50 | MTV 48 Hildesheim | 34:31,8 | min | ||||
10. | 430 | Bluschke, Monika | 1956 | W50 | LG Osterwieck | 37:21,6 | min | ||||
11. | 488 | Brogmus, Andrea | 1960 | W50 | Bremerhavener Ruderverein | 38:40,0 | min | ||||
12. | 463 | Jung, Heidrun | 1947 | W60 | Läufer-Team Oker | 45:35,4 | min |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 2. | 466 | Weißgerber, Frank | 1968 | Gross Bülten | 20:29,7 | min | |||
2. | 8. | 461 | Gattermann, Heinz | 1964 | Laufgruppe TVG Hattorf | 22:51,9 | min | |||
3. | 12. | 479 | Godar, Andreas | 1965 | 24:17,5 | min | ||||
4. | 14. | 458 | Riechel, Berd | 1963 | Laufgruppe TVG Hattorf | 24:56,4 | min | |||
5. | 15. | 448 | Lindner, Karsten | 1968 | TSG Wildemann | 25:04,8 | min | |||
6. | 20. | 451 | Schlüter, Rainer | 1962 | TSG Wildemann | 26:15,4 | min | |||
7. | 24. | 499 | Neudenberger, Dirk | 1970 | LAV Alfeld | 26:58,1 | min | |||
8. | 25. | 433 | Grüne, Holger | 1964 | TSV Eintracht Wolfshagen | 27:06,8 | min | |||
9. | 26. | 473 | Krüger, Kai-Uwe | 1963 | LAV 07 Bad Harzburg | 27:11,8 | min | |||
10. | 28. | 491 | Zorrmann, Helge | 1968 | WSV Clausthal | 27:29,5 | min | |||
11. | 34. | 449 | Bauer, Friedrich | 1963 | TSG Wildemann | 28:27,1 | min | |||
12. | 35. | 457 | Roloff, Nico | 1966 | 28:35,8 | min | ||||
13. | 37. | 459 | Roddies, Kai-Uwe | 1962 | Laufgruppe TVG Hattorf | 28:44,5 | min | |||
14. | 39. | 472 | Hoppe, Ingo | 1969 | 29:44,5 | min | ||||
15. | 41. | 498 | Schrader, Frank | 1967 | LLG Springe | 30:16,0 | min | |||
16. | 45. | 428 | Nordte, Mike | 1965 | Harzburg | 32:07,4 | min |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 438 | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | LAV 07 Bad Harzburg | 24:46,9 | min |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 562 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | M20 | LAV 07 Bad Harzburg | 45:47,5 | min | |||
2. | 2. | 574 | Kommert, Philipp | 1988 | M20 | Harzer LAC 2006 Wernigerode | 49:36,0 | min | |||
2. | 2. | 581 | Hoffmann, Matthias, Dr. | 1962 | M40 | Läufer-Team Oker | 49:36,0 | min | |||
4. | 4. | 582 | Tröße, Thomas | 1984 | M20 | Läufer-Team Oker | 50:32,9 | min | |||
5. | 5. | 560 | Möhring, Lutz | 1969 | M40 | Einbeck | 52:30,0 | min | |||
6. | 6. | 556 | Schütte, Jürgen | 1956 | M50 | 52:50,0 | min | ||||
7. | 7. | 572 | Draffehn, Jörg | 1974 | M30 | LG SSK Bad Sachsa | 54:04,0 | min | |||
8. | 8. | 588 | Lehmann, Olaf | 1979 | M30 | 55:40,0 | min | ||||
9. | 9. | 591 | Sdrenka, Sebastian | 1984 | M20 | TU-Clausthal | 56:06,4 | min | |||
10. | 10. | 595 | Weber, Marian | 1970 | M40 | Sinco Tec Team | 56:24,4 | min | |||
11. | 11. | 553 | Portwig, Ansgo | 1953 | M50 | Läufer-Team Oker | 56:34,3 | min | |||
12. | 12. | 577 | Kempf, Ulrich | 1973 | M30 | Laufsparbuch | 58:19,9 | min | |||
13. | 13. | 580 | Holzgreve, Hermann | 1946 | M60 | Delligser SC | 58:36,2 | min | |||
14. | 14. | 592 | Fasbinder, Hanno | 1984 | M20 | Heim II... ein Bier geht noch! | 59:17,3 | min | |||
15. | 15. | 564 | Koopmann, Jan | 1965 | M40 | SV Grün Weiß Bad Gandersheim | 59:37,0 | min | |||
16. | 16. | 557 | Dunemann, Jens | 1977 | M30 | 59:41,1 | min | ||||
17. | 17. | 593 | Derichs, Stefan | 1990 | M20 | Heim II ... ein Bier geht noch! | 1:00:28,9 | h | |||
18. | 1. | 563 | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | W40 | LAV 07 Bad Harzburg | 1:00:58,0 | h | |||
19. | 18. | 567 | Simon, Andreas | 1968 | M40 | Skiklub Oker | 1:01:12,9 | h | |||
20. | 19. | 559 | Brogmus, Torben | 1995 | Jugend-m | United Baskets Bremerhaven | 1:01:31,0 | h | |||
21. | 2. | 584 | Kilburger, Katharina | 1988 | W20 | 1:01:41,1 | h | ||||
22. | 20. | 587 | Jürgens, Peter | 1960 | M50 | 1:02:26,0 | h | ||||
23. | 21. | 569 | Bruchmann, Marius | 1996 | Jugend-m | LG SSK Bad Sachsa | 1:03:08,6 | h | |||
24. | 22. | 561 | Nordte, André | 1998 | Jugend-m | Harzburg | 1:04:11,0 | h | |||
25. | 23. | 586 | Kricheldorf, Hans-Ulrich | 1964 | M40 | 1:05:17,6 | h | ||||
26. | 24. | 576 | Vahldiek, Frank | 1961 | M50 | Marathon Hildesheim | 1:06:09,7 | h | |||
27. | 25. | 594 | Costa, Duilio | 1984 | M20 | Heim II... ein Bier geht noch! | 1:09:20,3 | h | |||
28. | 3. | 573 | Hopstock, Stephanie | 1971 | W40 | Harzer LAC 2006 Wernigerode | 1:10:50,8 | h | |||
28. | 3. | 575 | Hopstock, Lisa Marie | 1998 | Jugend-w | Harzer LAC 2006 Wernigerode | 1:10:50,8 | h | |||
30. | 26. | 590 | Meier, Andreas | 1964 | M40 | 1:12:15,0 | h | ||||
31. | 5. | 568 | Simon, Sandra | 1975 | W30 | Skiklub Oker | 1:12:53,2 | h | |||
32. | 6. | 589 | Meier, Ina | 1971 | W40 | 1:13:38,9 | h | ||||
33. | 27. | 558 | Deckmann, Hans-Joachim | 1940 | M70 | TV Germania Wiedelah | 1:14:34,0 | h | |||
34. | 7. | 585 | Wahner, Tina | 1965 | W40 | 1:19:59,0 | h | ||||
35. | 28. | 596 | Priemer, Egbert | 1936 | M70 | 1:22:15,1 | h |
12,2km Hauptlauf männl. Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 562 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | M20 | LAV 07 Bad Harzburg | 45:47,5 | min | ||||
2. | 574 | Kommert, Philipp | 1988 | M20 | Harzer LAC 2006 Wernigerode | 49:36,0 | min | ||||
2. | 581 | Hoffmann, Matthias, Dr. | 1962 | M40 | Läufer-Team Oker | 49:36,0 | min | ||||
4. | 582 | Tröße, Thomas | 1984 | M20 | Läufer-Team Oker | 50:32,9 | min | ||||
5. | 560 | Möhring, Lutz | 1969 | M40 | Einbeck | 52:30,0 | min | ||||
6. | 556 | Schütte, Jürgen | 1956 | M50 | 52:50,0 | min | |||||
7. | 572 | Draffehn, Jörg | 1974 | M30 | LG SSK Bad Sachsa | 54:04,0 | min | ||||
8. | 588 | Lehmann, Olaf | 1979 | M30 | 55:40,0 | min | |||||
9. | 591 | Sdrenka, Sebastian | 1984 | M20 | TU-Clausthal | 56:06,4 | min | ||||
10. | 595 | Weber, Marian | 1970 | M40 | Sinco Tec Team | 56:24,4 | min | ||||
11. | 553 | Portwig, Ansgo | 1953 | M50 | Läufer-Team Oker | 56:34,3 | min | ||||
12. | 577 | Kempf, Ulrich | 1973 | M30 | Laufsparbuch | 58:19,9 | min | ||||
13. | 580 | Holzgreve, Hermann | 1946 | M60 | Delligser SC | 58:36,2 | min | ||||
14. | 592 | Fasbinder, Hanno | 1984 | M20 | Heim II... ein Bier geht noch! | 59:17,3 | min | ||||
15. | 564 | Koopmann, Jan | 1965 | M40 | SV Grün Weiß Bad Gandersheim | 59:37,0 | min | ||||
16. | 557 | Dunemann, Jens | 1977 | M30 | 59:41,1 | min | |||||
17. | 593 | Derichs, Stefan | 1990 | M20 | Heim II ... ein Bier geht noch! | 1:00:28,9 | h | ||||
18. | 567 | Simon, Andreas | 1968 | M40 | Skiklub Oker | 1:01:12,9 | h | ||||
19. | 559 | Brogmus, Torben | 1995 | Jugend-m | United Baskets Bremerhaven | 1:01:31,0 | h | ||||
20. | 587 | Jürgens, Peter | 1960 | M50 | 1:02:26,0 | h | |||||
21. | 569 | Bruchmann, Marius | 1996 | Jugend-m | LG SSK Bad Sachsa | 1:03:08,6 | h | ||||
22. | 561 | Nordte, André | 1998 | Jugend-m | Harzburg | 1:04:11,0 | h | ||||
23. | 586 | Kricheldorf, Hans-Ulrich | 1964 | M40 | 1:05:17,6 | h | |||||
24. | 576 | Vahldiek, Frank | 1961 | M50 | Marathon Hildesheim | 1:06:09,7 | h | ||||
25. | 594 | Costa, Duilio | 1984 | M20 | Heim II... ein Bier geht noch! | 1:09:20,3 | h | ||||
26. | 590 | Meier, Andreas | 1964 | M40 | 1:12:15,0 | h | |||||
27. | 558 | Deckmann, Hans-Joachim | 1940 | M70 | TV Germania Wiedelah | 1:14:34,0 | h | ||||
28. | 596 | Priemer, Egbert | 1936 | M70 | 1:22:15,1 | h |
12,2km Hauptlauf weibl. Gesamtwertung |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 563 | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | W40 | LAV 07 Bad Harzburg | 1:00:58,0 | h | ||||
2. | 584 | Kilburger, Katharina | 1988 | W20 | 1:01:41,1 | h | |||||
3. | 573 | Hopstock, Stephanie | 1971 | W40 | Harzer LAC 2006 Wernigerode | 1:10:50,8 | h | ||||
3. | 575 | Hopstock, Lisa Marie | 1998 | Jugend-w | Harzer LAC 2006 Wernigerode | 1:10:50,8 | h | ||||
5. | 568 | Simon, Sandra | 1975 | W30 | Skiklub Oker | 1:12:53,2 | h | ||||
6. | 589 | Meier, Ina | 1971 | W40 | 1:13:38,9 | h | |||||
7. | 585 | Wahner, Tina | 1965 | W40 | 1:19:59,0 | h |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 562 | Kuzguncu, Süleyman | 1988 | LAV 07 Bad Harzburg | 45:47,5 | min | |||
2. | 2. | 574 | Kommert, Philipp | 1988 | Harzer LAC 2006 Wernigerode | 49:36,0 | min | |||
3. | 4. | 582 | Tröße, Thomas | 1984 | Läufer-Team Oker | 50:32,9 | min | |||
4. | 9. | 591 | Sdrenka, Sebastian | 1984 | TU-Clausthal | 56:06,4 | min | |||
5. | 14. | 592 | Fasbinder, Hanno | 1984 | Heim II... ein Bier geht noch! | 59:17,3 | min | |||
6. | 17. | 593 | Derichs, Stefan | 1990 | Heim II ... ein Bier geht noch! | 1:00:28,9 | h | |||
7. | 25. | 594 | Costa, Duilio | 1984 | Heim II... ein Bier geht noch! | 1:09:20,3 | h |
12,2km Hauptlauf W40 |
Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | DLV | ||
1. | 1. | 563 | Krumpen-Müller, Sabine | 1969 | LAV 07 Bad Harzburg | 1:00:58,0 | h | |||
2. | 3. | 573 | Hopstock, Stephanie | 1971 | Harzer LAC 2006 Wernigerode | 1:10:50,8 | h | |||
3. | 6. | 589 | Meier, Ina | 1971 | 1:13:38,9 | h | ||||
4. | 7. | 585 | Wahner, Tina | 1965 | 1:19:59,0 | h |