23. Göttinger Altstadtlauf am 06.07.2011 Platz
Platz Jahrgang Verein/Ort m/w m/w Zeit
1 Balz, Michel 1998 Northeim m 1 05:56.6
2 Viöl, Fabian 1995 m 2 06:02.1
3 Singer, Max 1999 LAV 07 Bad Harzburg m 3 06:15.6 1.Jg 1999
4 Schneider, Heiko 1970 LG Göttingen m 4 06:21.1
5 Wachsmuth, Falk 1997 m 5 06:40.8
6 Riedel, Annika 1999 TSV Eintracht Wolfshagen w 1 06:43.8
7 Bockelmann, Mathis 1998 SVG Göttingen 07 m 6 06:50.3
8 Vollmer, Alexander 2000 LG Eichsfeld m 7 06:57.3
9 Bruse, Iris 1971 Otto-Hahn-Gymnasium w 2 06:57.8
10 Heise, Alke 1999 Waspo 08 Göttingen w 3 07:03.1
11 Singer, Uli 2001 LAV 07 Bad Harzburg m 8 07:07.7 1.Jg 2001
12 Rath, Simon 1997 HG Rosdorf-Grone m 9 07:12.3
13 Rode, Maximilian 1996 Waspo 08 Göttingen m 10 07:18.2
14 Voss, Merlin 1999 Göttingen m 11 07:21.8 2.Jg 1999
15 Raab, Maximilian 1999 THG Asc m 12 07:25.1 3.Jg 1999
16 Von Gfug, Aaron 1997 HG Rosdorf-Grone m 13 07:27.6
17 Pfahlert, Pascal 1997 HG Rosdorf-Grone m 14 07:28.4
18 Bockelmann, Leonie 2000 SVG Göttingen 07 w 4 07:28.6
19 Paul, Rico 1998 Waspo 08 Göttingen m 15 07:36.5
19 Kamlot, Line 1999 Waspo 08 Göttingen w 5 07:36.5
21 Kleinertz, Gian Luca 1998 HG Rosdorf-Grone m 16 07:41.2
22 Uhlendorff, Daniel 1997 HG Rosdorf-Grone m 17 07:42.2
23 Lahme, Nils 2004 LG Göttingen m 18 07:47.1
24 Dorian, Marschall 2002 TSV Ebergötzen m 19 07:48.1
25 Schlöper, Carmen 1998 Hainberg-Gymnasium w 6 07:49.5
26 Fieseler, Henrik 2002 ASC KiSSBe m 20 07:49.9
27 Fiekers, Johanna 1999 Diemarden w 7 07:50.0
28 Ruhstrat, Ryan 2000 m 21 07:50.1
29 Gunkel, Jonas 2000 Tuspo Nieste m 22 07:50.7
30 Mündemann, Jonas 1999 HG Rosdorf-Grone m 23 07:52.2
31 Ruhstrat, Juliana 1998 w 8 07:53.6
32 Kunze, Katarina 1999 SVG D-Mädchen w 9 07:54.2
33 Herbold, Miguel 1997 HG Rosdorf-Grone m 24 07:56.0
34 Messerschmidt, Lasse 1998 HG Rosdorf-Grone m 25 07:58.0
35 Barnkothe, Antonia 1996 Göttingen w 10 07:59.8
36 De Voss, Franca 1999 w 11 08:03.8
37 Isecke, Maximilian 2001 m 26 08:06.1 2.Jg 2001
38 Henne, Lucas 2003 Hardegsen m 27 08:06.2
39 Henne, Nico 2002 Hardegsen m 28 08:07.5
40 Wedrins, Arne 2004 ASC Kita m 29 08:08.4
41 Heider, Rico 2001 Dransfeld m 30 08:09.2 3.Jg 2001
42 Streicher, Michael 2003 Waspo 08 m 31 08:11.9
43 Papadimitriou, Nikolas 2003 Northeim m 32 08:12.5
44 Borgmann, Nathalie 2001 Susanne Borgmann w 12 08:16.0
45 Hagemeyer, Hannah 1997 LG Göttingen w 13 08:17.4
46 Böttger, Carolin 2001 LG Göttingen w 14 08:18.9
47 Hütt, Jasmin 1998 w 15 08:24.3
48 Henze, Daniel 2000 LG Göttingen m 33 08:26.2
49 Schiedek, Tom 2002 ASC Kita m 34 08:27.5
50 Gellert, Pascal 2001 TSV Ebergötzen m 35 08:27.7
51 Rosien, Cem Luca 2004 ASFM e.V. m 36 08:29.3
52 Strelow, Jarik 2002 Waspo 08 Göttingen m 37 08:33.1
53 Kornmüller, Lina-Katharina 2000 Waspo 08 Göttingen w 16 08:33.3
54 Kleinschmidt, Lion Carlos 2003 ASC Kita m 38 08:34.6
55 Hippe, Mira 2000 SVG D-Mädchen w 17 08:34.8
56 Jaschewski, Thalia 1999 SVG Göttingen D-Mädchen w 18 08:35.0
57 Molder, Jannes 2001 Duderstadt m 39 08:36.3
58 Belz, Jonathan Alan 2003 m 40 08:36.8
59 Grossel, Geauvain 1997 BSG Bosch Göttingen m 41 08:36.9
60 Sandrock, Daniel 1999 m 42 08:37.1
61 Ludwig, Stina Simin 2001 ASC Göttingen w 19 08:38.3
62 Riedel, Alina 2001 TSV Eintracht Wolfshagen w 20 08:42.5
63 Kunze, Dario 2000 SVG Göttingen m 43 08:45.2
64 Gezar, Burak 2003 ASC Göttingen m 44 08:45.4
65 Guse, Camillo 2003 m 45 08:46.0
66 Kömen, Silas 1999 m 46 08:49.2
67 Kömen, Jonah 2001 m 47 08:49.6
68 Gemeinhardt, Jonathan 2003 m 48 08:51.7
69 Suchenwirth, Clara 1999 Göttingen w 21 08:54.9
70 Butzke, Jona 2002 m 49 09:00.6
71 Hundeshagen, Christian 1971 Otto-Hahn-Gymnasium m 50 09:02.2
72 Hempfing, Paul 1998 HG Rosdorf-Grone m 51 09:04.2
73 Krost, Luise 2000 Otto-Hahn-Gymnasium w 22 09:05.3
74 Lange-Erasmi, Tanja 1974 Otto-Hahn-Gymnasium w 23 09:07.5
75 Schreier, Alina Auralia 2001 w 24 09:08.3
75 Kelzewski, Jarno 2002 BG Hasenohr m 52 09:08.3
77 Siever, Amelie 2003 ASC KiSSBe w 25 09:10.8
77 Westphal, Angelina 2003 LG Göttingen w 25 09:10.8
79 Raab, Johanna 2000 THG Asc w 27 09:10.9
80 Strelow, Jelka 1999 Waspo 08 Göttingen w 28 09:11.5
81 Sieverling, Eshetu 2002 ASC KiSSBe m 53 09:16.9
82 Barthel Jaquinet, Chantal 2000 SVG-D Mädchen w 29 09:17.4
83 Riedel, Benjamin 2001 Bovenden m 54 09:18.5
84 Bruse, Maren 2001 Theodor-Heuss-Gymnasium w 30 09:19.6
85 Ohlef, Aaron 2004 m 55 09:20.0
86 Buabe, Raphael 2004 ASC KiSSBe m 56 09:20.5
87 Reisinger, Tim 2000 LG Göttingen m 57 09:20.7
88 Ammer, Luise 1994 HG Rosdorf-Grone w 31 09:21.2
89 Jeep, Rike 1994 HG Rosdorf-Grone w 32 09:21.7
90 Wette, Rachel 1994 HG Rosdorf-Grone w 33 09:21.8
91 Nolte, Emil 2003 m 58 09:24.2
92 Bernecker, Charlotte Laura 2002 ASC Göttingen w 34 09:25.6
93 Umlauf, Johanna 1994 HG Rosdorf-Grone w 35 09:26.1
94 Ahrenhold, Jano 2004 Elternhilfe f.krebskr. Kinder m 59 09:27.8
95 Schenk, Sofia 1999 Diemarden w 36 09:29.5
96 Westphal, Josephine 2004 LG Göttingen w 37 09:29.7
97 Scupin, Malte 1997 Göttingen m 60 09:31.3
98 Ullmann, Anna 1999 w 38 09:31.7
99 Brand, Jill 2000 Waspo 08 Göttingen w 39 09:32.0
100 Beihsner, Tristan 1999 ASC Göttingen m 61 09:34.6
101 Ayub, Asad 2004 ASC Kita m 62 09:34.7
102 Stumpf, David 2003 ASC KiSSBe m 63 09:35.4
103 Bartz, Sebastian 1976 m 64 09:39.1
104 Rehwald, Lena 1995 w 40 09:41.5
104 Mücke, Fiete 2003 ASC Kita m 65 09:41.5
106 Burger, Daniel 2001 BSG Bosch Göttingen m 66 09:41.7
107 Gutenberg, Ulrich 1956 HG Rosdorf-Grone m 67 09:42.6
108 Gohde, Sjamme 1999 BSG Bosch Göttingen m 68 09:43.2
109 Wendler, Tom 2001 m 69 09:44.3
110 Krüger, Luca 2003 ASC Kita m 70 09:44.5
111 Völke, Niklas 2003 ASC Kita m 71 09:46.2
111 Stahlke, Tom 2004 ASC Kita m 71 09:46.2
113 Mester, Elina 2003 w 41 09:47.8
114 Dominioni, Giulietta 1993 HG Rosdorf-Grone w 42 09:49.3
115 Weber, Jan-Niklas 2002 Göttingen m 73 09:50.5
116 Simon, Tilman 2003 ASC Kita m 74 09:51.7
117 Alexander, Kempf 2001 m 75 09:53.5
118 Leuschner, Eske 2004 ASC Kita w 43 09:55.2
119 Schneegans, Jolina 2004 TSV Nesselröden w 44 09:55.7
120 Ausmeier, Maya 2004 TSV Nesselröden w 45 09:56.2
121 Hartz, Shaunagh 2003 Waspo 08 Göttingen Triathlon w 46 09:58.3
122 Böhm, Julian 1999 Elternhilfe f.krebskr. Kinder m 76 10:01.0
123 Büchner, Michelle 1998 Elternhilfe f.krebskr. Kinder w 47 10:01.6
124 Greinke, Samuel 2003 BSG Bosch Göttingen m 77 10:06.2
125 Vieth, Lotta 2002 w 48 10:06.6
125 Cichos, Lina 2002 w 48 10:06.6
127 Vogel, Johann Elias 2000 Göttingen m 78 10:07.6
128 Marter, Charlotte 2001 Göttingen w 50 10:08.8
129 Nolte, Luzie 2003 w 51 10:09.1
130 Molder, Welia 2003 Duderstadt w 52 10:09.2
130 Michels, Charlotte 2002 ASC Göttingen w 52 10:09.2
132 Feichtener, Mila 2003 ASC Göttingen w 54 10:09.9
133 Frost, Lina 2001 Göttingen w 55 10:11.1
134 Erasmi, Hannah Joline 2001 Albanischule w 56 10:12.4
135 Bachmann, Noah 2003 Flinke Füße Niedernjesa m 79 10:12.5
136 Brozdzinski, Kevin-Marco 2000 Kinderheim Rittmarshausen m 80 10:14.0
137 Meyners, Luke 2002 ASC Kita m 81 10:15.3
138 Kant, Dominik 2003 ASC Göttingen Clubkids m 82 10:16.2
139 Mogge, Lea 2002 w 57 10:21.4
140 Schmidt, Cosima 2001 ASC Schwimmen w 58 10:22.0
141 Walliser, Mathilda 2003 w 59 10:22.4
142 Lahme, Julius 2001 LG Göttingen m 83 10:24.2
143 Walle, Adrian 2003 ASC KiSSBe m 84 10:24.3
144 Suppe, Julia 1991 ASC Göttingen w 60 10:25.8
145 Bachmann, Franziska 1998 Elternhilfe f.krebskr. Kinder w 61 10:26.1
146 Wadsack, Myriam 1999 Waspo 08 Göttingen w 62 10:26.3
147 Brünoth, Michelle 1996 Elternhilfe f.krebskr. Kinder w 63 10:26.6
148 Mogge, Pia 2000 w 64 10:27.1
149 Adam Mata, Maria 1998 TSV Ebergötzen w 65 10:27.8
150 Löffler, Paul 2002 ASC Kita m 85 10:29.0
151 Klee, Hannah 1997 Waspo 08 Göttingen w 66 10:30.8
152 Bacher, Kevin 2002 ASC Kita m 86 10:31.5
153 Trklja, Neila 2001 Waspo 08 Göttingen w 67 10:32.6
154 Steinmetz, Julia Sophie 2002 Waspo 08 Göttingen w 68 10:32.9
155 Roeske, Matthias 1972 Novelis m 87 10:34.8
156 Groß, David 2001 ASC Kita m 88 10:35.8
157 Bleick, Luca 2002 BSG Bosch Göttingen m 89 10:36.1
158 Sims, Finja 1999 Göttingen w 69 10:36.9
158 Weski, Anna 2003 ASC KiSSBe w 69 10:36.9
160 Leuschner, Ida 2004 ASC Kita w 71 10:38.1
161 Fabisch, Taya Janice 2004 Das Backhaus Vollkornbäckerei w 72 10:39.1
162 Bricina, Daniel 2002 ASC Kita m 90 10:39.6
163 Kukuk, Julia 1999 Elternhilfe f.krebskr. Kinder m 91 10:42.6
164 Günther, Marie 1999 Otto-Hahn-Gymnasium w 73 10:44.4
165 Reschke, Nikolas 2003 ASC KiSSBe m 92 10:45.6
166 Höffker, Len 2003 ASC Kita m 93 10:45.9
167 Schittkowski, Frederik 2003 ASC Kita m 94 10:47.1
168 Keskin, Celine 2003 ASC Kita w 74 10:48.1
169 Walter, Luise 1994 HG Rosdorf-Grone w 75 10:53.2
169 Leuenberger, Steffen 1994 Göttinger Laufschule m 95 10:53.2
171 Naujoks, Marlon 2003 ASC KiSSBe m 96 10:55.4
172 Döbler, Fabian Rodrige 2004 ASC Kita m 97 10:57.7
172 Sager, Greta 1999 Lauf Forrest, lauf! w 76 10:57.7
174 Bruns, Colin 2001 ASC KiSSBe m 98 11:00.3
175 Bruns, Marvin 2003 ASC KiSSBe m 99 11:03.2
176 Gehrt, Ida 2003 ASC Göttingen w 77 11:06.7
177 Obermann, Merle 2002 HSG Göttingen w 78 11:07.0
178 Reschke, Philipp 2003 ASC KiSSBe m 100 11:07.6
179 Klee, Emily 1999 Waspo 08 Göttingen w 79 11:10.9
180 Bötte, Lena 1997 LG Göttingen w 80 11:11.7
181 Fiege, Emily 2003 RSV Göttingen 05 w 81 11:12.2
182 Paulini, Antonia Murielle 2003 RSV Göttingen 05 w 82 11:12.3
183 Cholanta, Luisina 1994 w 83 11:12.8
184 Wichmann, Dorothea 2002 ASC KiSSBe w 84 11:16.5
185 Groß, Antonia 2004 w 85 11:17.2
186 Deiters, Jana 1997 THG Asc w 86 11:17.3
186 Deiters, Lena 2004 Asc w 86 11:17.3
188 Simon, Jannik 2000 ASC Kita m 101 11:17.6
189 Tietje, Wiebke 2002 ASC Kita w 88 11:21.8
189 Jastrow, Carolin 2002 ASC Kita w 88 11:21.8
191 Lamsbach, Luca 2003 ASC Kita m 102 11:22.4
192 Riebenstahl, Axelle 1981 w 90 11:24.5
193 Hoffmeister, Nils 2004 Gleichen m 103 11:25.6
194 Gohde, Jeelka 2001 BSG Bosch Göttingen w 91 11:41.5
195 Hallemann, Nicole 1994 DSC Dransfeld w 92 11:42.3
196 Monazahian, Hannah Samira 1992 Göttingen w 93 11:43.2
197 Müller, Kevin 1999 Kinderheim Rittmarshausen m 104 11:46.0
198 Wichmann, Malin 2003 ASC KiSSBe w 94 11:48.2
199 Steblor, Samuel Jason 2004 ASC Kita m 105 11:54.3
200 Luca, Kempf 2003 m 106 11:57.0
201 Röllecke, Paula Helene 2003 ASC Göttingen w 95 12:02.6
202 Ludwig, Jarla Jian 2003 ASC Göttingen w 96 12:02.7
203 Ullrich, Lutz 2002 ASC KiSSBe m 107 12:04.1
204 Mühlhausen, Fem 1995 w 97 12:10.3
205 Holsten, Felix 2002 ASC KiSSBe m 108 12:12.5
206 Groß, Beatrix 2002 w 98 12:13.7
207 Just, Marvin 2001 Kinderheim Rittmarshausen m 109 12:16.0
208 Kompart, Anton 2002 ASC Kita m 110 12:17.9
208 Hartwig, Marcel 2002 ASC Kita m 110 12:17.9
210 Friedrich, Louis 2003 ASC Kita m 112 12:18.9
211 Cartellieri, Constantin 2004 ASC Kita m 113 12:20.0
212 Bachmann, Heike 1971 w 99 12:36.7
213 Groß, Johanna 2000 w 100 12:37.2
214 Fedderke, Andreas 2000 Kinderheim Rittmarshausen m 114 12:37.8
215 Leuenberger, Gitta 1968 Göttinger Laufschule w 101 12:43.7
216 Offen, Jakob 2003 ASC KiSSBe m 115 12:45.3
217 Dahm, Carl Felix 2003 ASC Kita m 116 12:47.5
218 Schaden, Leonardo 2005 Nörten-Hardenberg m 117 12:49.1
219 Ardoulidi, Angelina 2000 Göttingen w 102 12:54.5
220 Ludwig, Henrike 2000 Göttingen w 103 12:54.6
221 Hepold, Janina 2000 SVG Göttingen D-Mädchen w 104 12:54.7
222 Buck, Herbert 1956 Göttingen m 118 12:55.3
223 Färber, Lynn 2004 ASC Kita w 105 12:56.2
224 Neves, Fabricina 1974 Nörten-Hardenberg w 106 12:57.5
225 Gegenwart, Adele 2004 ASC Kita w 107 12:57.9
226 Obermann, Berit 2002 HSG Göttingen w 108 13:00.8
227 Günther, Leonie 2003 ASC Göttingen w 109 13:01.8
228 Koch, Chiaro 2002 ASC Kita m 119 13:03.5
229 Eikemeier-Hellmich, Hannelore 1948 Göttinger Laufschule w 110 13:10.7
230 Hülsmann, Yvonne 1963 Göttinger Laufschule w 111 13:10.9
231 Schröter, Yasmin 2002 ASC Kita w 112 13:16.6
232 Hütt, Michel 2003 m 120 13:22.8
233 Bräuer, Tim 2003 ASC KiSSBe m 121 13:23.4
234 Von Witzke, Alexander 2003 Asc m 122 13:25.2
235 Demes, Pia Katharina 2003 ASC Kita w 113 13:25.3
236 Winkler, Laura 2003 ASC KiSSBe w 114 13:26.4
237 Broscheit, Cheyenne 2002 ASC Kita w 115 13:30.2
238 Schmidt, Franka 2004 ASC Schwimmen w 116 13:53.8
239 Frey, Carlotta 2004 w 117 13:54.4
240 Olbrich, Jannik 2000 Kinderheim Rittmarshausen m 123 14:05.5
241 Aschenbrandt, Andreas 1957 Kinderheim Rittmarshausen m 124 14:09.3
242 Eiben, Ella 2004 ASC KiSSBe w 118 14:33.3
243 Hofstetter, Laurenz 2003 ASC Kita m 125 14:36.2
244 Diedrich, Jakob 2003 ASC KiSSBe m 126 15:02.3
245 Fröchtenich, Lino 2001 ASC Kita m 127 15:43.8