Einbecker Bierstadtlauf
Ergebnisliste MW+AK Schülerlauf
M/W-Pl. AK Platz AK Startnr. Nachname Vorname Jahrg. m/w Verein Zeit
Schülerlauf
w
1. 1. SchiB 1 Ahrens Lea 1998 w LAV 07 Bad Harzburg 0:08:28,20
2. 2. SchiB 67 Lehmann Angelique 1999 w LAV 07 Bad Harzburg 0:09:37,60
3. 3. SchiB 27 Görte Michelle 1998 w Geschwister-Sholl-Schule Einbeck 0:09:44,30
4. 4. SchiB 105 Steinbrenner Theresa 1998 w Goetheschule 0:09:48,70
5. 1. SchiC 65 Kühne Anna-Lena 2000 w Lauftreff Feierabend Einbeck 0:10:11,60
6. 5. SchiB 374 Lodder Sophie 1998 w Goetheschule Einbeck 0:10:15,50
7. 6. SchiB 375 Rörig Linea 1998 w Goetheschule Einbeck 0:10:16,70
8. 7. SchiB 376 Rörig Maria 1998 w Löns-Realschule Einbeck 0:10:19,50
9. 8. SchiB 373 Lodder Johanna 1998 w Goetheschule Einbeck 0:10:26,80
10. 2. SchiC 36 Heise Anna 2000 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:10:31,10
11. 3. SchiC 70 Mittmann Vanessa 2001 w Bovender SV 0:10:41,80
12. 1. SchiD 104 Stein Josy 2003 w Grundschule Salzderhelden-Vogelbeck 0:10:45,10
13. 4. SchiC 30 Haase Isabell 2000 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:10:49,20
14. 9. SchiB 55 Kerkau Antonia 1998 w Goetheschule 0:10:54,70
15. 5. SchiC 8 Bleibaum Laura 2001 w Grundschule Salzderhelden-Vogelbeck 0:11:08,40
16. 6. SchiC 72 Müller Gina 2000 w Goetheschule Einbeck 0:11:27,50
17. 2. SchiD 89 Riedel Valeta 2002 w TSV Ihringshausen 0:11:37,70
18. 3. SchiD 59 Köhler Jane 2002 w Grundschule Salzderhelden-Vogelbeck 0:11:40,70
19. 4. SchiD 75 Nabert Julia 2002 w Pestalozzischule 0:11:42,10
20. 7. SchiC 34 Harenberg Pia 2001 w TSV Rhüden 0:11:45,60
21. 10. SchiB 109 Taufall Nele 1998 w Goetheschule 0:11:50,40
22. 8. SchiC 13 Dengler Paula 2001 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:11:51,70
23. 5. SchiD 7 Bettenhausen Joana 2002 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:11:52,60
24. 6. SchiD 83 Prellberg Edda 2002 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:11:56,00
25. 11. SchiB 87 Ramovic Donnika 1999 w Geschwister-Sholl-Schule Einbeck 0:11:57,90
26. 9. SchiC 26 Golly Theres 2001 w Grundschule Salzderhelden-Vogelbeck 0:12:00,80
27. 7. SchiD 16 Ehlers Alida 2002 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:12:11,90
28. 8. SchiD 61 König Xenia 2002 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:12:13,20
29. 9. SchiD 418 Bierwirth Charlotte 2003 w Grundschule Drüber 0:12:14,40
30. 10. SchiD 18 Elmazovska Edisa 2002 w Pestalozzischule 0:12:14,50
31. 10. SchiC 44 Jakob Saskia-Marie 2001 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:12:15,70
32. 11. SchiC 58 Koch Ann-Kathrin 2000 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:12:20,40
33. 11. SchiD 3 Asmussen Angelique 2002 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:12:20,70
34. 12. SchiD 43 Hucke Katrina 2002 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:12:21,50
35. 13. SchiD 57 Knoke Lena 2003 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:12:24,60
36. 12. SchiC 94 Rosenberg Marie 2000 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:12:25,70
37. 13. SchiC 49 Kahle Lisa 2000 w SV Ilmetal 0:12:26,80
38. 14. SchiD 9 Bracharz Jana 2002 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:12:27,50
39. 14. SchiC 390 Meiritz Vivian 2001 w Grundschule Holhnsen 0:12:28,60
40. 15. SchiD 69 Luong Khan-Linh 2002 w Geschwister-Sholl-Schule Einbeck 0:12:32,10
41. 15. SchiC 37 Heise Theresa 2001 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:12:35,00
42. 16. SchiC 21 Garbrecht Sophie 2000 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:12:35,80
43. 17. SchiC 79 Nolte Hannah 2001 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:12:36,90
44. 18. SchiC 84 Preuß Emily 2001 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:12:39,60
45. 19. SchiC 95 Scheider Isabell 2001 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:13:36,40
46. 20. SchiC 35 Heikens Melissa 2000 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:13:37,40
47. 21. SchiC 2 Arnemann Pia 2001 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:13:41,80
48. 16. SchiD 114 von Dammann Jaqueline 2002 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:13:41,80
49. 17. SchiD 20 Fischer Laetitia-Marie 2004 w Grundschule Salzderhelden-Vogelbeck 0:13:46,70
50. 22. SchiC 106 Stellmach Vivien-Celina 2001 w Grundschule Salzderhelden-Vogelbeck 0:13:52,60
51. 23. SchiC 112 Thompson Vanessa 2001 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:13:59,40
52. 18. SchiD 51 Kaluza Franziska 2002 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:14:22,00
53. 19. SchiD 17 Elligsen Mia Sophie 2002 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:14:39,40
54. 20. SchiD 66 Kunzi Marie-Celine 2003 w Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:14:41,30
55. 21. SchiD 91 Ritter Anna 2002 w 0:14:46,30
56. 22. SchiD 77 Neumann Anouk 2002 w Pestalozzischule 0:14:47,50
57. 23. SchiD 60 Kolle Eva 2002 w Pestalozzischule 0:14:51,90
58. 24. SchiD 71 Mouane Lamia-Maria 2002 w Geschwister-Sholl-Schule Einbeck 0:15:11,20
59. 24. SchiC 46 Jentsch Luisa 2000 w Geschwister-Sholl-Schule Einbeck 0:15:18,70
60. 12. SchiB 82 Pfannenschmidt Salome 1999 w Geschwister-Sholl-Schule Einbeck 0:15:28,90
61. 25. SchiD 10 Cichosz Luna-Chiara 2002 w Pestalozzischule 0:15:31,90
62. 26. SchiD 4 Aygir Jasmin 2002 w Pestalozzischule 0:15:48,30
63. 27. SchiD 110 Theiß Kara-Sophie 2004 w Spurlos Göttingen 0:17:04,60
m
1. 1. SchB 101 Singer Max 1999 m LAV 07 Bad Harzburg 0:07:46,50
2. 2. SchB 76 Nalop Tobias 1998 m Skiklub Oker 0:08:11,90
3. 3. SchB 103 Stasch Emil 1998 m 0:08:17,90
4. 4. SchB 405 Beier Lukas 1999 m Einbecker SV 0:08:57,60
5. 5. SchB 42 Höper Henri 1998 m Goetheschule 0:09:13,70
6. 1. SchC 396 Müller Tim-Leon 2000 m TSV Sievershausen 0:09:17,50
7. 2. SchC 406 Thilo Timm 2000 m LAV 07 Bad Harzburg 0:09:26,60
8. 3. SchC 107 Stix Tom 2001 m Pestalozzischule 0:09:34,40
9. 4. SchC 31 Hage Alexander 2001 m Pestalozzischule 0:09:35,60
10. 5. SchC 96 Schilling Malte 2000 m Pestalozzischule 0:09:36,40
11. 6. SchC 29 Günnel Paul 2000 m SC Schierke 0:09:37,30
12. 7. SchC 39 Hillebrecht Nico-Marvin 2001 m Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:09:57,20
13. 8. SchC 24 Giering Jonatan 2000 m PGS Dassel 0:09:59,70
14. 9. SchC 62 Kreth Simon 2001 m ESV 0:10:17,60
15. 1. SchD 92 Rohmeier Felix 2002 m Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:10:28,30
16. 6. SchB 25 Giering Jan Hendrik 1998 m PGS Dassel 0:10:30,20
17. 2. SchD 97 Schütte Florian 2002 m Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:10:38,90
18. 10. SchC 12 Delacor Naoh 2001 m Geschwister-Sholl-Schule Einbeck 0:10:42,90
19. 3. SchD 33 Harenberg Timo 2005 m TSV Rhüden 0:10:45,90
20. 11. SchC 368 Lichosz Leon 2000 m Geschwister-Scholl-Schule 0:10:47,30
21. 4. SchD 74 Müller Timo 2002 m Pestalozzischule 0:10:48,40
22. 5. SchD 81 Patrick Alex 2002 m Grundschule Salzderhelden-Vogelbeck 0:10:50,20
23. 7. SchB 115 Wack Patrick 1998 m Goetheschule 0:10:56,90
24. 8. SchB 118 Weiß Jonas 1998 m Goetheschule 0:11:02,20
25. 12. SchC 54 Kensy Kai 2000 m Geschwister-Sholl-Schule Einbeck 0:11:26,50
26. 13. SchC 68 Loll Max 2000 m Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:11:29,30
27. 14. SchC 111 Thoma Georgios 2001 m Geschwister-Sholl-Schule Einbeck 0:11:31,10
28. 15. SchC 102 Sonntag Dustin 2000 m Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:11:44,50
29. 6. SchD 64 Kretschmar Luis 2003 m Grundschule Salzderhelden-Vogelbeck 0:11:46,90
30. 7. SchD 93 Rosenberg Tim 2002 m Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:11:47,80
31. 16. SchC 11 Dankert Nike 2001 m Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:11:48,80
32. 8. SchD 48 Jurkutat Julius 2003 m Teichenwegschule 0:12:06,70
33. 9. SchD 422 Haase Florian 2004 m Grundschule Drüber 0:12:08,60
34. 17. SchC 90 Ritschel Tim 2001 m Grundschule Salzderhelden-Vogelbeck 0:12:09,90
35. 18. SchC 5 Ayo Misgin 2001 m Geschwister-Sholl-Schule Einbeck 0:12:12,50
36. 19. SchC 32 Halbfaß Alexander 2001 m Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:12:22,40
37. 20. SchC 98 Sehlen Johannes 2000 m Geschwister-Sholl-Schule Einbeck 0:12:23,20
38. 21. SchC 85 Qakolli Bleurind 2001 m Pestalozzischule 0:12:28,90
39. 10. SchD 40 Hirschfelder Laurin 2002 m Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:12:37,30
40. 22. SchC 117 Weiß Daniel 2000 m Grundschule am Teichenweg 0:12:38,50
41. 11. SchD 47 Jordan Torge 2003 m Grundschule Salzderhelden-Vogelbeck 0:12:41,30
42. 12. SchD 392 Hunold Jandi 2002 m mein Sport Lauftreff 0:13:23,80
43. 23. SchC 100 Siever Leon 2000 m Geschwister-Sholl-Schule Einbeck 0:13:33,10
44. 13. SchD 108 Summer Arne 2002 m Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:13:44,50
45. 14. SchD 116 Weinhardt Jannik 2004 m Grundschule Salzderhelden-Vogelbeck 0:13:48,00
46. 24. SchC 45 Jansen Niklas 2000 m Geschwister-Sholl-Schule Einbeck 0:13:48,20
47. 25. SchC 88 Reschke Patrick 2001 m Geschwister-Sholl-Schule Einbeck 0:13:50,00
48. 26. SchC 23 Gehrmann Timo 2000 m Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:14:16,10
49. 15. SchD 28 Grimm Arian 2002 m Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:14:20,50
50. 27. SchC 41 Homann Maximilian 2001 m Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:14:48,80
51. 16. SchD 14 Dogan Hüseyin 2002 m Pestalozzischule 0:15:10,20
52. 17. SchD 38 Hennigs Janne-Ole 2002 m Leinetalschulen Drüber -Grundschule- 0:15:18,50
53. 18. SchD 19 Elmazovski Ermon 2002 m Geschwister-Sholl-Schule Einbeck 0:15:28,10
54. 19. SchD 80 Nuber Jan-Niklas 2003 m Geschwister-Sholl-Schule Einbeck 0:15:38,10
55. 28. SchC 78 Ngo Quang Minh 2001 m Geschwister-Sholl-Schule Einbeck 0:17:01,00
56. 1. 285 285 N.N. m 1:58:21,20
Ergebnisliste MW+AK Jugendlauf
M/W-Pl. AK Platz AK Startnr. Nachname Vorname Jahrg. m/w Verein Zeit
Jugendlauf
w
1. 1. SchiA 354 Hellmann Kyra 1997 w Goetheschule 0:11:05,30
2. 1. WJB 349 Barkam Selina 1995 w Goetheschule 0:11:12,00
3. 2. SchiA 423 Weinhardt Alicia 1997 w 0:12:04,10
4. 3. SchiA 425 Wille Katharina 1997 w 0:12:05,10
5. 4. SchiA 419 Michelle Wienke 1996 w Wilhem Bendon Schule 0:12:10,40
6. 5. SchiA 353 Hartmann Sara 1996 w Goetheschule 0:13:39,50
m
1. 1. SchA 359 Thilo Nick 1996 m LAV 07 Bad Harzburg 0:08:20,00
2. 2. SchA 350 Bochmann Jonas 1997 m Goetheschule Einbeck 0:08:26,50
3. 1. MJA 446 Morbelli Pablo 1992 m Goetheschule 0:09:01,80
4. 3. SchA 351 Dreimann Dennis 1997 m Löns Realschule 0:09:15,30
5. 4. SchA 395 Weiß Jasper 1996 m Goetheschule Einbeck 0:09:48,50
6. 5. SchA 444 Geese Johannes 1997 m Dasseler SC 0:10:40,00
Ergebnisliste MW+AK Kleiner Bierstadt- Lauf
M/W-Pl. AK Platz AK Startnr. Nachname Vorname Jahrg. m/w Verein Zeit
Kleiner Bierstadt- Lauf
w
1. 1. SchiA 136 Dammann Sophie 1996 w Goetheschule 0:23:15,40
2. 1. W45 150 Friedrichs Gaby 1962 w SG Hillerse 0:23:36,10
3. 1. SchiC 199 Leuner Merle 2001 w LAV 07 Bad Harzburg 0:23:51,50
4. 2. W45 201 Lotze Christa 1964 w SC Güntersen 0:23:54,40
5. 3. W45 132 Burkhardt Susanne 1962 w Sparkasse Göttingen 0:24:01,90
6. 1. WJA 121 Albayrak Gülten 1992 w 0:24:10,40
7. 1. SchiB 241 Scholz Vanessa 1998 w LG Eichsfeld 0:24:33,40
8. 1. W40 139 Doerks Anja 1968 w TSG Bad Harzburg 0:24:34,00
9. 1. W35 204 Möhle Wiebke 1972 w TSV "Jahn" Dörrigsen 0:24:36,30
10. 1. W 125 Arnemann Katharina 1986 w TSV Hollenstedt 0:24:37,20
11. 4. W45 385 Nalop Eva 1963 w SC Oker 0:25:27,30
12. 2. SchiB 242 Schrader Chantal 1998 w Einbecker SV 0:25:44,30
13. 2. W40 221 Pfiel Kerstin 1969 w 0:25:48,80
14. 1. W55 192 Kröhl Vera 1953 w MTV Astfeld 0:25:58,80
15. 1. W30 243 Schütze Katia 1977 w Planta GmbH 0:26:09,10
16. 1. W50 266 Wolf Dagmar 1960 w Laufteam Urbockstübchen Einbeck 0:26:12,30
17. 3. W40 237 Schlüter Ute 1967 w Lange Industriewartung AG Laufteam 0:26:17,60
18. 2. W 251 Temme Nora 1982 w Planta GmbH 0:27:26,80
19. 2. W50 412 Ahlbecht Regina 1957 w TSV Lenne 0:27:30,40
20. 3. W50 134 Czaya Sabine 1961 w SG Hillerse 0:27:44,00
21. 3. SchiB 148 Försterling Laura 1998 w Försterling-Runners 0:27:52,60
22. 4. W40 411 Buberti Andrea 1968 w MTV Wangelnstedt 0:28:00,50
23. 2. W35 316 Neugebauer Sandra 1976 w LAV Alfeld e.V. 0:28:12,20
24. 2. W55 164 Hartmann Eveline 1953 w TSV Holzerode 0:28:32,10
25. 2. SchiA 190 Körbel Annemarie 1996 w LG Altes Amt 0:28:36,00
26. 3. SchiA 236 Schaffert Julia-Marie 1997 w LG Altes Amt 0:28:38,90
27. 1. W60 179 Huwald Ilona 1947 w Laufgruppe Bettmar 0:28:50,70
28. 1. SchiD 154 Glass Ayumi 2002 w Grundschule Salzderhelden-Vogelbeck 0:28:56,30
29. 2. SchiD 181 Jordan Imke 2002 w Grundschule Salzderhelden-Vogelbeck 0:28:56,40
30. 3. SchiD 155 Glass Anisha 2003 w Grundschule Salzderhelden-Vogelbeck 0:29:25,40
31. 2. W30 389 Meier Franziska 1980 w 0:29:26,60
32. 4. W50 235 Schaffert Marion 1960 w LG Altes Amt 0:29:31,10
33. 2. WJA 269 Zimmermann Lena 1993 w BBS Ritterzürn Göttingen 0:29:36,80
34. 3. W35 128 Beyert Anja 1973 w TSV Willershausen 1919 e.V. 0:29:48,40
35. 3. WJA 220 Peters Tanja 1993 w BBS Ritterzürn Göttingen 0:29:54,70
36. 5. W50 159 Gruschka Uschi 1959 w Uwes Lauftreff Osterode 0:29:57,40
37. 3. W55 435 Lüer Renate 1953 w Uwes Lauftreff 0:30:09,20
38. 5. W40 149 Försterling Beate 1970 w Försterling-Runners 0:30:11,50
39. 3. W30 255 Uhde Yvonne 1977 w 0:30:18,80
40. 4. SchiB 177 Hübner Jennifer 1998 w 0:31:11,90
41. 4. SchiA 358 Senger Henrike 1997 w Goetheschule 0:31:28,70
42. 5. W45 178 Hunold Sonja 1966 w meinSport Lauftreff 0:31:33,20
43. 2. W60 433 Kohn Brigitte 1947 w Ulres Lauftreff 0:31:38,90
44. 6. W45 166 Hartmann Iris 1963 w Laufline Team Göttingen 0:31:48,70
45. 6. W40 404 Heller Anja 1968 w 0:32:11,90
46. 6. W50 259 Wallis Karin 1957 w SG Hillerse 0:32:55,60
47. 4. W55 253 Thormann Daniela 1956 w Planta GmbH 0:34:11,30
48. 7. W50 265 Wittenberg Kerstin 1959 w 0:34:12,70
49. 8. W50 151 Fuchs Barbara 1959 w TVG Hattorf 0:35:21,40
50. 7. W45 256 Volkmann Christiana 1964 w 0:35:29,00
51. 1. WJB 264 Widera Janna 1994 w Musikschule M1 0:35:38,50
52. 3. W 126 Aselmeyer Anabel 1990 w Planta GmbH 0:35:48,10
53. 4. W30 369 Graumann Kristin 1979 w 0:36:29,40
54. 5. W30 370 Könnecke Birte 1981 w 0:36:32,40
55. 8. W45 216 Onken Bettina 1966 w Planta GmbH 0:38:03,40
56. 4. W 206 Moor Sabine 1991 w 0:38:18,30
57. 5. W 431 Tietz Katharina 1989 w 0:38:36,20
58. 9. W45 200 Litzenberg Karin 1963 w CSC Einbeck 0:39:53,80
59. 3. W60 182 Jung Heidrun 1947 w Läufer-Team Oker e.V. 0:39:56,20
60. 6. W 122 Albayrak Fatma 1990 w 0:53:42,10
m
1. 1. M 254 Tiedemann Morten 1986 m Stader SV 0:17:12,40
2. 1. M35 187 Kleinholz Jörg 1973 m Det´s Raceteam 0:17:28,30
3. 1. M45 246 Simon Alfred 1966 m LG Göttingen 0:17:58,60
4. 2. M35 209 Neugebauer Michael 1975 m LAV Alfeld e.V. 0:18:12,10
5. 1. M30 197 Lau Florens 1979 m com-B-naZion-s 0:18:24,70
6. 2. M45 234 Sauthoff Dietmar 1964 m TSV "Jahn" Dörrigsen 0:18:27,90
7. 3. M45 410 Weidemann Edgar 1964 m TSV Jahn Geisleden 0:18:39,60
8. 2. M 427 Scherer Jucheen 1990 m TSV Gronen 0:18:52,00
9. 3. M 261 Weißmann Boris 1983 m 0:19:24,90
10. 1. M50 398 Landmann Viktor 1957 m 0:19:30,30
11. 4. M 438 Schwerdt Patrick 1991 m SV Einheit 1875 Worbis 0:19:56,70
12. 2. M50 439 Vollmer Manfred 1957 m LG Göttingen 0:19:59,10
13. 1. M40 205 Möhring Lutz 1969 m einbeck 0:20:14,20
14. 1. MJB 152 Gattermann Malte 1995 m LG Solling (SC Schoningen 04) 0:20:23,20
15. 1. SchB 174 Holst Ulrich 1959 m 0:20:25,70
16. 3. M50 400 Winkler Jürgen 1959 m Delligser SC 0:20:26,60
17. 2. M30 238 Schnepel Markus 1979 m TSV Hollenstedt 0:20:30,20
18. 4. M45 160 Günnel Andreas 1964 m SC Schierke 0:20:53,90
19. 1. SchA 198 Lempa Sebastian 1996 m Dasseler SC 0:20:59,60
20. 1. M60 214 Nowag Hans-Jürgen 1950 m TG Northeim 0:21:05,20
21. 3. M30 186 Kiene Nils 1977 m MTV Mainzholzen 0:21:06,90
22. 2. MJB 203 Mittmann Yannick 1994 m Bovender SV 0:21:15,30
23. 4. M50 135 Czaya Frank 1960 m SG Hillerse 0:21:23,00
24. 5. M 440 Hinek Maximilian 1991 m 0:21:30,50
25. 6. M 372 Koch Pierre 1988 m Laufline Team Göttingen 0:21:38,90
26. 1. M55 225 Rebhan Ulrich 1955 m 0:21:45,40
27. 2. M60 124 Arand Raimund 1950 m DJK SV Arenshausen 0:21:48,40
28. 5. M45 226 Riechel Bernd 1963 m TVG Hattorf 0:21:53,90
29. 6. M45 416 Heise Thomas 1963 m 0:21:54,90
30. 2. M40 260 Weber Bernd 1969 m 3 FL 0:21:55,00
31. 1. SchC 247 Singer Uli 2001 m LAV 07 Bad Harzburg 0:21:59,60
32. 1. M65 146 Erdmann Hartmut 1942 m Fortschritt Heiligenstadt 0:22:09,40
33. 7. M45 227 Riechel Axel 1962 m TVG Hattorf 0:22:12,20
34. 4. M30 428 Henke Matthias 1981 m MTV Markoldendorf 0:22:14,20
35. 7. M 168 Heinrich Roman 1983 m 0:22:19,40
36. 2. M55 172 Herzke Bernd 1954 m TSV Gronau/L 0:22:19,60
37. 5. M50 158 Gruschka Wolfgang 1958 m Uwes Lauftreff Osterode 0:22:25,10
38. 2. SchC 228 Riedel Aaron 2000 m TSV Ihringshausen 0:22:26,40
39. 3. M55 219 Peters Günter 1954 m Laufline Team Göttingen 0:22:31,90
40. 3. M40 184 Jurkutat Frank 1967 m 0:22:34,10
41. 6. M50 202 Lotze Karl-Heinz 1959 m LT Güntersen 0:22:38,10
42. 3. SchC 267 Wolper Claas 2000 m 0:22:44,30
43. 8. M45 399 Godar Andreas 1965 m 0:22:52,20
44. 4. M40 163 Harenberg Frank 1971 m TSV Rhüden 0:23:01,10
45. 3. M60 207 Müller Alfred 1947 m LAV Alfeld 0:23:08,50
46. 4. SchC 263 Wessel Nick 2000 m Grundschule Salzderhelden-Vogelbeck 0:23:10,60
47. 2. SchB 142 Donder Florian 1998 m Geschwister-Sholl-Schule Einbeck 0:23:12,30
48. 8. M 377 Eggers Gerrit 1990 m 0:23:15,30
49. 9. M45 229 Riedel Reiner 1966 m TSV Ihringshausen 0:23:19,40
50. 3. SchB 143 Drinkmann Yannis 1998 m Musikschule M1 0:23:28,70
51. 7. M50 195 Lange Andreas 1958 m LG Osterode 0:23:50,50
52. 5. M40 388 Wessel Olaf 1968 m 0:23:53,60
53. 5. SchC 131 Bochmann Julius 2000 m Geschwister-Sholl-Schule Einbeck 0:24:12,60
54. 9. M 437 Gahrmann Andreas 1990 m SV Einheit 1875 Worbis 0:24:17,60
55. 5. M30 381 Jung Carsten 1980 m 0:24:19,70
56. 6. SchC 140 Doerks Jan-Friedrich 2001 m TSG Bad Harzburg 0:24:20,40
57. 3. M35 222 Pflugmacher Jens 1974 m 0:24:22,90
58. 6. M40 426 Langhage Marc 1969 m 0:24:25,40
59. 4. SchB 162 Hage Luke 1998 m Goetheschule 0:24:39,70
60. 7. M40 383 Weber Jan 1967 m 0:24:46,80
61. 4. M60 387 Marquardt Peter 1947 m Oker 0:24:49,10
62. 1. MJA 213 Nitzschke Tim 1992 m MTV Brononia Harlingerode 0:25:01,10
63. 2. M65 240 Scholz Heinrich 1942 m Beigefreitenklub Schoningen 0:25:03,50
64. 8. M50 133 Burkhardt Martin 1960 m Sparkasse Göttingen 0:25:09,80
65. 5. M60 169 Heinz Eckhardt 1948 m LG Eichsfeld ( West ) 0:25:16,20
66. 2. SchA 185 Kappey Steffen 1997 m Goetheschule 0:25:17,20
67. 10. M45 196 Lange Ulrich 1965 m 0:25:34,30
68. 4. M35 188 Kopp Heiko 1975 m 0:25:48,40
69. 10. M 211 Neumann René 1985 m Planta GmbH 0:25:53,30
70. 5. M35 268 Wurbs David 1976 m Planta GmbH 0:26:06,20
71. 11. M45 231 Roloff Nicolai 1966 m Spurlos Göttingen 0:26:15,30
72. 3. M65 317 Neugebauer Heinz 1945 m LAV Alfeld e.V. 0:26:24,40
73. 9. M50 161 Günther Michael 1959 m Friends of Running 0:26:33,60
74. 4. M55 217 Otto Berthold 1955 m Lauftreff Krebeck 0:26:47,80
75. 11. M 250 Sulimma Sebastian 1984 m MTV Mainzholzen 0:26:48,20
76. 12. M 401 Winkler Nicolas 1990 m TTG Einbeck 0:27:01,30
77. 10. M50 252 Theiß Holger 1959 m Spurlos Göttingen 0:27:07,90
78. 11. M50 230 Riemenschneider Dirk 1959 m Novelis Team Göttingen 0:27:08,10
79. 12. M45 208 Müller Ralf 1964 m Novelis Team Göttingen 0:27:10,00
80. 3. MJB 248 Stolte Felix 1995 m Musikschule M1 0:27:16,00
81. 12. M50 239 Scholz Dieter 1959 m 0:27:25,40
82. 8. M40 130 Blumenberg Bernd 1971 m 0:27:26,30
83. 13. M 176 Hörding Sven 1983 m Planta GmbH 0:27:54,00
84. 6. M35 262 Weltmeier Fridtjof 1972 m Planta GmbH 0:27:58,70
85. 14. M 380 Grote Sebastian 1991 m 0:28:25,70
86. 3. SchA 129 Birmann Jonah 1997 m Musikschule M1 0:28:28,30
87. 13. M50 156 Gleisberg Bernd 1957 m Laufline Team Göttingen 0:28:33,70
88. 9. M40 215 Ohst Stephan 1971 m Musikschule M1 0:28:41,60
89. 5. M55 436 Lüer Wolfgang 1953 m Uwes Lauftreff 0:29:02,50
90. 7. M35 361 Meiritz Maik 1972 m 0:29:02,80
91. 6. M55 165 Hartmann Wolfgang 1952 m TSV Holzerode 0:29:09,40
92. 4. SchA 391 Meiritz Pascal 1997 m Goetheschule Einbeck 0:29:24,20
93. 15. M 360 Schirmer Maik-Alexander 1986 m 0:29:29,30
94. 7. M55 191 Kraus Josef 1954 m Planta GmbH 0:29:56,40
95. 8. M35 421 Kretzschmer Jörg 1972 m 0:30:15,00
96. 9. M35 420 Hümme Olaf 1974 m 0:30:23,30
97. 5. SchA 258 Wack Yannick 1996 m Goetheschule Einbeck 0:30:30,10
98. 13. M45 257 Wack Axel 1963 m 0:30:31,80
99. 10. M35 270 Zinaleske Holger 1975 m 0:30:33,20
100. 4. MJB 137 Degener Max 1994 m Musikschule M1 0:31:35,00
101. 5. MJB 233 Rudolpf Florian 1995 m Musikschule M1 0:31:36,80
102. 5. SchB 413 Jürgens Oliver 1999 m PGS Dassel 0:31:41,00
103. 10. M40 414 Goduscheit Martin 1970 m 0:31:50,50
104. 6. SchA 153 Ginis Lasos 1996 m Musikschule M1 0:31:54,00
105. 14. M50 424 Senger Eckhard 1960 m 0:31:57,50
106. 7. SchA 180 Jäntsch Luca 1996 m Musikschule M1 0:31:59,40
107. 1. M70 371 Heltzel Horst 1937 m 0:32:01,30
108. 8. M55 170 Heitmüller Ludwig 1955 m 0:34:14,40
109. 11. M35 244 Balzer Heiko 1973 m TVG Hattorf 0:35:18,40
110. 16. M 430 Wiemers Christian 1987 m TU Clausthal 0:38:38,40
111. 2. M70 183 Jung Hartmann 1941 m Läufer-Team Oker e.V. 0:39:57,30