| Hochsprung Schü A M15 | 26.02.2011 |
| Finale |
| 1. | Reschke, Florian | 1996 | NI | LG Eichsfeld(TV Bilshausen) | 1,32 | m |
| 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Reschke | - | o | o | o | xo | xxx |
| Kugelstoss Schü A M15 4 kg | 26.02.2011 |
| Finale |
| 1. | Reschke, Florian | 1996 | NI | LG Eichsfeld(TV Bilshausen) | 6,86 | m |
| 5,99 | 6,86 | 6,74 | 6,63 | 6,84 | 6,61 |
| 4 Hallenrunden Schü A M15 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Reschke, Florian | 1996 | NI | LG Eichsfeld(TV Bilshausen) | 1:04,2 | min. |
| 2 x 30m Schü A M15 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Reschke, Florian | 1996 | NI | LG Eichsfeld(TV Bilshausen) | 8,4 | sec. |
| Hochsprung Schü A M14 | 26.02.2011 |
| Finale |
| 1. | Weimann, Sebastian | 1997 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 1,36 | m | |||||
| 2. | Thomas, Julian | 1997 | NI | LG Eichsfeld(TV Bilshausen) | 1,36 | m | |||||
| 3. | Lehmann, Dominique | 1997 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 1,20 | m |
| 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 139 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Weimann | - | o | o | o | o | o | xxx | ||
| 2. | Thomas | - | o | o | o | o | xo | xxx | ||
| 3. | Lehmann | o | xxo | xxx |
| 4 Hallenrunden Schü A M14 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Weimann, Sebastian | 1997 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 1:03,2 | min. | |||||
| 2. | Lehmann, Dominique | 1997 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 1:07,8 | min. |
| 2 x 30m Schü A M14 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Weimann, Sebastian | 1997 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 9,2 | sec. | |||||
| 2. | Lehmann, Dominique | 1997 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 10,7 | sec. |
| 4 x 1 Hallenrunde Schü B | 26.02.2011 |
| Finale |
| 1. | MTV Seesen I | NI | 59,1 | sec. |
| Brackmann, Malte 1998; Pohler, Pascal 1999 |
| Brackmann, Thore 1999; Hennseler, Ole 1998 |
| Hochsprung Schü B M13 | 26.02.2011 |
| Finale |
| 1. | Gleisberg, Benjamin | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 1,39 | m | |||||
| 2. | Brackmann, Malte | 1998 | NI | MTV Seesen | 1,32 | m | |||||
| 3. | Hennseler, Ole | 1998 | NI | MTV Seesen | 1,28 | m | |||||
| 4. | Neumann, Jonas | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 1,24 | m | |||||
| 5. | Lutat, Christian | 1998 | NI | LG Eichsfeld(TV Bilshausen) | 1,20 | m |
| 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 139 | 141 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Gleisberg | o | o | o | o | o | o | o | xxo | xxo | xo | xxx | ||
| 2. | Brackmann | - | - | xxo | o | o | xxo | o | o | xxx | ||||
| 3. | Hennseler | - | - | - | o | o | xo | xo | xxx | |||||
| 4. | Neumann | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||
| 5. | Lutat | - | - | - | o | xo | xxx |
| Kugelstoss Schü B M13 3 kg | 26.02.2011 |
| Finale |
| 1. | Schenck, Timo | 1998 | NI | LG Eichsfeld(TV Bilshausen) | 9,72 | m |
| 9,12 | 9,72 | 9,44 | 9,47 | 8,89 | 9,18 |
| 2. | Brackmann, Malte | 1998 | NI | MTV Seesen | 7,54 | m |
| 7,19 | 7,45 | 7,10 | 6,85 | 7,20 | 7,54 |
| 3. | Neumann, Jonas | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 7,11 | m |
| 6,73 | 5,98 | 6,94 | 5,86 | 7,11 | 6,86 |
| 4. | Hennseler, Ole | 1998 | NI | MTV Seesen | 7,01 | m |
| 6,38 | 6,00 | 5,08 | 5,92 | 7,01 | 6,56 |
| 5. | Gleisberg, Benjamin | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 6,53 | m |
| x | 5,48 | 5,72 | 6,53 | 6,27 | 5,81 |
| 6. | Aschenbrenner, Sören | 1998 | NI | MTV Bockenem | 6,47 | m |
| 6,15 | 6,40 | 6,29 | 6,43 | 6,47 | 6,46 |
| 4 Hallenrunden Schü B M13 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Hennseler, Ole | 1998 | NI | MTV Seesen | 1:03,5 | min. | |||||
| 2. | Brackmann, Malte | 1998 | NI | MTV Seesen | 1:04,5 | min. | |||||
| 3. | Neumann, Jonas | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 1:06,8 | min. | |||||
| 4. | Gleisberg, Benjamin | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 1:07,4 | min. | |||||
| 5. | Lutat, Christian | 1998 | NI | LG Eichsfeld(TV Bilshausen) | 1:08,1 | min. |
| 2 x 30m Schü B M13 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Neumann, Jonas | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 9,5 | sec. | |||||
| 2. | Brackmann, Malte | 1998 | NI | MTV Seesen | 9,6 | sec. | |||||
| 3. | Hennseler, Ole | 1998 | NI | MTV Seesen | 9,8 | sec. | |||||
| 4. | Aschenbrenner, Sören | 1998 | NI | MTV Bockenem | 10,1 | sec. | |||||
| 4. | Gleisberg, Benjamin | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 10,1 | sec. | |||||
| 6. | Lutat, Christian | 1998 | NI | LG Eichsfeld(TV Bilshausen) | 10,2 | sec. |
| Hochsprung Schü B M12 | 26.02.2011 |
| Finale |
| 1. | Pohler, Pascal | 1999 | NI | MTV Seesen | 1,20 | m | |||||
| Arndt, Nicholas | 1999 | NI | MTV Seesen | o.g.V. | |||||||
| Brackmann, Thore | 1999 | NI | MTV Seesen | o.g.V. |
| 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Pohler | o | xxo | xo | xo | o | xxx | ||
| Arndt | - | ||||||||
| Brackmann | xx | - |
| Kugelstoss Schü B M12 3 kg | 26.02.2011 |
| Finale |
| 1. | Brackmann, Thore | 1999 | NI | MTV Seesen | 6,47 | m |
| 6,13 | 5,83 | 5,90 | 5,70 | 6,47 | 5,23 |
| 2. | Pohler, Pascal | 1999 | NI | MTV Seesen | 6,29 | m |
| 5,31 | 5,60 | 6,29 | 5,93 | 6,08 | 5,51 |
| 3. | Laaser, Lennart | 1999 | NI | MTV Bockenem | 6,21 | m |
| 6,21 | 6,17 | 6,20 | x | 5,84 | 6,17 |
| 4. | Wenzel, Jan | 1999 | NI | MTV Seesen | 5,92 | m |
| 5,85 | 5,92 | x | 4,88 | 5,35 | 5,30 |
| 4 Hallenrunden Schü B M12 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Brackmann, Thore | 1999 | NI | MTV Seesen | 1:09,7 | min. | |||||
| 2. | Pohler, Pascal | 1999 | NI | MTV Seesen | 1:10,8 | min. | |||||
| 3. | Wenzel, Jan | 1999 | NI | MTV Seesen | 1:12,6 | min. | |||||
| 4. | Laaser, Lennart | 1999 | NI | MTV Bockenem | 1:14,2 | min. | |||||
| 5. | Arndt, Nicholas | 1999 | NI | MTV Seesen | 1:15,8 | min. | |||||
| Frohns, Torben | 1999 | NI | TSV Warzen | n.a. | |||||||
| Habraschka, Leo | 1999 | NI | TV Germania Wiedelah | n.a. |
| 2 x 30m Schü B M12 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Pohler, Pascal | 1999 | NI | MTV Seesen | 10,3 | sec. | |||||
| 2. | Brackmann, Thore | 1999 | NI | MTV Seesen | 11,0 | sec. | |||||
| 3. | Wenzel, Jan | 1999 | NI | MTV Seesen | 11,1 | sec. | |||||
| 4. | Laaser, Lennart | 1999 | NI | MTV Bockenem | 11,4 | sec. | |||||
| 4. | Arndt, Nicholas | 1999 | NI | MTV Seesen | 11,4 | sec. | |||||
| Habraschka, Leo | 1999 | NI | TV Germania Wiedelah | n.a. | |||||||
| Frohns, Torben | 1999 | NI | TSV Warzen | n.a. |
| 4 x 1 Hallenrunde Schü C | 26.02.2011 |
| Finale |
| 1. | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | NI | 1:01,2 | min. |
| Weimann, Philip 2000; Kreye, Adrian 2001 |
| Waßmann, Luca 2004; Maibaum, Jonas 2000 |
| 2. | MTV Seesen | NI | 1:03,5 | min. |
| Fuchs, Lennart 2000; Ehrhorn, Lukas 2002 |
| Müller, Frederic 2000; Limberg, Nils 2000 |
| 3. | MTV Bockenem | NI | 1:08,0 | min. |
| Herrmann, Pascal 2001; Sander, Lennard 2002 |
| Völlkopf, Tobias 2002; Barthel, Jannis 2002 |
| 4. | TSG Bad Harzburg | NI | 1:08,5 | min. |
| Doerks, Jan-Friedrich 2001; Gußmag, Luca 2001 |
| Sukop, Paul 2001; Hinkelmann, Florian 2000 |
| 5. | TSV Warzen | NI | 1:15,7 | min. |
| Frost, Laura 2001; Frost, Lina 2004 |
| Wottge, Stefan 2001; Deinert, Roman 2005 |
| Hochsprung Schü C M11 | 26.02.2011 |
| Finale |
| 1. | Fuchs, Lennart | 2000 | NI | MTV Seesen | 1,25 | m | |||||
| 2. | Weimann, Philip | 2000 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 1,21 | m | |||||
| 3. | Sommerfeld, Kevin | 2000 | NI | TV Germania Wiedelah | 1,09 | m | |||||
| 4. | Maibaum, Jonas | 2000 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 1,05 | m | |||||
| 5. | Neumann, Timon | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 0,93 | m |
| 085 | 089 | 093 | 097 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 128 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Fuchs | - | - | - | - | o | o | o | xo | o | xo | xo | xxx | ||
| 2. | Weimann | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxx | |||
| 3. | Sommerfeld | - | o | xo | o | o | o | xo | xxx | ||||||
| 4. | Maibaum | - | - | o | o | o | xxo | xxx | |||||||
| 5. | Neumann | o | o | o | xxx |
| 2 x 30m Schü C M11 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Fuchs, Lennart | 2000 | NI | MTV Seesen | 9,9 | sec. | |||||
| 2. | Schauzu, Tim | 2000 | NI | TSV Lutter | 10,4 | sec. | |||||
| 3. | Grünewald, Jannes | 2000 | NI | TV Germania Wiedelah | 10,5 | sec. | |||||
| 3. | Limberg, Nils | 2000 | NI | MTV Seesen | 10,5 | sec. | |||||
| 5. | Weimann, Philip | 2000 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 10,6 | sec. | |||||
| 5. | Sommerfeld, Kevin | 2000 | NI | TV Germania Wiedelah | 10,6 | sec. | |||||
| 7. | Maibaum, Jonas | 2000 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 10,8 | sec. | |||||
| 8. | Hinkelmann, Florian | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | 11,1 | sec. | |||||
| 9. | Neumann, Timon | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 12,0 | sec. | |||||
| 10. | Müller, Frederic | 2000 | NI | MTV Seesen | 13,2 | sec. | |||||
| Jörg, Niklas | 2000 | NI | TV Germania Wiedelah | n.a. |
| 4 Hallenrunden Schü C M11 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Weimann, Philip | 2000 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 1:05,8 | min. | |||||
| 2. | Grünewald, Jannes | 2000 | NI | TV Germania Wiedelah | 1:07,9 | min. | |||||
| 3. | Fuchs, Lennart | 2000 | NI | MTV Seesen | 1:09,3 | min. | |||||
| 4. | Limberg, Nils | 2000 | NI | MTV Seesen | 1:10,9 | min. | |||||
| 5. | Schauzu, Tim | 2000 | NI | TSV Lutter | 1:11,9 | min. | |||||
| 6. | Sommerfeld, Kevin | 2000 | NI | TV Germania Wiedelah | 1:15,5 | min. | |||||
| 7. | Müller, Frederic | 2000 | NI | MTV Seesen | 1:20,1 | min. | |||||
| 8. | Neumann, Timon | 2000 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 1:26,3 | min. | |||||
| Maibaum, Jonas | 2000 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | aufg. | |||||||
| Hinkelmann, Florian | 2000 | NI | TSG Bad Harzburg | n.a. | |||||||
| Jörg, Niklas | 2000 | NI | TV Germania Wiedelah | n.a. |
| Hochsprung Schü C M10 | 26.02.2011 |
| Finale |
| 1. | Doerks, Jan-Friedrich | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | 1,13 | m | |||||
| 2. | Kreye, Adrian | 2001 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 1,05 | m | |||||
| Köhler, Nils | 2001 | NI | MTV Seesen | n.a. | |||||||
| Kurz, Nils | 2001 | NI | MTV Seesen | n.a. | |||||||
| Götze, Simon | 2001 | NI | MTV Seesen | n.a. |
| 085 | 089 | 093 | 097 | 101 | 105 | 109 | 113 | 115 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Doerks | - | o | o | xo | o | o | xxo | xo | xxx | ||
| 2. | Kreye | - | - | - | - | o | o | xxx |
| 2 x 30m Schü C M10 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Krause, Robin | 2001 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 10,4 | sec. | |||||
| 2. | Kreye, Adrian | 2001 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 10,6 | sec. | |||||
| 3. | Herrmann, Pascal | 2001 | NI | MTV Bockenem | 10,8 | sec. | |||||
| 4. | Bartels, Glenn | 2001 | NI | TSV Warzen | 10,9 | sec. | |||||
| 5. | Deisl, Noah | 2001 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 11,2 | sec. | |||||
| 6. | de Raad, Carl | 2001 | NI | TV Germania Wiedelah | 11,3 | sec. | |||||
| 7. | Wottge, Stefan | 2001 | NI | TSV Warzen | 11,7 | sec. | |||||
| 8. | Gußmag, Luca | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | 12,3 | sec. | |||||
| 8. | Sukop, Paul | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | 12,3 | sec. | |||||
| Kurz, Nils | 2001 | NI | MTV Seesen | n.a. | |||||||
| Köhler, Nils | 2001 | NI | MTV Seesen | n.a. | |||||||
| Götze, Simon | 2001 | NI | MTV Seesen | n.a. | |||||||
| Buchsbaum, Leon | 2001 | NI | MTV Bockenem | n.a. | |||||||
| von Gadenstedt, Lorenz | 2001 | NI | MTV Bockenem | n.a. |
| 4 Hallenrunden Schü C M10 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Kreye, Adrian | 2001 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 1:07,9 | min. | |||||
| 2. | Doerks, Jan-Friedrich | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | 1:08,3 | min. | |||||
| 3. | Herrmann, Pascal | 2001 | NI | MTV Bockenem | 1:11,0 | min. | |||||
| 4. | de Raad, Carl | 2001 | NI | TV Germania Wiedelah | 1:11,4 | min. | |||||
| 5. | Krause, Robin | 2001 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 1:11,5 | min. | |||||
| 6. | Deisl, Noah | 2001 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | 1:19,5 | min. | |||||
| 7. | Wottge, Stefan | 2001 | NI | TSV Warzen | 1:21,6 | min. | |||||
| 8. | Bartels, Glenn | 2001 | NI | TSV Warzen | 1:23,2 | min. | |||||
| 9. | Sukop, Paul | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | 1:29,6 | min. | |||||
| 10. | Gußmag, Luca | 2001 | NI | TSG Bad Harzburg | 1:33,1 | min. | |||||
| von Gadenstedt, Lorenz | 2001 | NI | MTV Bockenem | n.a. | |||||||
| Kurz, Nils | 2001 | NI | MTV Seesen | n.a. | |||||||
| Buchsbaum, Leon | 2001 | NI | MTV Bockenem | n.a. | |||||||
| Köhler, Nils | 2001 | NI | MTV Seesen | n.a. | |||||||
| Götze, Simon | 2001 | NI | MTV Seesen | n.a. |
| 4 x 1 Hallenrunde Schü D | 26.02.2011 |
| Finale |
| 1. | TSV Warzen | NI | 1:10,2 | min. |
| Ekkert, Kevin 2002; Bartels, Glenn 2001 |
| Koch, Jannes 2004; Bonn, Fabian 2002 |
| 2. | MTV Seesen I | NI | 1:12,8 | min. |
| Wandelt, Aaron 2002; Hennseler, Theo 2003 |
| Oberbeck, Lorenz 2003; Mandel, Jonas 2003 |
| 2 x 30m Schü D M 9 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Ekkert, Kevin | 2002 | NI | TSV Warzen | 11,4 | sec. | |||||
| 1. | Junker, Tom | 2002 | NI | TSV Immenrode | 11,4 | sec. | |||||
| 3. | Bonn, Fabian | 2002 | NI | TSV Warzen | 11,6 | sec. | |||||
| 3. | Suchetzky, Robin | 2002 | NI | TSV Immenrode | 11,6 | sec. | |||||
| 5. | Barthel, Jannis | 2002 | NI | MTV Bockenem | 11,7 | sec. | |||||
| 5. | Rennspieß, Jonas | 2002 | NI | MTV Seesen | 11,7 | sec. | |||||
| 7. | Wandelt, Aaron | 2002 | NI | MTV Seesen | 12,1 | sec. | |||||
| 8. | Ehrhorn, Lukas | 2002 | NI | MTV Seesen | 12,3 | sec. | |||||
| 9. | Sander, Lennard | 2002 | NI | MTV Bockenem | 12,4 | sec. | |||||
| 10. | Mayer, Philipp | 2002 | NI | MTV Seesen | 12,5 | sec. | |||||
| 11. | Völlkopf, Tobias | 2002 | NI | MTV Bockenem | 12,7 | sec. | |||||
| 12. | Deinert, Silas | 2002 | NI | TSV Warzen | 13,5 | sec. | |||||
| 13. | Schau, Erik | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | 13,7 | sec. | |||||
| Maiwald, Andreas | 2002 | NI | MTV Seesen | n.a. | |||||||
| Gohlke, Felix | 2002 | NI | MTV Seesen | n.a. | |||||||
| Behnsen, Lukas | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | n.a. | |||||||
| Schlüter, Niklas | 2002 | NI | TV Germania Wiedelah | n.a. | |||||||
| Gores, Finn | 2002 | NI | TSV Warzen | n.a. |
| 2 Hallenrunden Schü D M 9 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Junker, Tom | 2002 | NI | TSV Immenrode | 35,1 | sec. | |||||
| 2. | Barthel, Jannis | 2002 | NI | MTV Bockenem | 36,0 | sec. | |||||
| 3. | Suchetzky, Robin | 2002 | NI | TSV Immenrode | 36,3 | sec. | |||||
| 4. | Ekkert, Kevin | 2002 | NI | TSV Warzen | 36,8 | sec. | |||||
| 5. | Bonn, Fabian | 2002 | NI | TSV Warzen | 37,1 | sec. | |||||
| 6. | Wandelt, Aaron | 2002 | NI | MTV Seesen | 37,8 | sec. | |||||
| 7. | Ehrhorn, Lukas | 2002 | NI | MTV Seesen | 39,1 | sec. | |||||
| 8. | Sander, Lennard | 2002 | NI | MTV Bockenem | 39,9 | sec. | |||||
| 9. | Mayer, Philipp | 2002 | NI | MTV Seesen | 40,3 | sec. | |||||
| 10. | Völlkopf, Tobias | 2002 | NI | MTV Bockenem | 40,4 | sec. | |||||
| 11. | Deinert, Silas | 2002 | NI | TSV Warzen | 42,1 | sec. | |||||
| 12. | Schau, Erik | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | 46,4 | sec. | |||||
| Gores, Finn | 2002 | NI | TSV Warzen | n.a. | |||||||
| Behnsen, Lukas | 2002 | NI | TSG Bad Harzburg | n.a. | |||||||
| Schlüter, Niklas | 2002 | NI | TV Germania Wiedelah | n.a. | |||||||
| Maiwald, Andreas | 2002 | NI | MTV Seesen | n.a. | |||||||
| Gohlke, Felix | 2002 | NI | MTV Seesen | n.a. |
| 2 x 30m Schü D M 8 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kiehne, Jan-Michel | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | 12,0 | sec. | |||||
| 2. | Mandel, Jonas | 2003 | NI | MTV Seesen | 12,1 | sec. | |||||
| 3. | Hopp, Mika | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | 12,4 | sec. | |||||
| 4. | Hennseler, Theo | 2003 | NI | MTV Seesen | 12,5 | sec. | |||||
| 4. | Habekost, Marvin | 2003 | NI | MTV Seesen | 12,5 | sec. | |||||
| 6. | Oberbeck, Lorenz | 2003 | NI | MTV Seesen | 13,0 | sec. | |||||
| 7. | Baxmann, Jannick | 2003 | NI | TSV Warzen | 13,7 | sec. | |||||
| Gahren, Constantin | 2003 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | n.a. | |||||||
| Baßek, Jan | 2003 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | n.a. | |||||||
| Rennspieß, Jonas | 2002 | NI | MTV Seesen | n.a. |
| 2 Hallenrunden Schü D M 8 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hennseler, Theo | 2003 | NI | MTV Seesen | 36,7 | sec. | |||||
| 2. | Mandel, Jonas | 2003 | NI | MTV Seesen | 38,0 | sec. | |||||
| 3. | Rennspieß, Jonas | 2002 | NI | MTV Seesen | 38,5 | sec. | |||||
| 4. | Hopp, Mika | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | 38,9 | sec. | |||||
| 5. | Kiehne, Jan-Michel | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | 39,1 | sec. | |||||
| 6. | Habekost, Marvin | 2003 | NI | MTV Seesen | 39,6 | sec. | |||||
| 7. | Oberbeck, Lorenz | 2003 | NI | MTV Seesen | 39,9 | sec. | |||||
| 8. | Baxmann, Jannick | 2003 | NI | TSV Warzen | 41,0 | sec. | |||||
| Gahren, Constantin | 2003 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | n.a. | |||||||
| Baßek, Jan | 2003 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | n.a. |
| 2 Hallenrunden Schü D M 8 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. > aus gemischtem Wettbewerb Schüler D M08 u.j. |
| 1. | Hennseler, Theo | 2003 | NI | MTV Seesen | 36,7 | sec. | |||||
| 2. | Mandel, Jonas | 2003 | NI | MTV Seesen | 38,0 | sec. | |||||
| 3. | Rennspieß, Jonas | 2002 | NI | MTV Seesen | 38,5 | sec. | |||||
| 4. | Hopp, Mika | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | 38,9 | sec. | |||||
| 5. | Kiehne, Jan-Michel | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | 39,1 | sec. | |||||
| 6. | Habekost, Marvin | 2003 | NI | MTV Seesen | 39,6 | sec. | |||||
| 7. | Oberbeck, Lorenz | 2003 | NI | MTV Seesen | 39,9 | sec. | |||||
| 8. | Baxmann, Jannick | 2003 | NI | TSV Warzen | 41,0 | sec. | |||||
| Gahren, Constantin | 2003 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | n.a. | |||||||
| Baßek, Jan | 2003 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | n.a. |
| 2 x 30m Schü D M 8 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. > aus gemischtem Wettbewerb Schüler D M08 u.j. |
| 1. | Kiehne, Jan-Michel | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | 12,0 | sec. | |||||
| 2. | Mandel, Jonas | 2003 | NI | MTV Seesen | 12,1 | sec. | |||||
| 3. | Hopp, Mika | 2003 | NI | TSG Bad Harzburg | 12,4 | sec. | |||||
| 4. | Hennseler, Theo | 2003 | NI | MTV Seesen | 12,5 | sec. | |||||
| 4. | Habekost, Marvin | 2003 | NI | MTV Seesen | 12,5 | sec. | |||||
| 6. | Oberbeck, Lorenz | 2003 | NI | MTV Seesen | 13,0 | sec. | |||||
| 7. | Baxmann, Jannick | 2003 | NI | TSV Warzen | 13,7 | sec. | |||||
| Gahren, Constantin | 2003 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | n.a. | |||||||
| Baßek, Jan | 2003 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | n.a. | |||||||
| Rennspieß, Jonas | 2002 | NI | MTV Seesen | n.a. |
| 2 Hallenrunden Schü M 7 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Koch, Jannes | 2004 | NI | TSV Warzen | 41,0 | sec. | |||||
| 2. | Waßmann, Luca | 2004 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 43,9 | sec. | |||||
| Potratz, Benedikt | 2004 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | n.a. |
| 2 x 30m Schü M 7 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Koch, Jannes | 2004 | NI | TSV Warzen | 11,5 | sec. | |||||
| 2. | Waßmann, Luca | 2004 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | 13,4 | sec. | |||||
| Potratz, Benedikt | 2004 | NI | S.V.Eintracht Bad Salzdetfurth | n.a. |
| 2 x 30m Schü M 6 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Deinert, Roman | 2005 | NI | TSV Warzen | 12,7 | sec. | |||||
| 2. | Kumor, Romeo | 2005 | NI | TSV Warzen | 14,5 | sec. |
| 2 Hallenrunden Schü M 6 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Deinert, Roman | 2005 | NI | TSV Warzen | 41,8 | sec. | |||||
| 2. | Kumor, Romeo | 2005 | NI | TSV Warzen | 47,6 | sec. |
| 4 x 1 Hallenrunde Schi A | 26.02.2011 |
| Finale |
| 1. | TV Germania Wiedelah | NI | 58,9 | sec. |
| Daubner, Franziska 1996; Grünewald, Sophie 1997 |
| Ripken, Melina 1996; Hamidi, Sarah 1996 |
| 2. | MTV Gittelde | NI | 1:11,0 | min. |
| Borchert, Larissa 1997; Härtel, Elisa 2001 |
| Becker, Fabienne 1999; Hartmann, Sophie 1999 |
| Hochsprung Schi A W15 | 26.02.2011 |
| Finale |
| 1. | Hamidi, Sarah | 1996 | NI | TV Germania Wiedelah | 1,26 | m |
| 090 | 094 | 098 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Hamidi | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx |
| Kugelstoss Schi A W15 3 kg | 26.02.2011 |
| Finale |
| 1. | Hamidi, Sarah | 1996 | NI | TV Germania Wiedelah | 8,69 | m |
| - | - | 8,20 | 8,69 | - | 7,73 |
| 2. | Schumann, Saskia | 1996 | NI | TSG Bad Harzburg | 7,83 | m |
| 6,95 | 7,46 | 6,86 | 7,50 | 7,10 | 7,83 |
| 4 Hallenrunden Schi A W15 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Schumann, Saskia | 1996 | NI | TSG Bad Harzburg | 1:07,6 | min. | |||||
| 2. | Daubner, Franziska | 1996 | NI | TV Germania Wiedelah | 1:08,0 | min. | |||||
| 3. | Ripken, Melina | 1996 | NI | TV Germania Wiedelah | 1:10,7 | min. |
| 2 x 30m Schi A W15 | 26.02.2011 |
| Lauf-Nr. |
| 1. | Schumann, Saskia | 1996 | NI | TSG Bad Harzburg | 9,9 | sec. | |||||
| 2. | Daubner, Franziska | 1996 | NI | TV Germania Wiedelah | 10,5 | sec. | |||||
| 3. | Ripken, Melina | 1996 | NI | TV Germania Wiedelah | 10,9 | sec. |
| Hochsprung Schi A W14 | 26.02.2011 |
| Finale |
| 1. | Junker, Laura | 1997 | NI | TSV Immenrode | 1,34 | m | |||||
| 2. | Aschenbrenner, Miriam | 1997 | NI | MTV Bockenem | 1,26 | m | |||||
| 3. | Grünewald, Sophie | 1997 | NI | TV Germania Wiedelah | 1,26 | m | |||||
| 4. | Limberg, Zoe | 1997 | NI | MTV Seesen | 1,14 | m | |||||
