Zurück zur vorherigen Seite
Zurück zur Startseite

Stand: 27. Februar 2011 / 6:00 Uhr

Ergebnisliste
SV Eintracht Hannover von 1898 e.V.
41. Eilenriede - Waldlauf
am 26.02.2011 in Hannover - neben der BSA Hildesheimer Str.
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
3000 m Männer
3000 m mJA
3000 m mJB
2000 m Frauen
2000 m wJA
2000 m wJB
2000 m Schülerinnen W14/W15
2000 m Schüler M14/M15
2000 m Schüler M14/M15
1000 m Schülerinnen W8/W9
1000 m Schülerinnen W8/W9
1000 m Schüler M8/M9
600 m Schülerinnen W7 u.j.
600 m Schüler M7 u.j.
1200 m Schüler M10/M11
1200 m Schülerinnen W10/W11
1800 m Schülerinnen W12/W13
1800 m Schüler M12/M13
8000 m Männer u. Senioren
8000 m Männer u. Senioren
8000 m Frauen u. Seniorinnen
8000 m Frauen u. Seniorinnen
VERANSTALTUNGS-BERICHT

3000 m Männer
3000 m Männer

1. /1. Mä 20 Schinz, Markus 1987 LG Braunschweig 9:27
2. /2. Mä 23 Knof, Max 1990 LG Braunschweig 9:30
3. /3. Mä 25 Rössing, Marcel 1979 LG Braunschweig 9:38
4. /4. Mä 24 Lohner, Rafael 1989 LG Braunschweig 9:42
5. /5. Mä 94 Baran, Christoph 1983 SC Polonia Hannover 9:55
6. /6. Mä 21 Weber, Malte 1990 LG Braunschweig 10:11
7. /7. Mä 203 Tüxen, Thomas 1977 Hannover 96 10:15
8. /8. Mä 207 Weisgerber, Frank 1968 Groß Bülten 10:24
9. /9. Mä 199 Schlamelcher, Christian 1989 LG Hannover 10:25
10. /10. Mä 26 Steinert, Nils 1991 LG Braunschweig 10:49
11. /11. Mä 5 Pollok, Peter 1960 VT Rinteln 10:58
12. /12. Mä 206 Heinrich, Frank 1965 E.ON Team 11:00
13. /13. Mä 27 Weber, Ralf 1956 LG Braunschweig 11:04
14. /14. Mä 210 Ude, Holger 1961 Hannover 96 11:12
15. /15. Mä 169 Stöbener, Karsten 1966 TSV Burgdorf 11:30
16. /16. Mä 128 Stelljes, Gerhard 1954 LG Hannover 11:58
17. /17. Mä 7 Bosenick-Todt, Hermann 1950 MTV Rethmar 13:45
18. /18. Mä 49 Stumpf, Helmut 1951 Laufclub Burgwedel 14:07
19. /19. Mä 3 Hanebuth, Volker 1955 DAV Hannover 14:20
20. /20. Mä 14 Thiel, Robert 1983 - 18:43
21. /21. Mä 17 Dölle, Réné 1983 T.D.M.-Laufteam Sarstedt 22:42

3000 m mJA
3000 m mJA

1. /1. mJA 30 Bittner, Patrick 1994 LG Braunschweig 9:44
2. /2. mJA 29 Hübner, Jeremy 1993 LG Braunschweig 9:52
3. /3. mJA 88 Wulfert, Jonathan 1993 LG Hannover 10:05
4. /4. mJA 118 Stanczyk, Marvin 1992 SG Misburg 10:23
5. /5. mJA 28 Höhl, Maximilian 1993 LG Braunschweig 10:31

3000 m mJA Mannschaften männlich

1. LG Braunschweig 8 Pkt.
30 Bittner, Patrick 1994 1 Pkt. .
29 Hübner, Jeremy 1993 2 Pkt. .
28 Höhl, Maximilian 1993 5 Pkt. .

3000 m mJB
3000 m mJB

1. /1. mJB 90 Kuklinski, Fabian 1994 LG Hannover 10:13
2. /2. mJB 120 Rofalski, Domenik 1994 SG Misburg 11:23
3. /3. mJB 121 Wagner, Cedric 1994 SG Misburg 11:40
4. /4. mJB 31 Cech, Hendrik 1995 LG Braunschweig 11:42

2000 m Frauen
2000 m Frauen

1. /1. Fr 170 Zelman, Sina 1986 Hannover 96 7:41
2. /2. Fr 164 Porbadnik, Mona 1990 LG Hannover 7:51
3. /3. Fr 68 Spieler, Ann-Kristin 1989 - 8:10
4. /4. Fr 115 Giesler-Petersen, Iris 1978 TSV Kirchdorf 8:14
5. /5. Fr 208 Raschke, Annika 1986 - 9:26
6. /6. Fr 195 Hilbers, Petra 1966 LG DDD Hannover 9:49
7. /7. Fr 213 Thoma, Ingeborg 1952 - 10:18
8. /8. Fr 212 Thoma, Katharina 1986 - 11:48

2000 m wJA
2000 m wJA

1. /1. wJA 117 Müller, Saskia 1993 SG Misburg 8:16

2000 m wJB
2000 m wJB

1. /1. wJB 32 Wende, Melina Sophie 1995 LG Braunschweig 7:36
2. /2. wJB 33 Illgen, Joana 1995 LG Braunschweig 7:47
3. /3. wJB 163 Engelhardt, Saskia Muriel 1994 LG Hannover 8:02

2000 m Schülerinnen W14/W15
2000 m Schülerinnen W14/W15 Schülerinnen W14

1. /1. 171 Wozniak, Jennifer 1997 LG Hannover 8:04
2. /2. 160 Naasner, Pauline 1997 LG Hannover 8:31
3. /6. 81 Franz, Julia 1997 TSV Bemerode 9:56

2000 m Schülerinnen W14/W15 Schülerinnen W15

1. /3. 85 Ertan, Aylin 1996 TSV Bemerode 8:47
2. /4. 162 Bodendieck, Anna 1996 LG Hannover 9:19
3. /5. 87 Strunz, Jennifer 1996 TSV Bemerode 9:54
4. /7. 86 Schwarz, Johanna 1996 TSV Bemerode 11:42

2000 m Schülerinnen W14/W15 Schülerinnen A

1. LG Hannover 7 Pkt.
171 Wozniak, Jennifer 1997 1 Pkt. .
160 Naasner, Pauline 1997 2 Pkt. .
162 Bodendieck, Anna 1996 4 Pkt. .
2. TSV Bemerode 14 Pkt.
85 Ertan, Aylin 1996 3 Pkt. .
87 Strunz, Jennifer 1996 5 Pkt. .
81 Franz, Julia 1997 6 Pkt. .

2000 m Schüler M14/M15
2000 m Schüler M14/M15

1. /1. M15 214 Kauffels, Till 1996 Hannover 96 6:59
2. /1. M14 35 Schaare, Timon 1997 LG Braunschweig 7:00
3. /2. M14 205 Heinrich, Nils Hagen 1997 Hannover 96 7:42
4. /3. M14 84 Wellhausen, Julian 1997 TSV Bemerode 8:25
5. /4. M14 83 Kunze, Tobias 1997 TSV Bemerode 8:57
6. /5. M14 82 Ingwersen, Luis 1997 TSV Bemerode 8:58

2000 m Schüler M14/M15 Mannschaften männlich

1. TSV Bemerode 15 Pkt.
84 Wellhausen, Julian 1997 4 Pkt. .
83 Kunze, Tobias 1997 5 Pkt. .
82 Ingwersen, Luis 1997 6 Pkt. .

2000 m Schüler M14/M15
2000 m Schüler M14/M15 Schüler M14

1. /2. 35 Schaare, Timon 1997 LG Braunschweig 7:00
2. /3. 205 Heinrich, Nils Hagen 1997 Hannover 96 7:42
3. /4. 84 Wellhausen, Julian 1997 TSV Bemerode 8:25
4. /5. 83 Kunze, Tobias 1997 TSV Bemerode 8:57
5. /6. 82 Ingwersen, Luis 1997 TSV Bemerode 8:58

2000 m Schüler M14/M15 Schüler M15

1. /1. 214 Kauffels, Till 1996 Hannover 96 6:59

2000 m Schüler M14/M15 Schüler A

1. TSV Bemerode 15 Pkt.
84 Wellhausen, Julian 1997 4 Pkt. .
83 Kunze, Tobias 1997 5 Pkt. .
82 Ingwersen, Luis 1997 6 Pkt. .

1000 m Schülerinnen W8/W9
1000 m Schülerinnen W8/W9

1. /1. W09 191 Wolter, Mya 2002 TuS Bothfeld 3:50
2. /2. W09 192 Clausen, Lina 2002 TuS Bothfeld 3:57
3. /3. W09 217 Holenburg, Svenja 2002 Völksener Laufmasche 3:58
4. /4. W09 1 Petermann, Camie 2002 LG Hannover 3:59
5. /5. W09 193 Müller, Luna 2002 TuS Bothfeld 4:01
6. /6. W09 69 Wölke, Svenja 2002 TSV Bemerode 4:15
7. /7. W09 56 Tidow, Christina 2002 SV Eintracht Hannover 4:32
8. /1. W08 201 Bode, Amy 2003 SV Eintracht Hannover 4:49
9. /2. W08 106 Rogosin, Nele 2003 SG Misburg 4:56
10. /8. W09 166 Nothof, Yara 2002 SG Misburg 5:00
11. /3. W08 125 Henning, Shanice 2003 SV Eintracht Hannover 5:08
12. /9. W09 46 Beszon, Ronja 2002 SV Eintracht Hannover 5:23

1000 m Schülerinnen W8/W9 Mannschaften weiblich

1. TuS Bothfeld 8 Pkt.
191 Wolter, Mya 2002 1 Pkt. .
192 Clausen, Lina 2002 2 Pkt. .
193 Müller, Luna 2002 5 Pkt. .
2. SV Eintracht Hannover 26 Pkt.
56 Tidow, Christina 2002 7 Pkt. .
201 Bode, Amy 2003 8 Pkt. .
125 Henning, Shanice 2003 11 Pkt. .

1000 m Schülerinnen W8/W9
1000 m Schülerinnen W8/W9 Schülerinnen W08

1. /8. 201 Bode, Amy 2003 SV Eintracht Hannover 4:49
2. /9. 106 Rogosin, Nele 2003 SG Misburg 4:56
3. /11. 125 Henning, Shanice 2003 SV Eintracht Hannover 5:08

1000 m Schülerinnen W8/W9 Schülerinnen W09

1. /1. 191 Wolter, Mya 2002 TuS Bothfeld 3:50
2. /2. 192 Clausen, Lina 2002 TuS Bothfeld 3:57
3. /3. 217 Holenburg, Svenja 2002 Völksener Laufmasche 3:58
4. /4. 1 Petermann, Camie 2002 LG Hannover 3:59
5. /5. 193 Müller, Luna 2002 TuS Bothfeld 4:01
6. /6. 69 Wölke, Svenja 2002 TSV Bemerode 4:15
7. /7. 56 Tidow, Christina 2002 SV Eintracht Hannover 4:32
8. /10. 166 Nothof, Yara 2002 SG Misburg 5:00
9. /12. 46 Beszon, Ronja 2002 SV Eintracht Hannover 5:23

1000 m Schülerinnen W8/W9 Schülerinnen D W8/W9

1. TuS Bothfeld 8 Pkt.
191 Wolter, Mya 2002 1 Pkt. .
192 Clausen, Lina 2002 2 Pkt. .
193 Müller, Luna 2002 5 Pkt. .
2. SV Eintracht Hannover 26 Pkt.
56 Tidow, Christina 2002 7 Pkt. .
201 Bode, Amy 2003 8 Pkt. .
125 Henning, Shanice 2003 11 Pkt. .

1000 m Schüler M8/M9
1000 m Schüler M8/M9 Schüler M08

1. /2. 60 Ehlert, Florian 2003 SV Eintracht Hannover 4:15
2. /4. 12 Steberl, Nicolas 2003 PSV Hannover 4:21
3. /6. 64 Schmitz, Lukas 2003 SV Eintracht Hannover 5:00
4. /7. 96 Steinmeier, Nick 2003 SV Eintracht Hannover 5:03
5. /8. 66 Zink, Tom 2003 SV Eintracht Hannover 5:03
6. /10. 65 Otto, Noel 2003 SV Eintracht Hannover 5:16
7. /11. 61 Peter, Robert 2003 SV Eintracht Hannover 5:28

1000 m Schüler M8/M9 Schüler M09

1. /1. 113 Kappe, Julius 2002 LAV 07 Bad Harzburg 3:50
2. /3. 200 Kasting, Jonas 2002 SV Eintracht Hannover 4:16
3. /5. 105 Heppner, Thade 2002 SG Misburg 4:23
4. /9. 44 Bilsky, Jannes 2002 SV Eintracht Hannover 5:08

1000 m Schüler M8/M9 Schüler D M8/M9

1. SV Eintracht Hannover I 11 Pkt.
60 Ehlert, Florian 2003 2 Pkt. .
200 Kasting, Jonas 2002 3 Pkt. .
64 Schmitz, Lukas 2003 6 Pkt. .
2. SV Eintracht Hannover II 24 Pkt.
96 Steinmeier, Nick 2003 7 Pkt. .
66 Zink, Tom 2003 8 Pkt. .
44 Bilsky, Jannes 2002 9 Pkt. .

600 m Schülerinnen W7 u.j.
600 m Schülerinnen W7 u.j. Schülerinnen W07 u. jünge

1. /1. 41 Feikert, Sway 2004 Vfl Grasdorf 2:50
2. /2. 54 Zirzow, Anna 2004 SV Eintracht Hannover 2:51
3. /3. 52 Köneke, Maren 2004 SV Eintracht Hannover 2:57
4. /4. 53 Kuchenbecker, Gesine 2004 SV Eintracht Hannover 3:03
5. /5. 165 Galas, Anita 2004 SG Misburg 3:03
6. /6. 51 Fülbie, Hannah Luise 2004 SV Eintracht Hannover 3:12

600 m Schülerinnen W7 u.j. Schülerinnen W7 u.j.

1. SV Eintracht Hannover 9 Pkt.
54 Zirzow, Anna 2004 2 Pkt. .
52 Köneke, Maren 2004 3 Pkt. .
53 Kuchenbecker, Gesine 2004 4 Pkt. .

600 m Schüler M7 u.j.
600 m Schüler M7 u.j. M05

1. /3. 42 Feikert, Kjell 2006 Vfl Grasdorf 3:10
2. /5. 220 Steinmeier, Noah 2006 SV Eintracht Hannover 3:58
3. /6. 57 Zirzow, Tim 2006 SV Eintracht Hannover 4:09

600 m Schüler M7 u.j. Schüler M07 u. jünger

1. /1. 103 Heppner, Jost 2004 SG Misburg 2:36
2. /2. 223 Schwenger, Benedikt 2004 TuS Bothfeld 2:59
3. /4. 58 Hrziwnatzky, Marcel 2004 SV Eintracht Hannover 3:32

600 m Schüler M7 u.j. Schüler M7 u.j.

1. SV Eintracht Hannover 15 Pkt.
58 Hrziwnatzky, Marcel 2004 4 Pkt. .
220 Steinmeier, Noah 2006 5 Pkt. .
57 Zirzow, Tim 2006 6 Pkt. .

1200 m Schüler M10/M11
1200 m Schüler M10/M11 Schüler M10

1. /2. 224 Schwenger, Ferdinand 2001 TuS Bothfeld 4:39
2. /4. 114 Kappe, Johannes 2002 LAV 07 Bad Harzburg 4:41
3. /8. 73 Grewe, Luis 2001 TSV Bemerode 4:58
4. /9. 157 Wegner, Bennet 2001 SC Langenhagen 5:05
5. /11. 39 Iglesias, Simon 2001 TuS Bothfeld 5:09
6. /12. 185 Kirchner, Max 2001 TuS Bothfeld 5:10
7. /20. 100 Pröpsting, Matthis 2001 LG Hannover 5:53
8. /21. 147 Köneke, Jens 2001 SV Eintracht Hannover 6:23

1200 m Schüler M10/M11 Schüler M11

1. /1. 215 Kohlrausch, Jasper 2000 TK zu Hannover 4:38
2. /3. 182 Lamken, Maximilian 2000 TuS Bothfeld 4:40
3. /5. 140 Feikert, Pascal 2000 SV Eintracht Hannover 4:47
4. /6. 183 Drechsler, Moritz 2000 TuS Bothfeld 4:49
5. /7. 141 Funke, Florian 2000 SV Eintracht Hannover 4:55
6. /10. 74 Losacker, Sebastian 2000 TSV Bemerode 5:05
7. /13. 184 Lammers, Jasper 2000 TuS Bothfeld 5:11
8. /14. 142 Kanne, Elija 2000 SV Eintracht Hannover 5:18
9. /15. 145 Stender, Adrian 2000 SV Eintracht Hannover 5:22
10. /16. 107 Rogosin, Ian 2000 SG Misburg 5:26
11. /17. 143 Meibeyer, Jakob 2000 SV Eintracht Hannover 5:27
12. /18. 146 Voß, Benedikt 2000 SV Eintracht Hannover 5:43
13. /19. 108 Siebenthaler, Fabian 2000 SG Misburg 5:48

1200 m Schüler M10/M11 Schüler C

1. TuS Bothfeld I 11 Pkt.
224 Schwenger, Ferdinand 2001 2 Pkt. .
182 Lamken, Maximilian 2000 3 Pkt. .
183 Drechsler, Moritz 2000 6 Pkt. .
2. SV Eintracht Hannover I 26 Pkt.
140 Feikert, Pascal 2000 5 Pkt. .
141 Funke, Florian 2000 7 Pkt. .
142 Kanne, Elija 2000 14 Pkt. .
3. TuS Bothfeld II 36 Pkt.
39 Iglesias, Simon 2001 11 Pkt. .
185 Kirchner, Max 2001 12 Pkt. .
184 Lammers, Jasper 2000 13 Pkt. .
4. SV Eintracht Hannover II 50 Pkt.
145 Stender, Adrian 2000 15 Pkt. .
143 Meibeyer, Jakob 2000 17 Pkt. .
146 Voß, Benedikt 2000 18 Pkt. .

1200 m Schülerinnen W10/W11
1200 m Schülerinnen W10/W11 Schülerinnen W10

1. /2. 188 Todt, Annika 2001 TuS Bothfeld 5:01
2. /3. 98 Heinichen, Henriette 2001 BTSV Eintracht Braunschweig 5:05
3. /5. 189 Lorenzen, Felicia 2001 TuS Bothfeld 5:17
4. /8. 70 Rühmann, Jette 2001 TSV Bemerode 5:36
5. /9. 135 Feikert, Sally 2001 SV Eintracht Hannover 5:42
6. /12. 138 Wilhelms, Jacqueline 2001 SV Eintracht Hannover 6:52

1200 m Schülerinnen W10/W11 Schülerinnen W11

1. /1. 187 Böcker, Johanna 2000 TuS Bothfeld 4:48
2. /4. 72 Dreier, Anna 2000 TSV Bemerode 5:06
3. /6. 109 Heppner, Hannah 2000 SG Misburg 5:19
4. /7. 71 Schwenger, Laura 2000 TSV Bemerode 5:25
5. /10. 133 Ahrndt, Vanessa 2000 SV Eintracht Hannover 5:48
6. /11. 134 Harrison, Lara 2000 SV Eintracht Hannover 5:49

1200 m Schülerinnen W10/W11 Schülerinnen C

1. TuS Bothfeld 8 Pkt.
187 Böcker, Johanna 2000 1 Pkt. .
188 Todt, Annika 2001 2 Pkt. .
189 Lorenzen, Felicia 2001 5 Pkt. .
2. TSV Bemerode 19 Pkt.
72 Dreier, Anna 2000 4 Pkt. .
71 Schwenger, Laura 2000 7 Pkt. .
70 Rühmann, Jette 2001 8 Pkt. .
3. SV Eintracht Hannover 30 Pkt.
135 Feikert, Sally 2001 9 Pkt. .
133 Ahrndt, Vanessa 2000 10 Pkt. .
134 Harrison, Lara 2000 11 Pkt. .

1800 m Schülerinnen W12/W13
1800 m Schülerinnen W12/W13 Schülerinnen W12

1. /4. 97 Wende, Madlen Isabelle 1999 BTSV Eintracht Braunschweig 7:40
2. /9. 196 Emmermann, Lena 1999 LG Hannover 8:06
3. /12. 76 Wedel, Marie 1999 TSV Bemerode 8:13
4. /13. 75 Pötter, Svenja 1999 TSV Bemerode 8:43

1800 m Schülerinnen W12/W13 Schülerinnen W13

1. /1. 172 Hildebrandt, Maya 1998 LG Hannover 7:33
1. /1. 173 Kamerke, Louisa 1998 LG Hannover 7:33
3. /3. 177 Friedlein, Nicole 1998 LG Hannover 7:38
4. /5. 174 Stangier, Insa 1998 LG Hannover 7:41
5. /6. 99 Pröpsting, Marie 1998 LG Hannover 7:43
6. /7. 175 Prinssen, Karla 1998 LG Hannover 7:44
7. /8. 219 Huxohl, Elisa 1998 LG Hannover 7:47
8. /10. 176 Arens, Emilia 1998 LG Hannover 8:07
9. /11. 78 Möller, Tamara 1998 TSV Bemerode 8:10

1800 m Schülerinnen W12/W13 Schülerinnen B

1. LG Hannover I 5 Pkt.
172 Hildebrandt, Maya 1998 1 Pkt. .
173 Kamerke, Louisa 1998 1 Pkt. .
177 Friedlein, Nicole 1998 3 Pkt. .
2. LG Hannover II 18 Pkt.
174 Stangier, Insa 1998 5 Pkt. .
99 Pröpsting, Marie 1998 6 Pkt. .
175 Prinssen, Karla 1998 7 Pkt. .
3. LG Hannover III 27 Pkt.
219 Huxohl, Elisa 1998 8 Pkt. .
196 Emmermann, Lena 1999 9 Pkt. .
176 Arens, Emilia 1998 10 Pkt. .
4. TSV Bemerode 36 Pkt.
78 Möller, Tamara 1998 11 Pkt. .
76 Wedel, Marie 1999 12 Pkt. .
75 Pötter, Svenja 1999 13 Pkt. .

1800 m Schüler M12/M13
1800 m Schüler M12/M13 Schüler M12

1. /1. 180 Meier, Robert 1999 LG Hannover 6:55
2. /7. 181 Iglesias, Eric 1999 LG Hannover 7:29
3. /8. 110 Paul, Fabian 1999 SG Misburg 7:34

1800 m Schüler M12/M13 Schüler M13

1. /2. 158 Lork, Christopher 1998 SC Langenhagen 7:08
2. /3. 179 Dennin, Mario 1998 LG Hannover 7:10
3. /4. 2 Petermann, Thibaud 1998 LG Hannover 7:15
4. /5. 92 Pfeiffer, Ramian 1998 LG Hannover 7:21
5. /6. 112 Siebenthaler, Max 1998 SG Misburg 7:29
6. /9. 79 Merseburger, Nils 1998 TSV Bemerode 7:59
7. /10. 216 Holenburg, Tim 1998 Völksener Laufmasche 8:02
8. /11. 80 Dreier, Jannik 1998 TSV Bemerode 8:26

1800 m Schüler M12/M13 Schüler B

1. LG Hannover 8 Pkt.
180 Meier, Robert 1999 1 Pkt. .
179 Dennin, Mario 1998 3 Pkt. .
2 Petermann, Thibaud 1998 4 Pkt. .

8000 m Männer u. Senioren
8000 m Männer u. Senioren

1. /1. M40 40 Rodenbeck, Jürgen 1969 RSC Wunstorf 26:50
2. /1. M30 116 Giesler, Christian 1977 Dets Race Team 27:03
3. /1. Mä 154 Görtler, Timo 1991 LG Hannover 27:45
4. /2. Mä 155 Meinen, Sven 1989 LG Hannover 30:15
5. /3. Mä 221 Kruse, Daniel 1987 SV Germania Helmstedt 31:10
6. /4. Mä 6 Pancratz, Tobias 1985 Triathlon WVC Kassel 31:16
7. /1. M45 231 Meier, Thomas 1965 LG Hannover 31:17
8. /2. M45 13 Stucke, Holger 1965 MeinSport Lauftreff 32:26
9. /1. M60 38 Redenius, Fokko 1948 TSV Kirchdorf 32:36
10. /5. Mä 102 Tschörtner, Benjamin 1984 - 32:40
11. /2. M40 101 Pröpsting, Marcus 1969 LG Hannover 32:49
12. /3. M45 10 Schneider, Roman 1962 - 32:50
13. /1. M50 204 Kirchhoff, Stefan 1961 TK Hannover 33:03
14. /6. Mä 124 Seiffert, Henning 1993 LG Hannover 33:11
15. /4. M45 19 Grewe, Ulrich 1963 DJK Sparta Langenhagen 33:27
16. /5. M45 227 Heggemann, Heinrich 1964 TK zu Hannover 34:03
17. /6. M45 226 Koopmann, Jan 1965 LG Heber 34:08
18. /1. M55 128 Stelljes, Gerhard 1954 LG Hannover 34:34
19. /2. M50 228 Fender, Franz 1961 TK zu Hannover 35:11
20. /3. M50 222 Rietschel, Bernd 1958 DJK Sparta Langenhagen 35:17
21. /1. M65 95 Krolikowski, Siegfried 1945 SV Kirchboitzen 35:23
22. /7. M45 202 Dolff, Carsten 1966 SV Sparkasse Hannover 35:27
23. /2. M30 37 Thal, Michael 1981 - 36:11
24. /8. M45 225 Albrecht, Ludwig 1962 LG Heber 36:23
25. /9. M45 131 Schmitz, Michael 1966 - 37:42
26. /3. M30 132 Platz, Thomas 1979 - 37:55
27. /4. M50 36 Jahnke, Michael 1961 - 38:03
28. /3. M40 218 Holenburg, René 1970 Völksener Laufmasche 39:18
29. /2. M55 11 Sänger, Rainer 1956 - 39:25
30. /2. M60 197 Moosavi, Nooraldin 1951 - 40:13
30. /2. M60 9 Pinzel, Matthias 1950 Tuspo 1886 Ziegenhain 40:13
32. /4. M30 156 Bhattacharya-Ghosh, Steven 1981 TK Hannover 40:51
33. /3. M55 8 Chudoba, Hans-Werner 1953 Lauftreff Altwarmbüchen 43:46
34. /5. M50 48 Kronemann, Andreas 1960 HDI-Gerling 47:32
35. /1. M70 229 Scheide, Karl 1937 TK Jahn Sarstedt 48:51
36. /4. M55 198 Djamilian, Mohamed 1954 - 49:02

8000 m Männer u. Senioren Mannschaften männlich

1. LG Hannover I 14 Pkt.
154 Görtler, Timo 1991 3 Pkt. .
155 Meinen, Sven 1989 4 Pkt. .
231 Meier, Thomas 1965 7 Pkt. .
2. LG Hannover II 43 Pkt.
101 Pröpsting, Marcus 1969 11 Pkt. .
124 Seiffert, Henning 1993 14 Pkt. .
128 Stelljes, Gerhard 1954 18 Pkt. .

8000 m Männer u. Senioren
8000 m Männer u. Senioren Männer

1. /1. 154 Görtler, Timo 1991 LG Hannover 27:45
2. /2. 155 Meinen, Sven 1989 LG Hannover 30:15
3. /3. 221 Kruse, Daniel 1987 SV Germania Helmstedt 31:10
4. /4. 6 Pancratz, Tobias 1985 Triathlon WVC Kassel 31:16
5. /5. 102 Tschörtner, Benjamin 1984 - 32:40
6. /6. 124 Seiffert, Henning 1993 LG Hannover 33:11

8000 m Männer u. Senioren Senioren M30

1. /1. 116 Giesler, Christian 1977 Dets Race Team 27:03
2. /2. 37 Thal, Michael 1981 - 36:11
3. /3. 132 Platz, Thomas 1979 - 37:55
4. /4. 156 Bhattacharya-Ghosh, Steven 1981 TK Hannover 40:51

8000 m Männer u. Senioren Senioren M40

1. /1. 40 Rodenbeck, Jürgen 1969 RSC Wunstorf 26:50
2. /4. 101 Pröpsting, Marcus 1969 LG Hannover 32:49
3. /12. 218 Holenburg, René 1970 Völksener Laufmasche 39:18

8000 m Männer u. Senioren Senioren M45

1. /2. 231 Meier, Thomas 1965 LG Hannover 31:17
2. /3. 13 Stucke, Holger 1965 MeinSport Lauftreff 32:26
3. /5. 10 Schneider, Roman 1962 - 32:50
4. /6. 19 Grewe, Ulrich 1963 DJK Sparta Langenhagen 33:27
5. /7. 227 Heggemann, Heinrich 1964 TK zu Hannover 34:03
6. /8. 226 Koopmann, Jan 1965 LG Heber 34:08
7. /9. 202 Dolff, Carsten 1966 SV Sparkasse Hannover 35:27
8. /10. 225 Albrecht, Ludwig 1962 LG Heber 36:23
9. /11. 131 Schmitz, Michael 1966 - 37:42

8000 m Männer u. Senioren Senioren M50

1. /1. 204 Kirchhoff, Stefan 1961 TK Hannover 33:03
2. /3. 228 Fender, Franz 1961 TK zu Hannover 35:11
3. /4. 222 Rietschel, Bernd 1958 DJK Sparta Langenhagen 35:17
4. /5. 36 Jahnke, Michael 1961 - 38:03
5. /8. 48 Kronemann, Andreas 1960 HDI-Gerling 47:32

8000 m Männer u. Senioren Senioren M55

1. /2. 128 Stelljes, Gerhard 1954 LG Hannover 34:34
2. /6. 11 Sänger, Rainer 1956 - 39:25
3. /7. 8 Chudoba, Hans-Werner 1953 Lauftreff Altwarmbüchen 43:46
4. /9. 198 Djamilian, Mohamed 1954 - 49:02

8000 m Männer u. Senioren Senioren M60

1. /1. 38 Redenius, Fokko 1948 TSV Kirchdorf 32:36
2. /3. 197 Moosavi, Nooraldin 1951 - 40:13
2. /3. 9 Pinzel, Matthias 1950 Tuspo 1886 Ziegenhain 40:13

8000 m Männer u. Senioren Senioren M65

1. /2. 95 Krolikowski, Siegfried 1945 SV Kirchboitzen 35:23

8000 m Männer u. Senioren Senioren M70

1. /5. 229 Scheide, Karl 1937 TK Jahn Sarstedt 48:51

8000 m Männer u. Senioren Männer 8000 m

1. LG Hannover 9 Pkt.
154 Görtler, Timo 1991 1 Pkt. .
155 Meinen, Sven 1989 2 Pkt. .
124 Seiffert, Henning 1993 6 Pkt. .

8000 m Frauen u. Seniorinnen
8000 m Frauen u. Seniorinnen

1. /1. Fr 15 Mewes, Gwendolyn 1984 Det´s RaceTeam 31:27
2. /2. Fr 18 Metzlaff, Lena 1987 LG Hannover 32:23
3. /1. W50 150 Feldt, Martina 1959 LG Wennigsen 34:13
4. /1. W45 144 Kelm, Anke 1966 LG Wennigsen 35:09
5. /1. W55 123 Asche, Angelika 1952 TSV Kirchdorf 35:26
6. /1. W40 232 Scott, Carol 1967 - 37:58
7. /3. Fr 233 Djamilian, Rana 1984 - 40:52
8. /1. W60 211 Engecke, Waltraud 1951 TK Jahn Sarstedt 41:38
9. /2. W55 230 Schaper, Birgit 1955 - 43:49

8000 m Frauen u. Seniorinnen
8000 m Frauen u. Seniorinnen Frauen

1. /1. 15 Mewes, Gwendolyn 1984 Det´s RaceTeam 31:27
2. /2. 18 Metzlaff, Lena 1987 LG Hannover 32:23
3. /3. 233 Djamilian, Rana 1984 - 40:52

8000 m Frauen u. Seniorinnen Seniorinnen W40

1. /2. 232 Scott, Carol 1967 - 37:58

8000 m Frauen u. Seniorinnen Seniorinnen W45

1. /1. 144 Kelm, Anke 1966 LG Wennigsen 35:09

8000 m Frauen u. Seniorinnen Seniorinnen W50

1. /1. 150 Feldt, Martina 1959 LG Wennigsen 34:13

8000 m Frauen u. Seniorinnen Seniorinnen W55

1. /2. 123 Asche, Angelika 1952 TSV Kirchdorf 35:26
2. /3. 230 Schaper, Birgit 1955 - 43:49

8000 m Frauen u. Seniorinnen Seniorinnen W60

1. /1. 211 Engecke, Waltraud 1951 TK Jahn Sarstedt 41:38

VERANSTALTUNGS-BERICHT
        D L V      | Veranstalter:                                          
   Veranstaltungs- | SV Eintracht Hannover vo  | Datum : 26.02.2011         
       Bericht     | Martin Schröder           | Ort   : Hannover           
                   | Grazer Str. 7             | Kreis : Hannover-Stadt     
    Veranst.-Nr.   | 30519 Hannover            | Bezirk: Hannover           
    1 07 3419 4 01 | Tel. : 0511-835617        | Land  : Niedersachsen      
                   | eMail: DiplFinw.Martin.Schroeder@gmx.de                
  -----------------|---------------------------|----------------------------
  Bez. der Veranst.: 41. Eilenriede - Waldlauf                              
