Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler B 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Minis Jungen 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Minis Mädchen 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 17.09.2010
75m - Weit - Ball
1. 88 Siems, Justus 1997 TSV Immenrode 1.093 Pkt.
12,26 - 3,74 - 53,50
303 - 357 - 433
2. 101 Lehmann, Dominique 1997 LAV 07 Bad Harzburg 968 Pkt.
12,76 - 3,76 - 38,00
267 - 360 - 341
Schüler B 3-Kampf M12 17.09.2010
75m - Weit - Ball
1. 104 Nitzschke, Mark 1998 MTV Brunonia Harlingerode 351 Pkt.
14,25 - aufg. - 17,00
175 - - 176
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 17.09.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 27 Sicha, Giulio 1999 TSG Bad Harzburg 949 Pkt.
8,30 - 3,69 - 34,00
323 - 351 - 275
2. 72 Hartung, Felix 1999 TSG Jerstedt 932 Pkt.
8,13 - 3,55 - 31,50
342 - 335 - 255
3. 42 Habraschka, Leo 1999 TV Germania Wiedelah 844 Pkt.
8,37 - 3,58 - 24,00
316 - 338 - 190
Schüler C 3-Kampf M10 17.09.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 23 Fiedler, Johannes 2000 TSG Bad Harzburg 907 Pkt.
8,50 - 3,44 - 35,00
303 - 321 - 283
2. 32 Jörg, Niklas 2000 TV Germania Wiedelah 872 Pkt.
8,52 - 3,30 - 33,00
301 - 304 - 267
3. 71 Nentwig, Jannes 2000 TSG Jerstedt 771 Pkt.
9,06 - 3,16 - 29,00
250 - 286 - 235
4. 36 Sommerfeldt, Kevin 2000 TV Germania Wiedelah 771 Pkt.
9,17 - 2,71 - 38,00
240 - 226 - 305
5. 30 Schäfer, Yannik 2000 TV Germania Wiedelah 746 Pkt.
9,25 - 3,00 - 30,50
234 - 265 - 247
6. 24 Gioia, Angelo 2000 TSG Bad Harzburg 669 Pkt.
9,05 - 3,13 - 18,50
251 - 282 - 136
34 Ripken, Philipp 2000 TV Germania Wiedelah 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 17.09.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 21 Doerks, Jan-Friedrich 2001 TSG Bad Harzburg 889 Pkt.
9,10 - 3,48 - 39,50
247 - 326 - 316
2. 79 Albrecht, Fabian 2001 TSV Immenrode 805 Pkt.
9,21 - 3,18 - 34,50
237 - 289 - 279
3. 93 Ott, Jan-Phillip 2001 TSV Immenrode 772 Pkt.
9,13 - 3,18 - 29,50
244 - 289 - 239
4. 70 Hartung, Paul 2001 TSG Jerstedt 606 Pkt.
9,16 - 2,85 - 17,00
241 - 245 - 120
5. 22 Gußmag, Luca 2001 TSG Bad Harzburg 564 Pkt.
9,89 - 3,60 - 10,50
183 - 341 - 40
85 Mitzlaff, Johannes 2001 TSV Immenrode 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
25 Sukop, Paul 2001 TSG Bad Harzburg 0
n.a. - 3,00 - n.a.
- 265
Schüler D 3-Kampf M08 17.09.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 83 Junker, Tom 2002 TSV Immenrode 759 Pkt.
8,99 - 3,06 - 28,50
256 - 273 - 230
2. 67 Suchetzky, Robin 2002 TSV Immenrode 715 Pkt.
10,05 - 3,63 - 25,00
171 - 344 - 200
3. 31 Schlüter, Niklas 2002 TV Germania Wiedelah 678 Pkt.
9,26 - 3,03 - 22,50
233 - 269 - 176
4. 38 Riedel, Vincent 2002 TV Germania Wiedelah 624 Pkt.
9,82 - 3,04 - 21,50
188 - 270 - 166
5. 26 Sicha, Alessio 2002 TSG Bad Harzburg 606 Pkt.
9,59 - 2,77 - 21,50
206 - 234 - 166
6. 92 Köhler, Maximilian 2002 TSV Immenrode 477 Pkt.
10,30 - 2,33 - 20,00
154 - 171 - 152
7. 82 Beichler, Adrian 2002 TSV Immenrode 472 Pkt.
10,25 - 2,78 - 13,50
157 - 236 - 79
8. 91 Schröder, Lukas 2002 TSV Immenrode 423 Pkt.
10,35 - 2,25 - 16,50
150 - 159 - 114
9. 81 Beichler, Felix 2002 TSV Immenrode 367 Pkt.
10,29 - 2,34 - 10,50
154 - 173 - 40
69 Gaschler, Louis 2002 TSG Jerstedt 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
39 Groß, Philipp 2002 TV Germania Wiedelah 0
n.a. - 3,00 - n.a.
- 265
123 Hanke, Jonas 2002 TSV Immenrode 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 17.09.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Immenrode 3.528 Pkt.
Albrecht, Fabian 2001 805
Ott, Jan-Phillip 2001 772
Junker, Tom 2002 759
Suchetzky, Robin 2002 715
Köhler, Maximilian 2002 477
Minis Jungen 3-Kampf
Minis Jungen 3-Kampf M 17.09.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 86 Tost, Jan 2003 TSV Immenrode 641 Pkt.
9,88 - 2,81 - 27,00
184 - 240 - 217
2. 103 Grollmisch, Tim 2003 MTV Brunonia Harlingerode 523 Pkt.
9,63 - 2,82 - 13,50
203 - 241 - 79
3. 19 Kiehne, Jan-Michel 2003 TSG Bad Harzburg 484 Pkt.
10,91 - 2,45 - 23,00
114 - 189 - 181
4. 20 Gioia, Maurizio 2003 TSG Bad Harzburg 473 Pkt.
9,73 - 2,52 - 13,50
195 - 199 - 79
5. 89 Nave, Henrick 2003 TSV Immenrode 466 Pkt.
9,87 - 2,34 - 16,00
184 - 173 - 109
6. 45 von Erffa, Peter 2004 TV Germania Wiedelah 333 Pkt.
11,38 - 2,22 - 14,50
87 - 155 - 91
7. 37 Woyth, Bjarne 2003 TV Germania Wiedelah 270 Pkt.
12,05 - 2,24 - 12,00
52 - 158 - 60
8. 17 Lylov, Daniel 2004 TSG Bad Harzburg 238 Pkt.
11,65 - 2,00 - 11,00
72 - 120 - 46
9. 18 Nowak, Tristan 2005 TSG Bad Harzburg 211 Pkt.
12,55 - 1,83 - 14,50
28 - 92 - 91
10. 120 Koch, Ben 2005 TV Germania Wiedelah 183 Pkt.
12,09 - 2,02 - 8,50
50 - 123 - 10
11. 102 Giese, Yannik 2004 MTV Brunonia Harlingerode 151 Pkt.
12,15 - 1,90 - 6,00
47 - 104 - 0
12. 44 Tillig, Connor 2006 TV Germania Wiedelah 84 Pkt.
13,01 - 1,60 - 9,50
7 - 52 - 25
121 Lüddecke, Torben 2004 TV Germania Wiedelah 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
119 Bastian, Lucas 2006 TV Germania Wiedelah 0
17,49 - 1,00 - 4,00
0 - 0 - 0
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 17.09.2010
75m - Weit - S.-Ball
1. 53 Grünewald, Sophie 1997 TV Germania Wiedelah 1.192 Pkt.
11,31 - 3,39 - 34,00
398 - 359 - 435
2. 124 Szypulski, Luisa 1997 TSV Immenrode 1.178 Pkt.
11,61 - 3,97 - 28,00
373 - 432 - 373
3. 50 Habraschka, Marie-Noell 1997 TV Germania Wiedelah 1.148 Pkt.
11,91 - 4,26 - 24,50
348 - 466 - 334
4. 84 Junker, Laura 1997 TSV Immenrode 1.125 Pkt.
11,33 - 3,12 - 31,00
397 - 323 - 405
5. 75 Kind, Merle 1997 TSG Jerstedt 1.091 Pkt.
11,69 - 3,46 - 26,50
366 - 368 - 357
6. 63 Schlüter, Marie 1997 TV Germania Wiedelah 522 Pkt.
13,29 - aufg. - 19,50
249 - - 273
Schülerinnen B 3-Kampf W12 17.09.2010
75m - Weit - S.-Ball
1. 99 Ahrens, Lea 1998 LAV 07 Bad Harzburg 1.205 Pkt.
11,28 - 3,66 - 31,50
401 - 394 - 410
2. 74 Hartkopf, Melanie 1998 TSG Jerstedt 1.102 Pkt.
12,02 - 3,46 - 30,00
339 - 368 - 395
3. 80 Bock, Celine 1998 TSV Immenrode 1.013 Pkt.
12,11 - 3,72 - 20,00
332 - 401 - 280
4. 125 Griem, Michelle 1998 TSV Immenrode 953 Pkt.
13,98 - 3,00 - 34,50
207 - 306 - 440
5. 51 Helms, Anna 1998 TV Germania Wiedelah 904 Pkt.
13,06 - 3,31 - 21,00
264 - 348 - 292
6. 47 Ripken, Anna 1998 TV Germania Wiedelah 636 Pkt.
14,44 - 2,72 - 13,50
181 - 267 - 188
7. 126 Gumm, Damaris 1998 TSV Immenrode 489 Pkt.
15,87 - 2,27 - 13,00
110 - 198 - 181
Schülerinnen B 3-Kampf 17.09.2010
75m - Weit - S.-Ball
1. TSV Immenrode 4.758 Pkt.
Szypulski, Luisa 1997 1.178
Junker, Laura 1997 1.125
Bock, Celine 1998 1.013
Griem, Michelle 1998 953
Gumm, Damaris 1998 489
2. TV Germania Wiedelah 4.402 Pkt.
Grünewald, Sophie 1997 1.192
Habraschka, Marie-Noell 1997 1.148
Helms, Anna 1998 904
Ripken, Anna 1998 636
Schlüter, Marie 1997 522
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 17.09.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 107 Mauer, Johanna 1999 Polizei SV Braunschweig 1.092 Pkt.
8,59 - 3,67 - 27,50
329 - 395 - 368
2. 100 Lehmann, Angelique 1999 LAV 07 Bad Harzburg 1.049 Pkt.
8,56 - 3,58 - 24,50
332 - 383 - 334
3. 106 Mauer, Luise 1999 Polizei SV Braunschweig 1.043 Pkt.
9,14 - 3,45 - 30,50
276 - 367 - 400
4. 127 Reckleben, Carlotta 1999 TV Germania Wiedelah 994 Pkt.
9,15 - 3,29 - 28,00
275 - 346 - 373
5. 94 Ott, Ann-Christin 1999 TSV Immenrode 768 Pkt.
9,57 - 3,26 - 13,50
238 - 342 - 188
6. 48 Schünhoff, Tina 1999 TV Germania Wiedelah 734 Pkt.
10,14 - 2,95 - 17,00
194 - 300 - 240
Schülerinnen C 3-Kampf W10 17.09.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 96 Dierl, Patricia 2000 TSV Immenrode 1.058 Pkt.
8,51 - 3,56 - 25,00
337 - 381 - 340
2. 73 Ober, Delicia 2000 TSG Jerstedt 882 Pkt.
9,28 - 3,01 - 22,50
263 - 308 - 311
3. 13 Mügge, Alicia 2000 TSG Bad Harzburg 607 Pkt.
10,67 - 2,49 - 15,50
157 - 232 - 218
4. 122 Merkler, Lisa Marie 2000 TSV Immenrode 574 Pkt.
10,41 - 2,51 - 12,00
175 - 235 - 164
14 Isensee, Antonia 2000 TSG Bad Harzburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 17.09.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 68 Gropengießer, Lina 2001 TSV Immenrode 726 Pkt.
9,59 - 2,96 - 13,50
237 - 301 - 188
2. 87 Werthmann, Mireya 2001 TSV Immenrode 709 Pkt.
10,13 - 2,82 - 16,50
195 - 281 - 233
Schülerinnen D 3-Kampf W08 17.09.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 15 Fiedler, Deborah 2002 TSG Bad Harzburg 880 Pkt.
9,22 - 3,10 - 21,00
268 - 320 - 292
2. 33 Groß, Laura 2002 TV Germania Wiedelah 674 Pkt.
9,83 - 2,63 - 14,50
217 - 253 - 204
3. 16 Pake, Natalia 2002 TSG Bad Harzburg 646 Pkt.
9,73 - 2,71 - 11,50
225 - 265 - 156
4. 40 Tillig, Nathalie 2002 TV Germania Wiedelah 613 Pkt.
10,08 - 2,85 - 10,00
198 - 285 - 130
Schülerinnen D 3-Kampf W07 17.09.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 128 Trenkner, Celine 2003 TSV Immenrode 405 Pkt.
11,75 - 2,02 - 11,50
92 - 157 - 156
35 de Raad, Laura 2003 TV Germania Wiedelah 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Minis Mädchen 3-Kampf
Minis Mädchen 3-Kampf W 17.09.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. 108 Putz, Henriette 2003 TV Germania Wiedelah 511 Pkt.
10,02 - 2,20 - 9,50
203 - 187 - 121
2. 41 Storbeck, Marlene 2003 TV Germania Wiedelah 283 Pkt.
12,05 - 1,68 - 9,00
75 - 97 - 111
3. 115 Hohaus, Emilie 2005 TV Germania Wiedelah 108 Pkt.
13,23 - 1,64 - 3,50
19 - 89 - 0
4. 113 Putz, Hermine 2007 TV Germania Wiedelah 102 Pkt.
15,95 - 1,65 - 4,50
0 - 91 - 11
5. 109 Kunze, Mia 2006 TV Germania Wiedelah 68 Pkt.
14,02 - 1,53 - 4,00
0 - 68 - 0
6. 43 Schlüter, Madeleine 2005 TV Germania Wiedelah 61 Pkt.
13,10 - 0,81 - 5,50
25 - 0 - 36
7. 110 Zumbusch, Jule 2006 TV Germania Wiedelah 45 Pkt.
14,68 - 1,36 - 4,50
0 - 34 - 11
8. 114 Kunze, Lara 2004 TV Germania Wiedelah 18 Pkt.
13,80 - 1,28 - 3,00
0 - 18 - 0
9. 116 Westeroth, Milena 2005 TV Germania Wiedelah 11 Pkt.
13,83 - 0,73 - 4,50
0 - 0 - 11
118 Riedel, Viktoria 2005 TV Germania Wiedelah 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
117 Schlüter, Madeleine 2005 TV Germania Wiedelah 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
112 Brosch, Mia-Sophie 2006 TV Germania Wiedelah 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
111 Bastian, Lara 2006 TV Germania Wiedelah 0
15,70 - 0,58 - 3,00
0 - 0 - 0
Minis Mädchen 3-Kampf 17.09.2010
50m - Weit - S.-Ball
1. TV Germania Wiedelah 1.072 Pkt.
Putz, Henriette 2003 511
Storbeck, Marlene 2003 283
Hohaus, Emilie 2005 108
Putz, Hermine 2007 102
Kunze, Mia 2006 68
Erstellt mit COSA WIN 2.0.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/1431 TV Germania Wiedelah