Sportabzeichen 2015 Erfüllt: 1 Gold Stand: 07.07.2015 Kraft Koordination
Herren   Silber Bisher Ausdauer Med.ball Kugel Stein Stand Geräte Schnelligkeit Hoch Weit Schleuder Seil Geräte
Alter   Bronze abgelegte Lauf Lauf Walking Schwimmen Radfahren wurf stoßen wurf weit turnen Laufen Schwimmen Radfahren Geräte sprung sprung ball springen turnen
2015 Erreichte Sportabzeichen: 1 Prüfungen 3000m 10km 7,5kmW 20km 2kg     sprung     25m 200m turnen     1kg G/ K/ L/ D  
01 74 Fibich Willi Arno 1941 14 25:20 1:42:10 1:18:30 400m 18:25 1:13:30 5,00 4kg 6,00 10kg 6,90 1,25 Boden 50m 11,7 55,0 36,0 Sprung 0,80 2,70 19,00 12 Schwebeb.
02 69 Fricke Gerd 1946 3 25:00 1:38:00 1:16:00 400m 18:25 1:12:30 5,25 5kg 5,75 10kg 7,25 1,30 Boden 50m 11,5 52,5 35,0 Boden 0,85 2,90 20,50 10 Reck
03 68 Goldmann Jürgen 1947 ? 25:00 1:38:00 1:16:00 400m 18:25 1:12:30 5,25 5kg 5,75 10kg 7,25 1,30 Boden 50m 11,5 52,5 35,0 Boden 0,85 2,90 20,50 10 Reck
04 67 Bosse Peter 1948 8 25:00 1:38:00 1:16:00 400m 18:25 1:12:30 5,25 5kg 5,75 10kg 7,25 1,30 Boden 50m 11,5 52,5 35,0 Boden 0,85 2,90 20,50 10 Reck
05 56 Ahrens Holger 1959 5 23:50 1:31:30 1:13:00 400m 08:05 1:10:30 6,00 6kg 6,00 10kg 7,75 1,30 Barren 50m 11,1 14,9 32,0 Sprung 1,00 3,40 24,00 30 Ringe
06 55 Horstmann Martin 1960 1 16:27,51 1:31:30 1:13:00 400m 17:50 1:10:30 6,00 6kg 6,00 10kg 7,75 1,30 Barren 50m 11,1 49,0 32,0 Sprung 1,00 3,40 24,00 10 Ringe
07 52 Krüger Kai-Uwe 1963 9 15:20,88 1:28:20 1:11:00 400m 17:25 1:08:30 6,50 6kg 6,25 10kg 7,95 1,35 Barren 50m 10,9 45,0 30,0 Sprung 1,05 3,60 26,00 10 Ringe
08 50 Bertram Thomas 1965 10 23:20 1:28:20 1:11:00 400m 17:25 1:08:30 6,50 6kg 6,25 10kg 7,95 1,35 Barren 50m 10,9 45,0 30,0 Sprung 1,05 3,60 26,00 10 Ringe
09 48 Röpke Dirk 1967 ? 22:10 1:23:40 1:08:30 800m 34:30 1:06:00 7,00 7,26 6,00 15kg 5,50 1,45 Reck 50m 10,7 42,0 28,5 Sprung 1,15 3,70 27,50 20 Boden
10 46 Singer Matthias 1969 2 22:10 1:23:40 1:08:30 800m 34:30 1:06:00 7,00 7,26 6,00 15kg 5,50 1,45 Reck 50m 10,7 42,0 28,5 Sprung 1,15 3,70 27,50 20 Boden
11 45 Lehmann Jörg 1970 5 21:00 1:18:50 1:06:00 800m 32:25 1:03:00 7,75 7,26 6,25 15kg 6,10 1,55 Reck 50m 10,2 17,0 26,5 Sprung 1,20 3,90 28,50 20 Boden
12 45 Gossing Stefan 1970 ? 21:00 1:18:50 1:06:00 800m 32:25 1:03:00 7,75 7,26 6,25 15kg 6,10 1,55 Reck 50m 10,2 38,5 26,5 Sprung 1,20 3,90 28,50 20 Boden
13 44 Nette Oliver 1971 3 21:00 1:18:50 1:06:00 800m 32:25 1:03:00 7,75 7,26 6,25 15kg 6,10 1,55 Reck 50m 10,2 38,5 26,5 Sprung 1,20 3,90 28,50 20 Boden
14 42 Diekmeier Marco 1973 ? 21:00 1:18:50 1:06:00 800m 32:25 1:03:00 7,75 7,26 6,25 15kg 6,10 1,55 Reck 50m 10,2 38,5 26,5 Sprung 1,20 3,90 28,50 20 Boden
15 40 Schütz Holger 1975 ? 21:00 1:18:50 1:06:00 800m 32:25 1:03:00 7,75 7,26 6,25 15kg 6,10 1,55 Reck 50m 10,2 38,5 26,5 Sprung 1,20 3,90 28,50 20 Boden
16 40 Werner Tobias 1975 1 21:00 1:18:50 1:06:00 800m 32:25 1:03:00 7,75 7,26 6,25 15kg 6,10 1,55 Reck 50m 10,2 38,5 26,5 Sprung 1,20 3,90 28,50 20 Boden
17 35 Nebendahl Jörg 1980 ? 18:40 1:09:40 1:02:30 800m 25:45 53:30 9,00 7,26 7,00 15kg 7,10 1,85 Boden 100m 15,3 31,5 22,5 Sprung 1,45 4,20 30,50 10 Boden
18 35 Dommnich Jan-Henrik 1980 ? 18:40 1:09:40 1:02:30 800m 25:45 53:30 9,00 7,26 7,00 15kg 7,10 1,85 Boden 100m 15,3 31,5 22,5 Sprung 1,30 4,20 30,50 10 Boden
19 34 Berger Mark 1981 ? 18:40 1:09:40 1:02:30 800m 25:45 53:30 9,00 7,26 7,00 15kg 7,10 1,85 Boden 100m 15,3 31,5 22,5 Sprung 1,30 4,20 30,50 10 Boden
20 22 Ahrens Maik 1993 ? 16:50 1:02:30 57:00 800m 21:35 46:30 10,00 7,26 7,75 15kg 7,70 2,10 Reck 100m 14,4 27,0 20,0 Sprung 1,30 4,40 33,00 10 Boden
21 21 Bertram Jan 1994 3 16:50 1:02:30 57:00 800m 21:35 46:30 10,00 7,26 7,75 15kg 7,70 2,10 Reck 100m 14,4 27,0 20,0 Sprung 1,30 4,40 33,00 10 Boden
22 20 Bertram Albin 1995 2 16:50 1:02:30 57:00 800m 21:35 46:30 10,00 7,26 7,75 15kg 7,70 2,10 Reck 100m 14,4 27,0 20,0 Sprung 1,30 4,40 33,00 10 Boden
23 19 Röpke Jan 1996 1 17:20 1:03:20 58:30 800m 20:50 47:00 10,25 6kg 7,75 10kg 9,30 2,10 Reck 100m 14,6 28,0 20,5 Sprung 1,30 4,50 31,50 10 Boden
24 18 Lehmann Dominique 1997 0 17:20 1:03:20 58:30 800m 20:50 47:00 10,25 6kg 7,75 10kg 9,30 2,10 Reck 100m 14,6 14,0 20,5 Sprung 1,30 4,50 31,50 10 Boden
Erklärung: Rote Schriftfarbe =  22:00  Zu unterbietende Zeit (erreichte Weite) zum Erreichen des Sportabzeichens in Bronze